2023/24Regionalliga Südwest Gruppe Nord Frauen
Spiele vom Sat, 20. bis Sun, 21. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 20. Januar 2024
Sonntag, 21. Januar 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HTG Bad Homburg II HTG Bad Homburg II | 20 | 19 | 1 | 1409 | :892 | 38 | |
2. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 20 | 16 | 4 | 1311 | :1084 | 32 | |
3. | MJC Trier MJC Trier | 20 | 16 | 4 | 1292 | :938 | 32 | |
4. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 20 | 12 | 8 | 1350 | :1192 | 24 | |
5. | BC Marburg II BC Marburg II | 20 | 11 | 9 | 1219 | :1170 | 22 | |
6. | TV Hofheim TV Hofheim | 20 | 11 | 9 | 1251 | :1090 | 20 | |
7. | TSV Krofdorf-Gleiberg TSV Krofdorf-Gleiberg | 20 | 9 | 11 | 1286 | :1275 | 18 | |
8. | ASC Theresianum Mainz II ASC Theresianum Mainz II | 20 | 7 | 13 | 1093 | :1392 | 14 | |
9. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 20 | 3 | 17 | 1014 | :1525 | 6 | |
10. | DJK Nieder-Olm DJK Nieder-Olm | 20 | 3 | 17 | 981 | :1316 | 6 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 20 | 3 | 17 | 937 | :1269 | 6 | |
12. | SG Speyer/Schifferstadt (z.g.) SG Speyer/Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HTG Bad Homburg II HTG Bad Homburg II | 10 | 10 | 0 | 698 | :381 | 20 | |
2. | MJC Trier MJC Trier | 10 | 9 | 1 | 639 | :428 | 18 | |
3. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 10 | 8 | 2 | 662 | :526 | 16 | |
4. | TV Hofheim TV Hofheim | 10 | 7 | 3 | 744 | :569 | 14 | |
5. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 10 | 7 | 3 | 731 | :598 | 14 | |
6. | BC Marburg II BC Marburg II | 10 | 6 | 4 | 617 | :544 | 12 | |
7. | TSV Krofdorf-Gleiberg TSV Krofdorf-Gleiberg | 10 | 4 | 6 | 624 | :640 | 8 | |
8. | ASC Theresianum Mainz II ASC Theresianum Mainz II | 10 | 3 | 7 | 549 | :654 | 6 | |
9. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 8 | 474 | :592 | 4 | |
10. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 10 | 1 | 9 | 527 | :733 | 2 | |
11. | DJK Nieder-Olm DJK Nieder-Olm | 10 | 1 | 9 | 540 | :673 | 2 | |
12. | SG Speyer/Schifferstadt (z.g.) SG Speyer/Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HTG Bad Homburg II HTG Bad Homburg II | 10 | 9 | 1 | 711 | :511 | 18 | |
2. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 10 | 8 | 2 | 649 | :558 | 16 | |
3. | MJC Trier MJC Trier | 10 | 7 | 3 | 653 | :510 | 14 | |
4. | SV Dreieichenhain SV Dreieichenhain | 10 | 5 | 5 | 619 | :594 | 10 | |
5. | TSV Krofdorf-Gleiberg TSV Krofdorf-Gleiberg | 10 | 5 | 5 | 662 | :635 | 10 | |
6. | BC Marburg II BC Marburg II | 10 | 5 | 5 | 602 | :626 | 10 | |
7. | ASC Theresianum Mainz II ASC Theresianum Mainz II | 10 | 4 | 6 | 544 | :738 | 8 | |
8. | TV Hofheim TV Hofheim | 10 | 4 | 6 | 507 | :521 | 6 | |
9. | TSG Wieseck TSG Wieseck | 10 | 2 | 8 | 487 | :792 | 4 | |
10. | DJK Nieder-Olm DJK Nieder-Olm | 10 | 2 | 8 | 441 | :643 | 4 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 9 | 463 | :677 | 2 | |
12. | SG Speyer/Schifferstadt (z.g.) SG Speyer/Schifferstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Kaiserslautern
ASC Theresianum Mainz II
BC Marburg II
DJK Nieder-Olm
HTG Bad Homburg II
MJC Trier
SG Speyer/Schifferstadt
SG Weiterstadt
SV Dreieichenhain
TSG Wieseck
TSV Krofdorf-Gleiberg
TV Hofheim
1. FC Kaiserslautern
ASC Theresianum Mainz II
BC Marburg II
DJK Nieder-Olm
HTG Bad Homburg II
MJC Trier
SG Speyer/Schifferstadt
SG Weiterstadt
SV Dreieichenhain
TSG Wieseck
TSV Krofdorf-Gleiberg
TV Hofheim
71:32
39:56
39:40
33:73
44:63
43:55
44:72
51:70
59:86
51:45
60:59
66:73
43:57
43:61
31:81
52:95
61:45
80:45
65:73
48:65
97:31
56:36
65:46
42:78
42:64
49:56
43:71
86:45
70:60
67:57
55:51
71:77
56:76
55:86
35:59
51:68
52:76
69:70
50:57
46:53
75:45
95:31
75:47
66:28
68:57
68:45
72:57
89:18
70:53
20:0
48:21
117:56
60:55
66:35
58:50
52:53
78:61
70:36
70:61
20:0
59:57
65:59
89:54
74:45
47:56
57:43
57:58
78:48
71:51
65:55
71:52
85:53
68:56
84:45
60:69
55:77
75:65
85:51
65:69
83:61
49:57
68:70
48:59
53:50
46:85
58:73
57:76
48:85
49:92
51:86
61:49
60:74
58:64
68:38
55:72
44:74
56:79
65:57
87:48
70:85
102:41
50:56
67:62
85:57
72:81
76:62
55:57
74:37
97:56
66:60
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen