2023/24Oberliga U14 männlich Hessen
Spiele
Samstag, 09. Dezember 2023
Sonntag, 10. Dezember 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 11 | 10 | 1 | 981 | :520 | 20 | |
2. | TV Hofheim TV Hofheim | 11 | 10 | 1 | 1255 | :592 | 20 | |
3. | Basketball Akad. Gießen Basketball Akad. Gießen | 11 | 10 | 1 | 974 | :685 | 20 | |
4. | ACT Kassel ACT Kassel | 11 | 8 | 3 | 897 | :752 | 16 | |
5. | TV Langen TV Langen | 11 | 6 | 5 | 867 | :803 | 12 | |
6. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 11 | 5 | 6 | 885 | :824 | 10 | |
7. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 11 | 5 | 6 | 842 | :852 | 10 | |
8. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 11 | 4 | 7 | 628 | :830 | 8 | |
9. | BC Marburg BC Marburg | 11 | 3 | 8 | 650 | :942 | 6 | |
10. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 8 | 612 | :843 | 6 | |
11. | TG Hanau TG Hanau | 11 | 2 | 9 | 564 | :1048 | 4 | |
12. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 11 | 0 | 11 | 429 | :893 | -2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 6 | 6 | 0 | 485 | :278 | 12 | |
2. | TV Hofheim TV Hofheim | 5 | 5 | 0 | 587 | :256 | 10 | |
3. | Basketball Akad. Gießen Basketball Akad. Gießen | 5 | 5 | 0 | 512 | :312 | 10 | |
4. | ACT Kassel ACT Kassel | 6 | 5 | 1 | 492 | :380 | 10 | |
5. | TV Langen TV Langen | 6 | 4 | 2 | 529 | :449 | 8 | |
6. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 5 | 3 | 2 | 407 | :355 | 6 | |
7. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 6 | 3 | 3 | 480 | :451 | 6 | |
8. | BC Marburg BC Marburg | 5 | 2 | 3 | 308 | :386 | 4 | |
9. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 6 | 2 | 4 | 323 | :421 | 4 | |
10. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 5 | 349 | :458 | 2 | |
11. | TG Hanau TG Hanau | 5 | 0 | 5 | 223 | :576 | 0 | |
12. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 5 | 0 | 5 | 200 | :367 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hofheim TV Hofheim | 6 | 5 | 1 | 668 | :336 | 10 | |
2. | Basketball Akad. Gießen Basketball Akad. Gießen | 6 | 5 | 1 | 462 | :373 | 10 | |
3. | Fraport Skyliners Fraport Skyliners | 5 | 4 | 1 | 496 | :242 | 8 | |
4. | ACT Kassel ACT Kassel | 5 | 3 | 2 | 405 | :372 | 6 | |
5. | TV Langen TV Langen | 5 | 2 | 3 | 338 | :354 | 4 | |
6. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 263 | :385 | 4 | |
7. | TV Babenhausen TV Babenhausen | 5 | 2 | 3 | 362 | :401 | 4 | |
8. | HTG Bad Homburg HTG Bad Homburg | 5 | 2 | 3 | 305 | :409 | 4 | |
9. | SG Weiterstadt SG Weiterstadt | 6 | 2 | 4 | 478 | :469 | 4 | |
10. | TG Hanau TG Hanau | 6 | 2 | 4 | 341 | :472 | 4 | |
11. | BC Marburg BC Marburg | 6 | 1 | 5 | 342 | :556 | 2 | |
12. | Gießen Pointers Gießen Pointers | 6 | 0 | 6 | 229 | :526 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ACT Kassel
Basketball Akad. Gießen
BC Marburg
Eintracht Frankfurt
Fraport Skyliners
Gießen Pointers
HTG Bad Homburg
SG Weiterstadt
TG Hanau
TV Babenhausen
TV Hofheim
TV Langen
ACT Kassel
Basketball Akad. Gießen
BC Marburg
Eintracht Frankfurt
Fraport Skyliners
Gießen Pointers
HTG Bad Homburg
SG Weiterstadt
TG Hanau
TV Babenhausen
TV Hofheim
TV Langen
77:90
85:25
98:84
81:56
69:64
82:61
97:53
86:84
97:66
129:43
103:66
50:78
69:65
70:66
54:60
65:117
54:81
46:88
57:98
67:46
59:67
66:78
90:61
100:47
20:0
107:47
91:65
77:58
53:121
0:20
41:71
50:73
56:82
60:82
63:95
43:63
60:58
34:66
63:57
107:31
56:92
113:48
89:72
42:112
52:86
20:142
50:100
81:93
20:155
94:55
34:90
88:55
121:63
77:104
66:84
119:63
98:72
147:39
146:20
77:62
81:104
106:70
89:40
107:72
105:48
41:115
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen