2021/22Bundesliga Männer
Spiele vom Tue, 12. bis Wed, 13. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Dienstag, 12. April 2022
Mittwoch, 13. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alba Berlin | 33 | 27 | 0 | 6 | 2872 | :2406 | 466 | 54 | :12 | ||
2. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 26 | 0 | 8 | 2989 | :2752 | 237 | 52 | :16 | ||
3. | Bayern München | 34 | 25 | 0 | 9 | 2771 | :2515 | 256 | 50 | :18 | ||
4. | RIESEN Ludwigsburg | 34 | 23 | 0 | 11 | 2750 | :2608 | 142 | 46 | :22 | ||
5. | ratiopharm Ulm | 34 | 22 | 0 | 12 | 2811 | :2709 | 102 | 44 | :24 | ||
6. | Niners Chemnitz | 34 | 22 | 0 | 12 | 2757 | :2658 | 99 | 44 | :24 | ||
7. | Hamburg Towers | 34 | 19 | 0 | 15 | 2897 | :2747 | 150 | 38 | :30 | ||
8. | Brose Bamberg | 34 | 18 | 0 | 16 | 2858 | :2927 | -69 | 36 | :32 | ||
9. | Crailsheim Merlins | 34 | 17 | 0 | 17 | 2875 | :2916 | -41 | 34 | :34 | ||
10. | BG Göttingen | 34 | 16 | 0 | 18 | 2732 | :2803 | -71 | 32 | :36 | ||
11. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 14 | 0 | 20 | 2937 | :2948 | -11 | 28 | :40 | ||
12. | s.Oliver Baskets Würzburg | 34 | 14 | 0 | 20 | 2810 | :2948 | -138 | 28 | :40 | ||
13. | Löwen Braunschweig | 33 | 12 | 0 | 21 | 2743 | :2787 | -44 | 24 | :42 | ||
14. | medi Bayreuth | 34 | 11 | 0 | 23 | 2688 | :2908 | -220 | 22 | :46 | ||
15. | USC Heidelberg | 34 | 11 | 0 | 23 | 2664 | :2860 | -196 | 22 | :46 | ||
16. | Mitteldeutscher BC | 34 | 11 | 0 | 23 | 2840 | :3058 | -218 | 22 | :46 | ||
17. | Fraport Skyliners | 34 | 9 | 0 | 25 | 2503 | :2707 | -204 | 18 | :50 | ||
18. | Gießen 46ers | 34 | 8 | 0 | 26 | 2705 | :2945 | -240 | 16 | :52 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alba Berlin | 17 | 13 | 0 | 4 | 1527 | :1221 | 306 | 26 | :8 | ||
2. | Bayern München | 17 | 14 | 0 | 3 | 1422 | :1201 | 221 | 28 | :6 | ||
3. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 15 | 0 | 2 | 1482 | :1334 | 148 | 30 | :4 | ||
4. | Hamburg Towers | 17 | 11 | 0 | 6 | 1489 | :1353 | 136 | 22 | :12 | ||
5. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 14 | 0 | 3 | 1429 | :1300 | 129 | 28 | :6 | ||
6. | Crailsheim Merlins | 17 | 13 | 0 | 4 | 1459 | :1373 | 86 | 26 | :8 | ||
7. | Niners Chemnitz | 17 | 12 | 0 | 5 | 1394 | :1310 | 84 | 24 | :10 | ||
8. | s.Oliver Baskets Würzburg | 17 | 10 | 0 | 7 | 1455 | :1414 | 41 | 20 | :14 | ||
9. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 9 | 0 | 8 | 1473 | :1435 | 38 | 18 | :16 | ||
10. | ratiopharm Ulm | 17 | 10 | 0 | 7 | 1377 | :1351 | 26 | 20 | :14 | ||
11. | BG Göttingen | 17 | 10 | 0 | 7 | 1415 | :1408 | 7 | 20 | :14 | ||
12. | Löwen Braunschweig | 16 | 6 | 0 | 10 | 1347 | :1342 | 5 | 12 | :20 | ||
13. | Brose Bamberg | 17 | 10 | 0 | 7 | 1457 | :1466 | -9 | 20 | :14 | ||
14. | USC Heidelberg | 17 | 7 | 0 | 10 | 1371 | :1419 | -48 | 14 | :20 | ||
15. | medi Bayreuth | 17 | 6 | 0 | 11 | 1368 | :1424 | -56 | 12 | :22 | ||
16. | Mitteldeutscher BC | 17 | 8 | 0 | 9 | 1439 | :1497 | -58 | 16 | :18 | ||
17. | Gießen 46ers | 17 | 4 | 0 | 13 | 1362 | :1479 | -117 | 8 | :26 | ||
18. | Fraport Skyliners | 17 | 3 | 0 | 14 | 1242 | :1367 | -125 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alba Berlin | 16 | 14 | 0 | 2 | 1345 | :1185 | 160 | 28 | :4 | ||
2. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 11 | 0 | 6 | 1507 | :1418 | 89 | 22 | :12 | ||
3. | ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 0 | 5 | 1434 | :1358 | 76 | 24 | :10 | ||
4. | Bayern München | 17 | 11 | 0 | 6 | 1349 | :1314 | 35 | 22 | :12 | ||
5. | Niners Chemnitz | 17 | 10 | 0 | 7 | 1363 | :1348 | 15 | 20 | :14 | ||
6. | Hamburg Towers | 17 | 8 | 0 | 9 | 1408 | :1394 | 14 | 16 | :18 | ||
7. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 9 | 0 | 8 | 1321 | :1308 | 13 | 18 | :16 | ||
8. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 5 | 0 | 12 | 1464 | :1513 | -49 | 10 | :24 | ||
9. | Löwen Braunschweig | 17 | 6 | 0 | 11 | 1396 | :1445 | -49 | 12 | :22 | ||
10. | Brose Bamberg | 17 | 8 | 0 | 9 | 1401 | :1461 | -60 | 16 | :18 | ||
11. | BG Göttingen | 17 | 6 | 0 | 11 | 1317 | :1395 | -78 | 12 | :22 | ||
12. | Fraport Skyliners | 17 | 6 | 0 | 11 | 1261 | :1340 | -79 | 12 | :22 | ||
13. | Gießen 46ers | 17 | 4 | 0 | 13 | 1343 | :1466 | -123 | 8 | :26 | ||
14. | Crailsheim Merlins | 17 | 4 | 0 | 13 | 1416 | :1543 | -127 | 8 | :26 | ||
15. | USC Heidelberg | 17 | 4 | 0 | 13 | 1293 | :1441 | -148 | 8 | :26 | ||
16. | Mitteldeutscher BC | 17 | 3 | 0 | 14 | 1401 | :1561 | -160 | 6 | :28 | ||
17. | medi Bayreuth | 17 | 5 | 0 | 12 | 1320 | :1484 | -164 | 10 | :24 | ||
18. | s.Oliver Baskets Würzburg | 17 | 4 | 0 | 13 | 1355 | :1534 | -179 | 8 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Gießen 46ers
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
s.Oliver Baskets Würzburg
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Alba Berlin
Bayern München
BG Göttingen
Brose Bamberg
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Gießen 46ers
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
s.Oliver Baskets Würzburg
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
73:80
59:65
89:57
106:74
92:86
101:63
109:80
96:81
95:80
87:53
92:72
83:62
78:73
75:76
96:61
86:88
110:70
78:83
87:64
83:62
93:64
93:80
72:53
71:64
86:75
96:80
83:60
86:78
63:65
83:86
79:78
92:57
100:81
77:71
86:92
66:80
76:82
83:76
95:85
76:72
87:90
83:80
85:93
92:91
91:90
90:69
91:87
78:69
76:89
90:81
70:82
89:101
86:95
88:87
91:81
83:106
75:72
89:87
77:67
84:68
84:87
87:78
79:89
115:114
81:88
97:78
80:100
72:68
70:78
77:68
86:80
93:79
97:86
70:81
87:81
90:73
92:90
90:85
90:93
95:93
71:93
72:61
111:84
81:76
87:72
74:92
106:75
86:85
87:71
82:79
69:88
72:75
77:79
90:76
95:111
110:93
92:87
89:96
57:79
113:87
65:89
109:73
56:72
50:78
65:73
72:77
80:73
103:110
75:76
64:74
76:89
82:70
68:89
78:82
58:61
71:80
61:69
96:112
87:82
58:84
85:95
76:87
89:92
70:104
88:75
79:90
100:73
66:82
86:74
100:81
70:91
76:87
59:76
97:110
95:103
68:75
80:88
87:83
83:46
75:87
113:63
101:85
68:58
104:82
103:92
77:70
84:76
82:90
90:91
75:79
113:103
73:85
81:75
08.05. 15:00
82:91
101:64
90:84
84:87
94:78
67:72
71:69
79:92
99:62
101:106
84:93
76:90
80:91
80:75
77:95
82:93
79:109
78:87
75:72
71:84
74:86
71:74
85:72
89:95
90:71
94:92
100:68
69:83
73:80
87:93
77:83
71:96
85:79
66:95
68:82
93:83
86:98
116:111
87:82
81:75
91:89
57:101
91:79
105:81
89:96
75:89
80:88
95:73
85:90
74:85
81:64
77:58
87:86
106:94
82:92
79:78
87:86
82:75
85:89
68:77
72:86
91:74
78:81
74:56
88:82
90:68
67:64
66:71
65:77
86:88
83:94
100:90
86:78
80:88
88:71
78:74
59:78
92:81
83:82
77:68
78:66
92:86
74:85
90:74
74:62
58:77
86:79
95:76
77:75
86:102
95:67
96:87
88:87
90:72
87:67
77:75
74:76
74:61
83:68
91:86
98:83
70:82
90:70
79:86
90:89
91:74
90:88
78:83
82:69
88:100
86:87
80:88
92:86
81:71
76:88
92:86
93:90
97:77
77:89
96:61
78:76
95:81
101:96
78:76
86:76
78:72
80:92
89:83
86:65
115:90
76:67
76:73
97:88
87:79
87:70
81:83
70:92
80:96
81:94
100:91
90:95
71:65
95:81
76:100
81:78
87:89
94:70
66:81
79:84
73:67
76:71
71:82
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Basketball-Ligen anzeigen