2021/22DEL 2
Spiele vom Thu, 03. bis Sat, 05. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 03. März 2022
Samstag, 05. März 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 52 | 38 | 14 | 209 | :116 | 93 | 112 | ||
2. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 52 | 36 | 16 | 195 | :123 | 72 | 110 | ||
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 51 | 37 | 14 | 195 | :123 | 72 | 107 | ||
4. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 50 | 30 | 20 | 163 | :154 | 9 | 90 | ||
5. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 52 | 31 | 21 | 155 | :140 | 15 | 93 | ||
6. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 49 | 28 | 21 | 128 | :127 | 1 | 78 | ||
7. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 52 | 27 | 25 | 180 | :164 | 16 | 80 | ||
8. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 52 | 23 | 29 | 182 | :173 | 9 | 73 | ||
9. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 52 | 24 | 28 | 164 | :182 | -18 | 73 | ||
10. | EV Landshut EV Landshut | 52 | 23 | 29 | 167 | :173 | -6 | 68 | ||
11. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 52 | 18 | 34 | 165 | :203 | -38 | 59 | ||
12. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 50 | 17 | 33 | 149 | :214 | -65 | 54 | ||
13. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 52 | 19 | 33 | 147 | :172 | -25 | 54 | ||
14. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 52 | 9 | 43 | 97 | :232 | -135 | 29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 26 | 20 | 6 | 110 | :52 | 58 | 57 | ||
2. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 25 | 18 | 7 | 103 | :60 | 43 | 53 | ||
3. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 26 | 18 | 8 | 104 | :69 | 35 | 55 | ||
4. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 26 | 12 | 14 | 104 | :81 | 23 | 38 | ||
5. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 25 | 16 | 9 | 74 | :60 | 14 | 43 | ||
6. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 25 | 15 | 10 | 81 | :68 | 13 | 46 | ||
7. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 16 | 10 | 84 | :72 | 12 | 48 | ||
8. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 26 | 14 | 12 | 88 | :80 | 8 | 41 | ||
9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 26 | 12 | 14 | 77 | :70 | 7 | 35 | ||
10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 26 | 15 | 11 | 87 | :84 | 3 | 44 | ||
11. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 26 | 11 | 15 | 86 | :89 | -3 | 35 | ||
12. | EV Landshut EV Landshut | 26 | 9 | 17 | 70 | :92 | -22 | 28 | ||
13. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 25 | 10 | 15 | 81 | :117 | -36 | 31 | ||
14. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 26 | 6 | 20 | 51 | :102 | -51 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 26 | 18 | 8 | 91 | :54 | 37 | 55 | ||
2. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 26 | 18 | 8 | 99 | :64 | 35 | 55 | ||
3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 26 | 19 | 7 | 92 | :63 | 29 | 54 | ||
4. | EV Landshut EV Landshut | 26 | 14 | 12 | 97 | :81 | 16 | 40 | ||
5. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 26 | 13 | 13 | 92 | :84 | 8 | 39 | ||
6. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 15 | 11 | 71 | :68 | 3 | 45 | ||
7. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 25 | 15 | 10 | 82 | :86 | -4 | 44 | ||
8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 24 | 12 | 12 | 54 | :67 | -13 | 35 | ||
9. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 26 | 11 | 15 | 78 | :92 | -14 | 35 | ||
10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 26 | 9 | 17 | 77 | :98 | -21 | 29 | ||
11. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 25 | 7 | 18 | 68 | :97 | -29 | 23 | ||
12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 26 | 7 | 19 | 70 | :102 | -32 | 19 | ||
13. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 26 | 7 | 19 | 79 | :114 | -35 | 24 | ||
14. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 26 | 3 | 23 | 46 | :130 | -84 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Löwen Frankfurt
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Tölzer Löwen
Wölfe Freiburg
Bayreuth Tigers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Löwen Frankfurt
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Tölzer Löwen
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Eishockey-Ligen anzeigen