2025/26DEL 2

Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.

Tabelle

Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers
0000:000
1.Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden
0000:000
1.Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG
0000:000
1.EC Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
0000:000
1.ESV Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
0000:000
1.EV Landshut
EV Landshut
0000:000
1.Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg
0000:000
1.Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
0000:000
1.Kassel Huskies
Kassel Huskies
0000:000
1.Krefeld Pinguine
Krefeld Pinguine
0000:000
1.Lausitzer Füchse
Lausitzer Füchse
0000:000
1.Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars
0000:000
1.Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim
0000:000
1.Wölfe Freiburg
Wölfe Freiburg
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers
0000:000
1.Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden
0000:000
1.Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG
0000:000
1.EC Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
0000:000
1.ESV Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
0000:000
1.EV Landshut
EV Landshut
0000:000
1.Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg
0000:000
1.Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
0000:000
1.Kassel Huskies
Kassel Huskies
0000:000
1.Krefeld Pinguine
Krefeld Pinguine
0000:000
1.Lausitzer Füchse
Lausitzer Füchse
0000:000
1.Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars
0000:000
1.Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim
0000:000
1.Wölfe Freiburg
Wölfe Freiburg
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers
0000:000
1.Blue Devils Weiden
Blue Devils Weiden
0000:000
1.Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG
0000:000
1.EC Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
0000:000
1.ESV Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
0000:000
1.EV Landshut
EV Landshut
0000:000
1.Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg
0000:000
1.Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
0000:000
1.Kassel Huskies
Kassel Huskies
0000:000
1.Krefeld Pinguine
Krefeld Pinguine
0000:000
1.Lausitzer Füchse
Lausitzer Füchse
0000:000
1.Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars
0000:000
1.Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim
0000:000
1.Wölfe Freiburg
Wölfe Freiburg
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Bietigheim Steelers
Blue Devils Weiden
Düsseldorfer EG
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
17.10. 19:3018.01. 17:00
24.10. 19:3010.02. 19:30
10.10. 19:3011.01. 17:00
28.11. 19:3015.02. 17:00
07.12. 16:0020.02. 19:30
16.11. 17:0030.01. 19:30
14.12. 17:0027.02. 19:30
19.09. 19:3004.01. 16:00
31.10. 19:3025.01. 17:00
21.12. 17:0006.03. 19:30
03.10. 19:3026.12. 17:00
28.09. 17:0028.12. 17:00
23.11. 17:0006.02. 19:30
05.12. 20:0022.02. 18:30
14.12. 18:3027.02. 20:00
28.11. 20:0015.02. 18:30
19.10. 18:3016.01. 20:00
24.10. 20:0010.02. 20:00
19.09. 20:0004.01. 18:30
10.10. 20:0011.01. 18:30
23.11. 18:3006.02. 20:00
28.09. 18:3028.12. 18:30
03.10. 20:0026.12. 18:30
21.12. 18:3006.03. 19:30
31.10. 20:0025.01. 18:30
16.11. 18:3030.01. 20:00
12.12. 19:3001.03. 17:00
26.10. 17:0020.01. 19:30
17.02. 19:3022.02. 17:00
23.11. 17:0006.02. 19:30
12.10. 17:0018.11. 19:30
28.09. 17:0028.12. 17:00
19.10. 17:0020.02. 19:30
03.10. 19:3026.12. 17:00
30.11. 17:0013.02. 19:30
31.10. 19:3025.01. 17:00
14.10. 19:3030.01. 19:30
02.11. 17:0004.01. 17:00
21.12. 17:0002.01. 19:30
30.11. 18:3013.02. 19:30
12.10. 18:3009.01. 19:30
17.10. 19:3018.01. 16:00
12.12. 19:3001.03. 16:00
21.11. 19:3008.02. 18:30
31.10. 19:3025.01. 18:30
05.10. 16:0023.12. 19:30
21.12. 18:3006.03. 19:30
16.11. 16:0030.01. 19:30
07.12. 18:3020.02. 19:30
28.09. 16:0028.12. 18:30
26.10. 18:3020.01. 19:30
19.09. 19:3004.01. 16:00
12.10. 17:0009.01. 20:00
07.12. 17:0020.02. 20:00
05.10. 17:0023.12. 20:00
24.10. 20:0010.02. 20:00
30.11. 17:0013.02. 20:00
17.10. 20:0018.01. 17:00
21.11. 20:0008.02. 17:00
28.09. 17:0001.02. 17:00
21.12. 17:0006.03. 19:30
19.09. 20:0004.01. 17:00
31.10. 20:0025.01. 17:00
16.11. 17:0030.01. 20:00
14.12. 17:0027.02. 20:00
19.10. 16:0016.01. 19:30
12.12. 19:3001.03. 17:00
28.11. 19:3015.02. 17:00
03.10. 19:3026.12. 17:00
10.10. 19:3011.01. 17:00
21.12. 17:0006.03. 19:30
05.12. 19:3022.02. 17:00
16.11. 15:0030.01. 19:30
19.09. 19:3004.01. 17:00
28.09. 17:0028.12. 17:00
26.10. 17:0020.01. 19:30
23.11. 17:0006.02. 19:30
31.10. 19:3025.01. 17:00
26.09. 19:3030.12. 19:30
02.11. 15:0023.01. 19:30
14.11. 19:3001.02. 17:00
19.12. 19:3008.03. 17:00
05.12. 19:3022.02. 17:00
21.09. 17:0002.01. 19:30
24.10. 19:3010.02. 19:30
19.10. 17:0016.01. 19:46
14.12. 17:0027.02. 19:30
23.11. 17:0006.02. 19:30
10.10. 19:3011.01. 17:00
28.11. 19:3015.02. 17:00
03.10. 18:3026.12. 18:30
26.10. 17:0020.01. 19:30
30.11. 17:0013.02. 19:30
07.12. 17:0016.01. 19:30
23.11. 16:0006.02. 19:30
03.10. 19:3026.12. 17:00
17.10. 19:3018.01. 17:00
12.12. 19:3001.03. 17:00
31.10. 19:3025.01. 17:00
12.10. 17:0028.11. 19:30
16.11. 17:0030.01. 19:30
19.09. 20:0004.01. 17:00
21.12. 17:0006.03. 19:30
28.09. 17:0028.12. 17:00
02.11. 16:0023.01. 19:30
05.10. 17:0023.12. 19:30
21.11. 19:3008.02. 15:00
21.09. 17:0002.01. 19:30
14.11. 19:3028.12. 17:00
26.09. 19:3030.12. 19:30
07.12. 17:0020.02. 19:30
19.12. 19:3008.03. 17:00
17.10. 19:3018.01. 17:00
26.10. 17:0020.01. 19:30
28.11. 18:3015.02. 17:00
12.12. 19:3001.03. 17:00
10.10. 19:3011.01. 17:00
19.12. 19:3008.03. 17:00
14.11. 19:3001.02. 17:00
10.10. 19:3011.01. 17:00
26.09. 19:3030.12. 19:30
25.11. 19:3002.01. 19:30
02.11. 17:0023.01. 19:30
26.10. 17:0020.01. 19:30
09.01. 19:3015.02. 17:00
05.12. 19:3022.02. 15:00
24.10. 19:3001.03. 17:00
23.11. 18:3006.02. 19:30
03.10. 19:3026.12. 17:00
19.10. 17:0016.01. 19:30
21.09. 17:0002.01. 19:30
21.11. 19:3008.02. 17:00
19.12. 19:3008.03. 17:00
19.10. 17:0016.01. 19:30
02.11. 17:0023.01. 19:30
14.11. 19:3001.02. 17:00
05.10. 17:0023.12. 19:30
26.09. 19:3030.12. 19:30
14.12. 17:0027.02. 19:30
18.11. 19:3012.12. 19:30
05.12. 19:3022.02. 17:00
10.10. 19:3011.01. 17:00
28.11. 19:3015.02. 17:00
21.11. 20:0008.02. 18:30
21.09. 18:3002.01. 20:00
26.09. 20:0030.12. 20:00
14.11. 20:0001.02. 16:00
19.12. 20:0008.03. 17:00
14.12. 16:0027.02. 20:00
30.11. 18:3013.02. 20:00
02.11. 18:3023.01. 20:00
12.10. 18:3009.01. 20:00
05.10. 18:3023.12. 20:00
17.10. 20:0018.01. 18:30
07.12. 18:3020.02. 20:00
24.10. 20:0010.02. 20:00
14.11. 19:3001.02. 17:00
19.12. 19:3008.03. 17:00
19.09. 19:3023.01. 19:30
14.12. 17:0027.02. 19:30
26.09. 19:3030.12. 19:30
05.10. 17:0023.12. 19:30
12.10. 17:0009.01. 19:30
21.09. 17:0002.01. 19:30
24.10. 19:3017.02. 19:30
21.11. 19:3008.02. 17:00
30.11. 17:0013.02. 19:30
19.10. 17:0016.01. 19:30
05.12. 19:3022.02. 17:00
05.10. 16:0023.12. 19:30
26.09. 19:3030.12. 19:30
21.09. 18:3006.03. 19:30
02.11. 18:3023.01. 19:30
26.10. 18:3020.01. 19:30
19.12. 19:3008.03. 17:00
21.11. 19:3008.02. 18:30
14.11. 19:3001.02. 18:30
30.11. 18:3013.02. 19:30
07.12. 18:3020.02. 19:30
12.10. 18:3009.01. 19:30
12.12. 19:3001.03. 18:30
17.10. 19:3018.01. 18:30

Besuchte Seiten

Spieltermine & Sporttabellen

Alle Eishockey-Ligen anzeigen