2025/26BOL Männer Gießen
Spiele vom Sat, 13. bis Sun, 14. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 16 | 12 | 1 | 3 | 496 | :447 | 49 | 25 | :7 | |
| 2. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 16 | 12 | 1 | 3 | 473 | :434 | 39 | 25 | :7 | |
| 3. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 15 | 12 | 0 | 3 | 512 | :443 | 69 | 24 | :6 | |
| 4. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 16 | 11 | 1 | 4 | 483 | :435 | 48 | 23 | :9 | |
| 5. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 15 | 8 | 1 | 6 | 441 | :434 | 7 | 17 | :13 | |
| 6. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 16 | 8 | 0 | 8 | 485 | :467 | 18 | 16 | :16 | |
| 7. | TG Friedberg TG Friedberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 498 | :507 | -9 | 16 | :16 | |
| 8. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 15 | 6 | 2 | 7 | 427 | :459 | -32 | 14 | :16 | |
| 9. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 16 | 6 | 1 | 9 | 414 | :437 | -23 | 13 | :19 | |
| 10. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 16 | 5 | 1 | 10 | 499 | :524 | -25 | 11 | :21 | |
| 11. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 16 | 5 | 0 | 11 | 477 | :516 | -39 | 10 | :22 | |
| 12. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 16 | 5 | 0 | 11 | 433 | :446 | -13 | 9 | :22 | |
| 13. | TSG Lollar TSG Lollar | 15 | 4 | 0 | 11 | 433 | :460 | -27 | 8 | :22 | |
| 14. | HSG Linden II HSG Linden II | 16 | 4 | 0 | 12 | 425 | :487 | -62 | 8 | :24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 8 | 7 | 1 | 0 | 250 | :211 | 39 | 15 | :1 | |
| 2. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 7 | 7 | 0 | 0 | 211 | :181 | 30 | 14 | :0 | |
| 3. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 8 | 7 | 0 | 1 | 283 | :231 | 52 | 14 | :2 | |
| 4. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 7 | 6 | 1 | 0 | 209 | :182 | 27 | 13 | :1 | |
| 5. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 210 | :196 | 14 | 11 | :3 | |
| 6. | TG Friedberg TG Friedberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 205 | :191 | 14 | 10 | :2 | |
| 7. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 9 | 5 | 0 | 4 | 297 | :285 | 12 | 10 | :8 | |
| 8. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 9 | 5 | 0 | 4 | 216 | :220 | -4 | 10 | :8 | |
| 9. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 8 | 4 | 1 | 3 | 235 | :243 | -8 | 9 | :7 | |
| 10. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 240 | :230 | 10 | 8 | :8 | |
| 11. | TSG Lollar TSG Lollar | 7 | 3 | 0 | 4 | 209 | :213 | -4 | 6 | :8 | |
| 12. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 9 | 3 | 0 | 6 | 279 | :291 | -12 | 6 | :12 | |
| 13. | HSG Linden II HSG Linden II | 9 | 3 | 0 | 6 | 247 | :274 | -27 | 6 | :12 | |
| 14. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 8 | 3 | 0 | 5 | 228 | :229 | -1 | 5 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Pohlheim II HSG Pohlheim II | 9 | 5 | 1 | 3 | 262 | :253 | 9 | 11 | :7 | |
| 2. | TSV Lang-Göns TSV Lang-Göns | 7 | 5 | 0 | 2 | 229 | :212 | 17 | 10 | :4 | |
| 3. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 246 | :236 | 10 | 10 | :6 | |
| 4. | HSG Dilltal HSG Dilltal | 9 | 5 | 0 | 4 | 274 | :253 | 21 | 10 | :8 | |
| 5. | HSG Kirchhain/Neustadt HSG Kirchhain/Neustadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 245 | :237 | 8 | 8 | :8 | |
| 6. | HSG Wettenberg II HSG Wettenberg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 231 | :238 | -7 | 6 | :10 | |
| 7. | TG Friedberg TG Friedberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 293 | :316 | -23 | 6 | :14 | |
| 8. | HSG Hungen/Lich HSG Hungen/Lich | 7 | 2 | 1 | 4 | 220 | :233 | -13 | 5 | :9 | |
| 9. | HSG Lumdatal II HSG Lumdatal II | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | :216 | -24 | 5 | :9 | |
| 10. | HSG Dutenhofen/Münchholzh. III HSG Dutenhofen/Münchholzh. III | 7 | 1 | 1 | 5 | 198 | :217 | -19 | 3 | :11 | |
| 11. | HSG Mörlen HSG Mörlen | 8 | 2 | 0 | 6 | 205 | :217 | -12 | 3 | :12 | |
| 12. | HSG Linden II HSG Linden II | 7 | 1 | 0 | 6 | 178 | :213 | -35 | 2 | :12 | |
| 13. | TSG Lollar TSG Lollar | 8 | 1 | 0 | 7 | 224 | :247 | -23 | 2 | :14 | |
| 14. | HSG Wettertal HSG Wettertal | 7 | 0 | 0 | 7 | 180 | :231 | -51 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dilltal
HSG Dutenhofen/Münchholzh. III
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Linden II
HSG Lumdatal II
HSG Mörlen
HSG Pohlheim II
HSG Wettenberg II
HSG Wettertal
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TSG Lollar
TSV Lang-Göns
HSG Dilltal
HSG Dutenhofen/Münchholzh. III
HSG Hungen/Lich
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Linden II
HSG Lumdatal II
HSG Mörlen
HSG Pohlheim II
HSG Wettenberg II
HSG Wettertal
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TSG Lollar
TSV Lang-Göns
25.04. 19:30
36:34
03.05. 18:00
07.03. 18:30
21.02. 19:00
30:23
27:27
26:24
22.03. 18:00
27:23
16.05. 18:00
31:27
32:24
29:23
09.05. 18:00
28:23
23:28
14.03. 19:00
17.01. 19:00
30:27
30:32
19.04. 16:15
24:29
28.02. 18:00
29:25
23:33
32:37
26:28
30:32
28:23
18.04. 18:00
32:28
29:30
31:36
02.05. 18:00
39:37
14.03. 18:00
16.05. 18:00
32:40
26:29
22.02. 18:00
08.03. 16:00
35:24
29:33
29:25
21.03. 18:30
16.05. 18:00
30:22
25.04. 18:00
29:34
29:24
33:39
18:32
21.03. 17:30
25.04. 19:30
24:32
28.02. 17:30
30:34
09.05. 17:30
25:24
32:24
30:35
29:33
30:29
29:31
36:32
31:27
34:34
22:34
29:24
25.04. 17:30
25:32
29.03. 17:00
07.03. 17:30
30:29
28:31
21.03. 17:30
09.05. 17:30
27:31
16.05. 18:00
25:28
15.03. 18:00
02.05. 18:00
33:30
27:30
19.04. 17:00
29:25
30:22
25:26
32:37
28.02. 20:00
28.02. 17:00
28:26
31:25
33:30
29:21
02.05. 17:00
22.02. 17:00
32:29
16.05. 17:00
14.03. 17:00
11.04. 19:30
30:24
28:26
28:27
07.03. 16:00
22.03. 16:00
31:27
21.02. 16:00
21:21
30:29
25.04. 15:00
37:26
09.05. 16:00
31:36
32:30
02.05. 16:00
32:39
29:27
38:33
40:34
14.03. 19:30
33:23
08.05. 20:00
29:31
28.02. 19:30
33:36
28:26
25.04. 20:00
35:36
18.04. 19:00
35:32
28.02. 19:00
29:33
38:32
16.05. 19:00
06.03. 20:00
29:28
39:35
35:31
02.05. 19:00
21.02. 19:00
21.03. 19:00
25:24
28:28
40:32
09.05. 17:30
31:26
35:27
22.03. 17:30
31:29
29:22
22.02. 17:30
31:23
08.03. 17:30
26.04. 17:30
09.05. 19:00
02.05. 19:00
29:34
28.02. 19:00
17.04. 20:00
27:34
32:34
26:28
13.03. 20:00
35:30
34:28
26:25
08.02. 18:00
14.03. 18:00
40:30
20.02. 20:00
18.04. 18:00
17.05. 11:00
38:24
34:32
07.03. 18:00
26:29
33:22
38:31
40:35
34:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen