2019/20BZL B Gr. 2 Männer WI/Ffm
Spiele
Samstag, 07. März 2020
Sonntag, 08. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTG Frankfurt | 17 | 13 | 3 | 1 | 517 | :424 | 170.6 | 29 | :5 | ||
2. | SV Seulberg | 16 | 11 | 2 | 3 | 499 | :434 | 150 | 24 | :8 | ||
3. | HSG Seckb./Eintr. Frankfurt | 16 | 10 | 2 | 4 | 478 | :414 | 137.5 | 22 | :10 | ||
4. | TSG Ober-Eschbach II | 16 | 8 | 2 | 6 | 467 | :448 | 112.5 | 18 | :14 | ||
5. | TV Bergen-Enkheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 515 | :480 | 111.8 | 19 | :15 | ||
6. | TG Sachsenhausen | 15 | 8 | 0 | 7 | 464 | :430 | 106.7 | 16 | :14 | ||
7. | TuS Nieder-Eschbach | 17 | 8 | 1 | 8 | 490 | :488 | 100 | 17 | :17 | ||
8. | MSG Dortelw./Bad Vilbel | 17 | 9 | 0 | 8 | 509 | :480 | 94.1 | 16 | :16 | ||
9. | HSG Goldstein/Schwanheim II | 16 | 6 | 1 | 9 | 388 | :419 | 81.3 | 13 | :19 | ||
10. | TSG Münster III | 16 | 6 | 0 | 10 | 451 | :475 | 75 | 12 | :20 | ||
11. | TV Hattersheim | 16 | 3 | 2 | 11 | 415 | :460 | 50 | 8 | :24 | ||
12. | MSG Schwalb/Niederh. | 17 | 0 | 0 | 17 | 338 | :579 | 0 | 0 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTG Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 0 | 280 | :223 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | HSG Seckb./Eintr. Frankfurt | 9 | 6 | 0 | 3 | 265 | :221 | 0 | 12 | :6 | ||
3. | SV Seulberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 251 | :207 | 0 | 12 | :4 | ||
4. | TuS Nieder-Eschbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 243 | :203 | 0 | 11 | :5 | ||
5. | MSG Dortelw./Bad Vilbel | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | :198 | 0 | 6 | :6 | ||
6. | TSG Ober-Eschbach II | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | :247 | 0 | 11 | :7 | ||
7. | TV Bergen-Enkheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 302 | :291 | 0 | 9 | :11 | ||
8. | TG Sachsenhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | :214 | 0 | 8 | :6 | ||
9. | HSG Goldstein/Schwanheim II | 7 | 4 | 0 | 3 | 175 | :175 | 0 | 8 | :6 | ||
10. | TSG Münster III | 8 | 3 | 0 | 5 | 233 | :242 | 0 | 6 | :10 | ||
11. | TV Hattersheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 214 | :231 | 0 | 4 | :12 | ||
12. | MSG Schwalb/Niederh. | 8 | 0 | 0 | 8 | 152 | :259 | 0 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTG Frankfurt | 8 | 6 | 1 | 1 | 237 | :201 | 0 | 13 | :3 | ||
2. | TG Sachsenhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 243 | :216 | 0 | 8 | :8 | ||
3. | TV Bergen-Enkheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 213 | :189 | 0 | 10 | :4 | ||
4. | SV Seulberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 248 | :227 | 0 | 12 | :4 | ||
5. | HSG Seckb./Eintr. Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 213 | :193 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | MSG Dortelw./Bad Vilbel | 10 | 5 | 0 | 5 | 288 | :282 | 0 | 8 | :10 | ||
7. | TSG Ober-Eschbach II | 7 | 3 | 1 | 3 | 204 | :201 | 0 | 7 | :7 | ||
8. | TSG Münster III | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | :233 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | TV Hattersheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 201 | :229 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | HSG Goldstein/Schwanheim II | 9 | 2 | 1 | 6 | 213 | :244 | 0 | 5 | :13 | ||
11. | TuS Nieder-Eschbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 247 | :285 | 0 | 6 | :12 | ||
12. | MSG Schwalb/Niederh. | 9 | 0 | 0 | 9 | 186 | :320 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FTG Frankfurt
HSG Goldstein/Schwanheim II
HSG Seckb./Eintr. Frankfurt
MSG Dortelw./Bad Vilbel
MSG Schwalb/Niederh.
SV Seulberg
TG Sachsenhausen
TSG Münster III
TSG Ober-Eschbach II
TuS Nieder-Eschbach
TV Bergen-Enkheim
TV Hattersheim
FTG Frankfurt
HSG Goldstein/Schwanheim II
HSG Seckb./Eintr. Frankfurt
MSG Dortelw./Bad Vilbel
MSG Schwalb/Niederh.
SV Seulberg
TG Sachsenhausen
TSG Münster III
TSG Ober-Eschbach II
TuS Nieder-Eschbach
TV Bergen-Enkheim
TV Hattersheim
33:21
30:30
32:17
32:19
26:26
31:27
26:23
37:31
33:29
25:24
29:28
21:26
23:22
31:32
27:20
19:23
20:26
24:21
25:27
38:14
32:38
35:29
31:24
34:24
26:18
28:35
36:19
30:34
35:31
29:25
32:22
31:32
18:30
17:28
19:40
19:33
25:31
20:36
17:33
17:28
27:20
27:37
37:25
37:21
24:33
35:23
37:23
27:25
28:32
33:25
31:34
37:25
28:41
33:30
31:27
30:37
22:23
32:23
25:41
26:30
32:25
24:34
42:29
27:27
29:23
21:24
30:28
32:20
28:27
29:40
39:28
28:30
27:26
33:23
25:27
26:31
39:21
27:27
28:25
38:23
24:27
31:31
33:31
30:37
45:21
32:36
19:25
34:29
25:26
29:28
27:32
28:23
29:29
25:34
24:27
30:30
28:31
23:25
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen