- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2023Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
Spiele
Sonntag, 16. Juli 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Wetzlar MSG Wetzlar | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | :5 | 12 | :0 | |
2. | MSG Mittenaar/Bischoffen MSG Mittenaar/Bischoffen | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | :17 | 10 | :2 | |
3. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | :26 | 8 | :4 | |
4. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | :28 | 6 | :6 | |
5. | MSG Schwalmstadt MSG Schwalmstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | :29 | 4 | :8 | |
6. | BW Melsungen BW Melsungen | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | :40 | 2 | :10 | |
7. | TSV Kirchhain TSV Kirchhain | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | :44 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Wetzlar MSG Wetzlar | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | MSG Mittenaar/Bischoffen MSG Mittenaar/Bischoffen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
3. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
5. | MSG Schwalmstadt MSG Schwalmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :13 | 2 | :4 | |
6. | TSV Kirchhain TSV Kirchhain | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
7. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Wetzlar MSG Wetzlar | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :3 | 6 | :0 | |
2. | MSG Mittenaar/Bischoffen MSG Mittenaar/Bischoffen | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | :8 | 6 | :0 | |
3. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
4. | MSG Schwalmstadt MSG Schwalmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
5. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
6. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
7. | TSV Kirchhain TSV Kirchhain | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen