- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2011Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
Spiele vom Sun, 22. %b 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 22. Mai 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik BW Hattenheim
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburger TC | 7 | 7 | 0 | 0 | 107 | :40 | 14 | :0 | |
2. | TC Gründau | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | :79 | 10 | :4 | |
3. | TSG Bürgel | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 | :72 | 8 | :6 | |
4. | Messeler TC | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | :67 | 6 | :8 | |
5. | BW Taunusstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | :80 | 6 | :8 | |
6. | TC Groß-Zimmern | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | :82 | 6 | :8 | |
7. | SW Grebenstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 58 | :89 | 4 | :10 | |
8. | BW Hattenheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 | :79 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburger TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | :17 | 8 | :0 | |
2. | TC Gründau | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | :26 | 6 | :0 | |
3. | Messeler TC | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | :26 | 6 | :2 | |
4. | BW Taunusstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | :36 | 6 | :2 | |
5. | TC Groß-Zimmern | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | :21 | 4 | :2 | |
6. | TSG Bürgel | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | :27 | 4 | :2 | |
7. | SW Grebenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | :45 | 4 | :4 | |
8. | BW Hattenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | :31 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburger TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | :23 | 6 | :0 | |
2. | TSG Bürgel | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | :45 | 4 | :4 | |
3. | TC Gründau | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | :53 | 4 | :4 | |
4. | TC Groß-Zimmern | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | :61 | 2 | :6 | |
5. | Messeler TC | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | :41 | 0 | :6 | |
6. | SW Grebenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | :44 | 0 | :6 | |
7. | BW Taunusstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | :44 | 0 | :6 | |
8. | BW Hattenheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | :48 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Hattenheim
BW Taunusstein
Marburger TC
Messeler TC
SW Grebenstein
TC Groß-Zimmern
TC Gründau
TSG Bürgel
BW Hattenheim
BW Taunusstein
Marburger TC
Messeler TC
SW Grebenstein
TC Groß-Zimmern
TC Gründau
TSG Bürgel
6:15
16:5
10:11
13:8
14:7
14:7
7:14
19:2
21:0
13:8
14:7
11:10
10:11
16:5
21:0
12:9
7:14
12:9
8:13
16:5
10:11
16:5
12:9
13:8
12:9
12:9
15:6
9:12
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen