- Gruppenliga Männer 30 Gr. 297 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 298 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 314 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 353 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 371 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 354 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 375 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 421 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 483 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 502 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 505 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2013Gruppenliga Männer 50 Gr. 421 Hessen
Spiele vom Sat, 15. %b 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 15. Juni 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt TG/TSG Darmstadt | 7 | 7 | 0 | 0 | 120 | :27 | 14 | :0 | |
2. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | :70 | 8 | :6 | |
3. | Rosenh. Offenbach Rosenh. Offenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 71 | :76 | 8 | :6 | |
4. | RW Bad Nauheim RW Bad Nauheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 87 | :60 | 6 | :8 | |
5. | TC Heuchelheim TC Heuchelheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | :80 | 6 | :8 | |
6. | TG Goldstein TG Goldstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 65 | :82 | 6 | :8 | |
7. | TC Bad Vilbel II TC Bad Vilbel II | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | :91 | 6 | :8 | |
8. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 7 | 1 | 0 | 6 | 45 | :102 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt TG/TSG Darmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | :12 | 6 | :0 | |
2. | TG Goldstein TG Goldstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | :42 | 6 | :2 | |
3. | Rosenh. Offenbach Rosenh. Offenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | :43 | 6 | :2 | |
4. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | :24 | 4 | :2 | |
5. | TC Heuchelheim TC Heuchelheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | :45 | 4 | :4 | |
6. | TC Bad Vilbel II TC Bad Vilbel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | :48 | 4 | :4 | |
7. | RW Bad Nauheim RW Bad Nauheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | :34 | 2 | :4 | |
8. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | :47 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG/TSG Darmstadt TG/TSG Darmstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | :15 | 8 | :0 | |
2. | RW Bad Nauheim RW Bad Nauheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | :26 | 4 | :4 | |
3. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | :46 | 4 | :4 | |
4. | Rosenh. Offenbach Rosenh. Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | :33 | 2 | :4 | |
5. | TC Heuchelheim TC Heuchelheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
6. | TC Bad Vilbel II TC Bad Vilbel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | :43 | 2 | :4 | |
7. | BW Schlüchtern BW Schlüchtern | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | :55 | 2 | :6 | |
8. | TG Goldstein TG Goldstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | :40 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen