- Verbandsliga Männer 30 Gr. 292 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 311 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 291 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 346 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 370 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 417 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 437 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 438 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 500 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 65 Gr. 519 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 545 (4er) Hessen
2014Verbandsliga Männer 40 Gr. 370 Hessen
Spiele vom Sun, 25. %b 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 25. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Bad Soden BW Bad Soden | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | :16 | 12 | :2 | |
2. | RW Fulda RW Fulda | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | :25 | 8 | :6 | |
3. | TC Niddapark TC Niddapark | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | :31 | 8 | :6 | |
4. | TC Bad Vilbel III TC Bad Vilbel III | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | :33 | 8 | :6 | |
5. | Offenbacher TC Offenbacher TC | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | :30 | 6 | :8 | |
6. | TK Langen TK Langen | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | :32 | 6 | :8 | |
7. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | :40 | 4 | :10 | |
8. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | :45 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Bad Soden BW Bad Soden | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | :7 | 8 | :0 | |
2. | Offenbacher TC Offenbacher TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
3. | TC Niddapark TC Niddapark | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | :17 | 4 | :4 | |
4. | TC Bad Vilbel III TC Bad Vilbel III | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :21 | 4 | :4 | |
5. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
6. | RW Fulda RW Fulda | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | :19 | 2 | :6 | |
7. | TK Langen TK Langen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
8. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Fulda RW Fulda | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
2. | TK Langen TK Langen | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | :12 | 6 | :2 | |
3. | BW Bad Soden BW Bad Soden | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
4. | TC Bad Vilbel III TC Bad Vilbel III | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
5. | TC Niddapark TC Niddapark | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
6. | SW Frankfurt II SW Frankfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :21 | 4 | :4 | |
7. | Offenbacher TC Offenbacher TC | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :20 | 2 | :6 | |
8. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :25 | 2 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen