2023/24DEL 2
Spiele vom Fri, 01. bis Sun, 03. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 01. März 2024
Sonntag, 03. März 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 52 | 34 | 18 | 177 | :129 | 48 | 100 | |
2. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 52 | 32 | 20 | 171 | :146 | 25 | 93 | |
3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 52 | 28 | 24 | 158 | :145 | 13 | 87 | |
4. | EV Landshut EV Landshut | 52 | 29 | 23 | 149 | :131 | 18 | 85 | |
5. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 52 | 25 | 27 | 165 | :153 | 12 | 80 | |
6. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 52 | 26 | 26 | 140 | :140 | 0 | 80 | |
7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 52 | 25 | 27 | 148 | :143 | 5 | 78 | |
8. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 52 | 25 | 27 | 126 | :123 | 3 | 77 | |
9. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 52 | 27 | 25 | 172 | :176 | -4 | 75 | |
10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 52 | 25 | 27 | 160 | :168 | -8 | 74 | |
11. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 52 | 25 | 27 | 153 | :174 | -21 | 73 | |
12. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 52 | 23 | 29 | 145 | :166 | -21 | 71 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 52 | 23 | 29 | 144 | :158 | -14 | 68 | |
14. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 52 | 17 | 35 | 145 | :201 | -56 | 51 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 26 | 19 | 7 | 93 | :69 | 24 | 56 | |
2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 26 | 17 | 9 | 88 | :60 | 28 | 51 | |
3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 26 | 16 | 10 | 83 | :65 | 18 | 48 | |
4. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 15 | 11 | 71 | :59 | 12 | 45 | |
5. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 26 | 13 | 13 | 89 | :80 | 9 | 45 | |
6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 26 | 17 | 9 | 84 | :81 | 3 | 45 | |
7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 26 | 14 | 12 | 71 | :60 | 11 | 43 | |
8. | EV Landshut EV Landshut | 26 | 14 | 12 | 79 | :68 | 11 | 42 | |
9. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 26 | 14 | 12 | 78 | :74 | 4 | 41 | |
10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 26 | 13 | 13 | 67 | :64 | 3 | 41 | |
11. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 13 | 13 | 83 | :93 | -10 | 35 | |
12. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 26 | 11 | 15 | 71 | :87 | -16 | 35 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 26 | 12 | 14 | 74 | :79 | -5 | 34 | |
14. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 26 | 9 | 17 | 76 | :107 | -31 | 27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 26 | 17 | 9 | 89 | :69 | 20 | 49 | |
2. | EV Landshut EV Landshut | 26 | 15 | 11 | 70 | :63 | 7 | 43 | |
3. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 26 | 14 | 12 | 89 | :83 | 6 | 40 | |
4. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 26 | 12 | 14 | 75 | :80 | -5 | 39 | |
5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 26 | 13 | 13 | 78 | :77 | 1 | 37 | |
6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 26 | 12 | 14 | 59 | :59 | 0 | 36 | |
7. | Selber Wölfe Selber Wölfe | 26 | 12 | 14 | 74 | :79 | -5 | 36 | |
8. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 26 | 12 | 14 | 76 | :73 | 3 | 35 | |
9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 26 | 11 | 15 | 77 | :83 | -6 | 35 | |
10. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 69 | :81 | -12 | 35 | |
11. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 26 | 11 | 15 | 70 | :79 | -9 | 34 | |
12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 26 | 11 | 15 | 82 | :94 | -12 | 33 | |
13. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 26 | 8 | 18 | 69 | :93 | -24 | 28 | |
14. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 26 | 8 | 18 | 69 | :94 | -25 | 24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Eishockey-Ligen anzeigen