- Gruppenliga Männer 30 Gr. 060 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 072 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 083 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2022Gruppenliga Männer 30 Gr. 064 (4er) Hessen
Spiele vom Sun, 03. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 03. Juli 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAS Pfungstadt | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | :10 | 12 | :2 | |
2. | BR Erbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | :18 | 9 | :5 | |
3. | TSV Pfungstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | :15 | 8 | :6 | |
4. | TGS Dörnigheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | :20 | 8 | :6 | |
4. | TC Martinsee Heusenst. | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | :20 | 8 | :6 | |
6. | TC Bickenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | :23 | 7 | :7 | |
7. | TC Abtsteinach | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | :28 | 3 | :11 | |
8. | RW Neu-Isenburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | :34 | 1 | :13 | |
9. | TC Gersfeld (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAS Pfungstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | :3 | 5 | :1 | |
2. | TSV Pfungstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | :8 | 5 | :3 | |
3. | BR Erbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :11 | 5 | :3 | |
4. | TGS Dörnigheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
5. | TC Martinsee Heusenst. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :12 | 4 | :4 | |
6. | TC Bickenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
7. | RW Neu-Isenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 | |
8. | TC Abtsteinach | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | :8 | |
9. | TC Gersfeld (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAS Pfungstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | :7 | 7 | :1 | |
2. | BR Erbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
3. | TC Martinsee Heusenst. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
4. | TGS Dörnigheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :14 | 4 | :4 | |
5. | TC Bickenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | :15 | 4 | :4 | |
6. | TSV Pfungstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
7. | TC Abtsteinach | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
8. | RW Neu-Isenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :20 | 0 | :8 | |
9. | TC Gersfeld (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BR Erbach
RW Neu-Isenburg
TAS Pfungstadt
TC Abtsteinach
TC Bickenbach
TC Gersfeld
TC Martinsee Heusenst.
TGS Dörnigheim
TSV Pfungstadt
BR Erbach
RW Neu-Isenburg
TAS Pfungstadt
TC Abtsteinach
TC Bickenbach
TC Gersfeld
TC Martinsee Heusenst.
TGS Dörnigheim
TSV Pfungstadt
4:2
3:3
2:4
4:2
3:3
1:5
0:6
6:0
6:0
3:3
1:5
0:6
2:4
2:4
1:5
3:3
6:0
4:2
4:2
2:4
2:4
6:0
2:4
4:2
2:4
5:1
6:0
3:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen