- Gruppenliga Männer 30 Gr. 297 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 062 Hessen
- Gruppenliga Männer 30 Gr. 314 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 371 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 073 Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 078 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 421 Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 092 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 50 Gr. 095 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 55 Gr. 100 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 60 Gr. 111 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 65 Gr. 116 (4er) Hessen
- Gruppenliga Männer 70 Gr. 123 (4er) Hessen
2024Gruppenliga Männer 40 Gr. 079 (4er) Hessen
Spiele
Sonntag, 08. September 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Weilburg BG Weilburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | :14 | 11 | :3 | |
2. | BW Beilstein BW Beilstein | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | :15 | 9 | :5 | |
3. | TC Hartenrod TC Hartenrod | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | :17 | 9 | :5 | |
4. | Alsfelder TC Alsfelder TC | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | :19 | 8 | :6 | |
4. | TC Beselich TC Beselich | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | :19 | 8 | :6 | |
6. | BW Melsungen BW Melsungen | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | :21 | 8 | :6 | |
7. | TC Katzenfurt TC Katzenfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | :27 | 3 | :11 | |
8. | Marburger TC II Marburger TC II | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | :36 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Beilstein BW Beilstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :3 | 8 | :0 | |
2. | TC Hartenrod TC Hartenrod | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
3. | BG Weilburg BG Weilburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
4. | TC Beselich TC Beselich | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
5. | Alsfelder TC Alsfelder TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
6. | BW Melsungen BW Melsungen | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
7. | TC Katzenfurt TC Katzenfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
8. | Marburger TC II Marburger TC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Weilburg BG Weilburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
2. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
3. | Alsfelder TC Alsfelder TC | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
4. | TC Beselich TC Beselich | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | :13 | 3 | :5 | |
5. | TC Hartenrod TC Hartenrod | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
6. | BW Beilstein BW Beilstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
7. | Marburger TC II Marburger TC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 | |
8. | TC Katzenfurt TC Katzenfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen