- Verbandsliga Männer 30 Gr. 057 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 063 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 065 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 068 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 089 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 105 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 75 Gr. 124 (4er) Hessen
2013Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
Spiele vom Sat, 24. %b 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 24. August 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Lauterbach | 7 | 5 | 2 | 0 | 65 | :33 | 12 | :2 | |
2. | TC Klein-Krotzenburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | :28 | 11 | :3 | |
3. | TV Heimgarten | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | :40 | 10 | :4 | |
4. | BW Eschwege | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | :40 | 8 | :6 | |
5. | TSV Kirchhain | 7 | 2 | 1 | 4 | 43 | :55 | 5 | :9 | |
6. | Rückh. Rossdorf | 7 | 1 | 3 | 3 | 38 | :60 | 5 | :9 | |
7. | TSC Korbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | :61 | 3 | :11 | |
8. | BW Taunusstein | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | :75 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Klein-Krotzenburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | :14 | 7 | :1 | |
2. | RW Lauterbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | :19 | 7 | :1 | |
3. | TV Heimgarten | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | :14 | 6 | :0 | |
4. | BW Eschwege | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | :17 | 6 | :2 | |
5. | TSV Kirchhain | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | :14 | 4 | :2 | |
6. | Rückh. Rossdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | :37 | 3 | :5 | |
7. | TSC Korbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | :21 | 2 | :4 | |
8. | BW Taunusstein | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | :23 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Lauterbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | :14 | 5 | :1 | |
2. | TC Klein-Krotzenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | :14 | 4 | :2 | |
3. | TV Heimgarten | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | :26 | 4 | :4 | |
4. | Rückh. Rossdorf | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | :23 | 2 | :4 | |
5. | BW Eschwege | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | :23 | 2 | :4 | |
6. | TSC Korbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | :40 | 1 | :7 | |
7. | TSV Kirchhain | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | :41 | 1 | :7 | |
8. | BW Taunusstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :52 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Eschwege
BW Taunusstein
Rückh. Rossdorf
RW Lauterbach
TC Klein-Krotzenburg
TSC Korbach
TSV Kirchhain
TV Heimgarten
BW Eschwege
BW Taunusstein
Rückh. Rossdorf
RW Lauterbach
TC Klein-Krotzenburg
TSC Korbach
TSV Kirchhain
TV Heimgarten
10:4
9:5
6:8
14:0
7:7
7:7
5:9
0:14
7:7
10:4
2:12
12:2
7:7
8:6
10:4
14:0
12:2
7:7
9:5
2:12
14:0
5:9
14:0
2:12
12:2
9:5
9:5
10:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen