- Verbandsliga Männer 30 Gr. 292 Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 311 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 30 Gr. 065 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 346 Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 075 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 40 Gr. 074 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 081 Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 437 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 50 Gr. 091 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 55 Gr. 095 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 105 Hessen
- Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 119 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 70 Gr. 120 (4er) Hessen
- Verbandsliga Männer 75 Gr. 124 (4er) Hessen
2014Verbandsliga Männer 60 Gr. 109 (4er) Hessen
Spiele
Samstag, 12. Juli 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern TC Groß-Zimmern | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | :11 | 13 | :1 | |
2. | TC Gersfeld TC Gersfeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | :15 | 10 | :4 | |
3. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | :17 | 8 | :6 | |
4. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 7 | 1 | 5 | 1 | 21 | :21 | 7 | :7 | |
5. | TV Sechshelden TV Sechshelden | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | :22 | 7 | :7 | |
6. | TSV Nieder-Ramstadt TSV Nieder-Ramstadt | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | :23 | 5 | :9 | |
7. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | :24 | 5 | :9 | |
8. | TC Friedrichsdorf TC Friedrichsdorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :35 | 1 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern TC Groß-Zimmern | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :4 | 5 | :1 | |
2. | TC Gersfeld TC Gersfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
4. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | :12 | 4 | :4 | |
5. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | :13 | 3 | :5 | |
6. | TV Sechshelden TV Sechshelden | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :14 | 3 | :5 | |
7. | TSV Nieder-Ramstadt TSV Nieder-Ramstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :8 | 2 | :4 | |
8. | TC Friedrichsdorf TC Friedrichsdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :13 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Groß-Zimmern TC Groß-Zimmern | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | :7 | 8 | :0 | |
2. | TC Gersfeld TC Gersfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
3. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
4. | TV Sechshelden TV Sechshelden | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
5. | TUS Griesheim TUS Griesheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
6. | TSV Nieder-Ramstadt TSV Nieder-Ramstadt | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | :15 | 3 | :5 | |
7. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
8. | TC Friedrichsdorf TC Friedrichsdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :22 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Frankenberg
SGT Baunatal
TC Friedrichsdorf
TC Gersfeld
TC Groß-Zimmern
TSV Nieder-Ramstadt
TUS Griesheim
TV Sechshelden
BW Frankenberg
SGT Baunatal
TC Friedrichsdorf
TC Gersfeld
TC Groß-Zimmern
TSV Nieder-Ramstadt
TUS Griesheim
TV Sechshelden
5:1
2:4
3:3
3:3
4:2
0:6
2:4
6:0
0:6
3:3
2:4
4:2
6:0
3:3
6:0
5:1
3:3
6:0
2:4
2:4
2:4
3:3
3:3
3:3
4:2
2:4
1:5
3:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen