2016Verbandsliga Frauen Gr. 002 Hessen
Spiele
Sonntag, 10. Juli 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbadener THC | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | :7 | 14 | :0 | |
2. | SGT Baunatal | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | :28 | 10 | :4 | |
3. | Eintr. Frankfurt III | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | :32 | 10 | :4 | |
4. | TC Bad Vilbel II | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | :33 | 6 | :8 | |
5. | RW Giessen | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | :34 | 6 | :8 | |
6. | FTC Palmengarten | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | :37 | 6 | :8 | |
7. | TC Glashütten | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | :35 | 4 | :10 | |
8. | RW Bad Nauheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | :46 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbadener THC | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | SGT Baunatal | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
3. | TC Bad Vilbel II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | RW Giessen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | 4 | :4 | |
5. | Eintr. Frankfurt III | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | :22 | 4 | :4 | |
6. | FTC Palmengarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
7. | TC Glashütten | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | :22 | 2 | :6 | |
8. | RW Bad Nauheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbadener THC | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | :5 | 8 | :0 | |
2. | Eintr. Frankfurt III | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :10 | 6 | :0 | |
3. | SGT Baunatal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
4. | FTC Palmengarten | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :19 | 4 | :4 | |
5. | TC Glashütten | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :13 | 2 | :4 | |
6. | RW Giessen | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
7. | TC Bad Vilbel II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :23 | 2 | :6 | |
8. | RW Bad Nauheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :28 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eintr. Frankfurt III
FTC Palmengarten
RW Bad Nauheim
RW Giessen
SGT Baunatal
TC Bad Vilbel II
TC Glashütten
Wiesbadener THC
Eintr. Frankfurt III
FTC Palmengarten
RW Bad Nauheim
RW Giessen
SGT Baunatal
TC Bad Vilbel II
TC Glashütten
Wiesbadener THC
6:3
5:4
2:7
1:8
3:6
6:3
0:9
3:6
4:5
2:7
4:5
5:4
5:4
2:7
7:2
4:5
7:2
5:4
3:6
5:4
9:0
4:5
5:4
3:6
2:7
8:1
9:0
8:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tennis-Ligen anzeigen