2023/24BOL Frauen Gießen
Spiele vom Sat, 24. bis Sun, 25. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 24. February 2024
Sonntag, 25. February 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 22 | 19 | 0 | 3 | 634 | :464 | 170 | 38 | :6 | |
2. | HSG Wettenberg II | 22 | 18 | 1 | 3 | 632 | :515 | 117 | 37 | :7 | |
3. | TV Burgsolms | 22 | 14 | 1 | 7 | 577 | :505 | 72 | 28 | :15 | |
4. | HSG Linden | 22 | 13 | 0 | 9 | 527 | :466 | 61 | 26 | :18 | |
5. | HSG Marburg/Cappel | 22 | 10 | 1 | 11 | 564 | :539 | 25 | 21 | :23 | |
6. | HSG Gedern/Nidda II | 22 | 11 | 0 | 11 | 509 | :532 | -23 | 20 | :22 | |
7. | HSG Fernwald | 22 | 9 | 1 | 12 | 480 | :505 | -25 | 19 | :25 | |
8. | TV Hüttenberg II | 22 | 9 | 1 | 12 | 498 | :531 | -33 | 19 | :25 | |
9. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 22 | 9 | 0 | 13 | 590 | :634 | -44 | 18 | :26 | |
10. | HSG Dilltal | 22 | 7 | 1 | 14 | 523 | :605 | -82 | 15 | :29 | |
11. | FSG Gettenau/Florstadt | 22 | 7 | 2 | 13 | 489 | :523 | -34 | 14 | :28 | |
12. | HSG Lumdatal II | 22 | 2 | 0 | 20 | 433 | :637 | -204 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 11 | 10 | 0 | 1 | 312 | :218 | 94 | 20 | :2 | |
2. | HSG Wettenberg II | 11 | 10 | 0 | 1 | 339 | :256 | 83 | 20 | :2 | |
3. | TV Burgsolms | 11 | 10 | 0 | 1 | 321 | :242 | 79 | 19 | :2 | |
4. | HSG Linden | 11 | 8 | 0 | 3 | 291 | :241 | 50 | 16 | :6 | |
5. | HSG Fernwald | 11 | 7 | 0 | 4 | 269 | :259 | 10 | 14 | :8 | |
6. | HSG Marburg/Cappel | 11 | 6 | 1 | 4 | 285 | :249 | 36 | 13 | :9 | |
7. | TV Hüttenberg II | 11 | 6 | 1 | 4 | 269 | :255 | 14 | 13 | :9 | |
8. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 11 | 6 | 0 | 5 | 285 | :291 | -6 | 12 | :10 | |
9. | HSG Gedern/Nidda II | 11 | 6 | 0 | 5 | 232 | :225 | 7 | 10 | :10 | |
10. | HSG Dilltal | 11 | 4 | 1 | 6 | 279 | :294 | -15 | 9 | :13 | |
11. | FSG Gettenau/Florstadt | 11 | 4 | 1 | 6 | 247 | :257 | -10 | 7 | :13 | |
12. | HSG Lumdatal II | 11 | 0 | 0 | 11 | 218 | :322 | -104 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 11 | 9 | 0 | 2 | 322 | :246 | 76 | 18 | :4 | |
2. | HSG Wettenberg II | 11 | 8 | 1 | 2 | 293 | :259 | 34 | 17 | :5 | |
3. | HSG Linden | 11 | 5 | 0 | 6 | 236 | :225 | 11 | 10 | :12 | |
4. | HSG Gedern/Nidda II | 11 | 5 | 0 | 6 | 277 | :307 | -30 | 8 | :12 | |
5. | TV Burgsolms | 11 | 4 | 1 | 6 | 256 | :263 | -7 | 8 | :13 | |
6. | HSG Marburg/Cappel | 11 | 4 | 0 | 7 | 279 | :290 | -11 | 8 | :14 | |
7. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 11 | 3 | 0 | 8 | 305 | :343 | -38 | 6 | :16 | |
8. | TV Hüttenberg II | 11 | 3 | 0 | 8 | 229 | :276 | -47 | 6 | :16 | |
9. | HSG Dilltal | 11 | 3 | 0 | 8 | 244 | :311 | -67 | 6 | :16 | |
10. | FSG Gettenau/Florstadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 242 | :266 | -24 | 5 | :15 | |
11. | HSG Fernwald | 11 | 2 | 1 | 8 | 211 | :246 | -35 | 5 | :17 | |
12. | HSG Lumdatal II | 11 | 2 | 0 | 9 | 215 | :315 | -100 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSG Gettenau/Florstadt
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Fernwald
HSG Gedern/Nidda II
HSG Linden
HSG Lumdatal II
HSG Marburg/Cappel
HSG Wettenberg II
KSG Bieber
TV Burgsolms
TV Hüttenberg II
FSG Gettenau/Florstadt
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Fernwald
HSG Gedern/Nidda II
HSG Linden
HSG Lumdatal II
HSG Marburg/Cappel
HSG Wettenberg II
KSG Bieber
TV Burgsolms
TV Hüttenberg II
24:28
30:27
17:17
17:20
19:21
26:15
16:15
16:28
32:37
22:25
28:24
23:28
20:35
36:23
26:28
25:29
24:16
41:32
20:25
15:34
26:26
23:18
25:31
23:25
27:24
27:31
21:20
25:24
25:31
26:33
33:26
32:27
21:19
23:18
29:21
33:28
28:32
20:29
22:23
23:22
25:19
21:33
22:15
23:19
22:20
26:20
32:31
29:23
16.09. 15:30
35:25
31:34
17:23
23:25
21.01. 16:00
17:24
21:15
29:25
33:23
21:25
23:19
34:16
24:21
26:27
19:28
33:29
28:13
21:30
24:31
24:28
11:25
16:26
20:28
20:35
24:33
18:30
16:31
24:25
28:22
35:19
35:27
24:22
32:22
18:27
30:19
26:26
14:17
22:26
21:22
33:19
28:26
30:31
29:17
38:23
23:18
31:25
36:28
25:24
36:27
30:18
27:22
37:14
38:28
25.11. 19:30
38:26
25:22
40:14
28:17
23:25
27:25
29:25
21:15
30:18
36:20
31:16
27:25
33:24
28:16
30:27
31:25
22:34
32:22
22:22
26:17
32:27
21:19
35:25
21:18
20:22
16:17
25:29
24:34
27:25
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen