2026/27BZL Frauen Gießen
Spiele
Samstag, 21. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dutenh./Münchholzh. II HSG Dutenh./Münchholzh. II | 8 | 7 | 0 | 1 | 232 | :167 | 65 | 14 | :2 | |
| 2. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 7 | 6 | 1 | 0 | 231 | :166 | 65 | 13 | :1 | |
| 3. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 194 | :190 | 4 | 11 | :5 | |
| 4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | :203 | 13 | 10 | :6 | |
| 5. | TG Friedberg TG Friedberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 163 | :149 | 14 | 9 | :5 | |
| 6. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 8 | 3 | 1 | 4 | 199 | :180 | 19 | 7 | :9 | |
| 7. | HSG Gedern/Nidda II HSG Gedern/Nidda II | 8 | 3 | 1 | 4 | 190 | :190 | 0 | 7 | :9 | |
| 8. | HSG Butzbach HSG Butzbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 156 | :157 | -1 | 5 | :9 | |
| 9. | HSG Fernwald HSG Fernwald | 7 | 2 | 1 | 4 | 140 | :179 | -39 | 5 | :9 | |
| 10. | HSG Eibelsh./Ewersb. II HSG Eibelsh./Ewersb. II | 8 | 2 | 1 | 5 | 180 | :214 | -34 | 5 | :11 | |
| 11. | TV Aßlar TV Aßlar | 8 | 2 | 0 | 6 | 148 | :208 | -60 | 4 | :12 | |
| 12. | KSG Bieber II KSG Bieber II | 8 | 1 | 0 | 7 | 177 | :223 | -46 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dutenh./Münchholzh. II HSG Dutenh./Münchholzh. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | :71 | 35 | 8 | :0 | |
| 2. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 122 | :102 | 20 | 7 | :1 | |
| 3. | HSG Gedern/Nidda II HSG Gedern/Nidda II | 4 | 3 | 1 | 0 | 95 | :66 | 29 | 7 | :1 | |
| 4. | TG Friedberg TG Friedberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | :62 | 9 | 6 | :0 | |
| 5. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 93 | :95 | -2 | 5 | :3 | |
| 6. | HSG Fernwald HSG Fernwald | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :67 | 3 | 4 | :2 | |
| 7. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :72 | -2 | 4 | :2 | |
| 8. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | :93 | 17 | 4 | :4 | |
| 9. | TV Aßlar TV Aßlar | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | :175 | -45 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Butzbach HSG Butzbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | :64 | -1 | 3 | :3 | |
| 11. | HSG Eibelsh./Ewersb. II HSG Eibelsh./Ewersb. II | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :122 | -22 | 2 | :6 | |
| 12. | KSG Bieber II KSG Bieber II | 4 | 1 | 0 | 3 | 91 | :116 | -25 | 2 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | :64 | 45 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Dutenh./Münchholzh. II HSG Dutenh./Münchholzh. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | :96 | 30 | 6 | :2 | |
| 3. | TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | :95 | 6 | 6 | :2 | |
| 4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | :131 | 15 | 6 | :4 | |
| 5. | TG Friedberg TG Friedberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 92 | :87 | 5 | 3 | :5 | |
| 6. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 4 | 1 | 1 | 2 | 89 | :87 | 2 | 3 | :5 | |
| 7. | HSG Eibelsh./Ewersb. II HSG Eibelsh./Ewersb. II | 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | :92 | -12 | 3 | :5 | |
| 8. | HSG Butzbach HSG Butzbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | :93 | 0 | 2 | :6 | |
| 9. | HSG Fernwald HSG Fernwald | 4 | 0 | 1 | 3 | 70 | :112 | -42 | 1 | :7 | |
| 10. | TV Aßlar TV Aßlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | :33 | -15 | 0 | :4 | |
| 11. | KSG Bieber II KSG Bieber II | 4 | 0 | 0 | 4 | 86 | :107 | -21 | 0 | :8 | |
| 12. | HSG Gedern/Nidda II HSG Gedern/Nidda II | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | :124 | -29 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Butzbach
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Eibelsh./Ewersb. II
HSG Fernwald
HSG Gedern/Nidda II
HSG Großen-Buseck/Beuern
HSG Pohlheim
KSG Bieber II
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TUS Vollnkirchen
TV Aßlar
HSG Butzbach
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Eibelsh./Ewersb. II
HSG Fernwald
HSG Gedern/Nidda II
HSG Großen-Buseck/Beuern
HSG Pohlheim
KSG Bieber II
TG Friedberg
TSF Heuchelheim
TUS Vollnkirchen
TV Aßlar
22:33
24.04. 20:15
22:12
05.12. 18:00
19:19
14.03. 18:00
30.01. 18:15
14.02. 17:00
27.02. 20:00
10.04. 18:00
03.04. 18:00
24.01. 14:45
29.11. 17:00
44:23
40:27
22:21
28.02. 12:30
12.12. 15:45
18.04. 15:00
14.02. 15:00
14.03. 17:00
01.11. 17:15
13.12. 15:30
10.04. 16:00
14.02. 18:00
13.03. 20:00
23.01. 16:00
27:26
17.04. 14:00
25:35
24:27
24:34
20.03. 15:00
06.03. 17:00
20.02. 17:00
23:19
30.01. 15:00
21:28
05.12. 17:00
26:20
28.11. 17:00
03.04. 17:00
21.11. 16:00
24.04. 19:00
17.04. 17:00
03.04. 15:30
15:15
26:15
12.12. 15:30
13.02. 18:00
29.11. 15:00
21:18
23.01. 17:00
27.02. 15:30
33:18
20.02. 18:00
30.01. 16:00
27:18
13.03. 16:00
24.04. 16:00
29:32
32:19
27.02. 18:00
22:24
05.12. 17:00
11.04. 13:00
23:16
22:34
20.02. 15:00
17.04. 15:00
25:22
03.04. 17:00
06.03. 15:00
12.12. 19:30
28.11. 17:00
20.03. 17:00
23.01. 20:00
25:23
24.04. 15:30
05.12. 18:00
27.02. 15:30
10.04. 19:30
13.02. 17:30
22:34
23.01. 15:30
21:26
23:33
13.03. 17:30
21.11. 16:30
05.12. 17:00
03.04. 18:00
10.04. 17:00
06.03. 17:00
25:21
24.04. 17:00
18:17
28:24
20.02. 17:00
30.01. 17:00
29:23
22:31
30.01. 17:30
20:20
22:21
07.03. 17:30
11.04. 15:30
21.02. 13:30
14.03. 13:30
25.04. 13:30
05.12. 15:30
29.11. 15:45
30:28
06.03. 16:15
23.01. 17:45
37:25
17.04. 20:15
33:27
03.04. 18:00
22:22
12.12. 19:00
13.02. 18:00
16:31
07.03. 18:00
27:28
12.12. 20:00
20.02. 16:00
28.11. 16:00
20:27
31:30
19:17
17.04. 17:00
17:42
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen