2019/20BZL A Frauen Gießen
Spiele vom Wed, 04. %b 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 04. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 18 | 14 | 2 | 2 | 504 | :354 | 166.7 | 30 | :6 | ||
2. | HSG Lumdatal II | 17 | 13 | 1 | 3 | 416 | :338 | 158.8 | 27 | :7 | ||
3. | HSG Linden | 18 | 12 | 3 | 3 | 508 | :447 | 150 | 27 | :9 | ||
4. | HSG Pohlheim | 18 | 12 | 0 | 6 | 441 | :383 | 133.3 | 24 | :12 | ||
5. | HSG Dilltal | 18 | 10 | 2 | 6 | 397 | :393 | 122.2 | 22 | :14 | ||
6. | FSG Kirchhain/Neustadt | 18 | 9 | 1 | 8 | 437 | :412 | 105.6 | 19 | :17 | ||
7. | TG Friedberg | 18 | 8 | 1 | 9 | 376 | :394 | 94.4 | 17 | :19 | ||
8. | TV Dornholzhausen | 18 | 8 | 0 | 10 | 421 | :436 | 72.2 | 13 | :20 | ||
9. | HSG Wettertal II | 18 | 5 | 3 | 10 | 426 | :413 | 72.2 | 13 | :23 | ||
10. | TuS Waldernbach | 17 | 4 | 0 | 13 | 415 | :487 | 47.1 | 8 | :26 | ||
11. | HSG Marburg/Cappel II | 18 | 3 | 2 | 13 | 386 | :485 | 44.4 | 8 | :28 | ||
12. | HSG Hungen/Lich II | 18 | 1 | 1 | 16 | 314 | :499 | 16.7 | 3 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 9 | 9 | 0 | 0 | 264 | :177 | 0 | 18 | :0 | ||
2. | HSG Linden | 9 | 8 | 1 | 0 | 282 | :225 | 0 | 17 | :1 | ||
3. | HSG Lumdatal II | 9 | 7 | 1 | 1 | 219 | :171 | 0 | 15 | :3 | ||
4. | FSG Kirchhain/Neustadt | 9 | 6 | 1 | 2 | 222 | :184 | 0 | 13 | :5 | ||
5. | HSG Pohlheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 221 | :188 | 0 | 14 | :4 | ||
6. | HSG Dilltal | 8 | 5 | 2 | 1 | 198 | :168 | 0 | 12 | :4 | ||
7. | HSG Wettertal II | 9 | 3 | 1 | 5 | 211 | :189 | 0 | 7 | :11 | ||
8. | TV Dornholzhausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 238 | :241 | 0 | 7 | :10 | ||
9. | TuS Waldernbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 205 | :212 | 0 | 6 | :10 | ||
10. | TG Friedberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 179 | :196 | 0 | 8 | :10 | ||
11. | HSG Marburg/Cappel II | 9 | 2 | 1 | 6 | 197 | :243 | 0 | 5 | :13 | ||
12. | HSG Hungen/Lich II | 9 | 1 | 1 | 7 | 163 | :248 | 0 | 3 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSG Bieber | 9 | 5 | 2 | 2 | 240 | :177 | 0 | 12 | :6 | ||
2. | HSG Lumdatal II | 8 | 6 | 0 | 2 | 197 | :167 | 0 | 12 | :4 | ||
3. | HSG Pohlheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 220 | :195 | 0 | 10 | :8 | ||
4. | HSG Linden | 9 | 4 | 2 | 3 | 226 | :222 | 0 | 10 | :8 | ||
5. | TG Friedberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 197 | :198 | 0 | 9 | :9 | ||
6. | HSG Wettertal II | 9 | 2 | 2 | 5 | 215 | :224 | 0 | 6 | :12 | ||
7. | TV Dornholzhausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 183 | :195 | 0 | 3 | :10 | ||
8. | FSG Kirchhain/Neustadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | :228 | 0 | 6 | :12 | ||
9. | HSG Dilltal | 10 | 5 | 0 | 5 | 199 | :225 | 0 | 10 | :10 | ||
10. | HSG Marburg/Cappel II | 9 | 1 | 1 | 7 | 189 | :242 | 0 | 3 | :15 | ||
11. | TuS Waldernbach | 9 | 1 | 0 | 8 | 210 | :275 | 0 | 2 | :16 | ||
12. | HSG Hungen/Lich II | 9 | 0 | 0 | 9 | 151 | :251 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
FSG Kirchhain/Neustadt
HSG Dilltal
HSG Hungen/Lich II
HSG Linden
HSG Lumdatal II
HSG Marburg/Cappel II
HSG Pohlheim
HSG Wettertal II
KSG Bieber
TG Friedberg
TuS Waldernbach
TV Dornholzhausen
FSG Kirchhain/Neustadt
HSG Dilltal
HSG Hungen/Lich II
HSG Linden
HSG Lumdatal II
HSG Marburg/Cappel II
HSG Pohlheim
HSG Wettertal II
KSG Bieber
TG Friedberg
TuS Waldernbach
TV Dornholzhausen
31:9
18:17
27:22
32:20
25:25
25:22
21:25
21:29
22:15
31:28
23:18
23:23
29:21
25:20
22:22
10:12
35:24
15:26
13:23
26:30
20:20
9:32
23:32
12:36
24:22
21:27
30:24
26:16
43:25
34:31
24:20
32:32
29:26
34:24
30:27
24:20
29:17
24:17
23:22
16:20
21:21
22:15
30:23
30:16
22:24
29:29
15:29
20:29
27:22
15:29
24:30
23:21
22:30
25:18
21:17
26:20
21:22
25:33
25:20
18:15
29:19
31:24
22:27
22:24
34:11
35:24
18:19
20:15
22:25
17:17
21:27
29:19
29:16
26:23
26:15
27:16
26:24
30:26
44:14
27:24
18:16
26:20
18:15
21:24
20:26
21:24
19:24
14:30
22:17
34:37
21:23
29:22
24:33
28:19
24:29
22:28
23:21
16:19
23:14
20:26
19:28
36:21
27:26
24:20
17:26
23:32
33:29
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen