2023/24BZL A Frauen Gießen
Spiele vom Sat, 03. bis Sun, 04. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 03. February 2024
Sonntag, 04. February 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Kirchhain/Neustadt | 20 | 16 | 1 | 3 | 592 | :468 | 124 | 33 | :7 | |
2. | TG Friedberg | 20 | 15 | 2 | 3 | 432 | :367 | 65 | 32 | :8 | |
3. | HSG Grünberg/Mücke | 20 | 15 | 2 | 3 | 573 | :502 | 71 | 31 | :8 | |
4. | ESG Vollnkirchen/Dornholzh. | 20 | 14 | 1 | 5 | 553 | :487 | 66 | 29 | :11 | |
5. | KSG Bieber II | 20 | 11 | 1 | 8 | 504 | :482 | 22 | 23 | :17 | |
6. | HSG Hungen/Lich II | 20 | 9 | 2 | 9 | 494 | :485 | 9 | 20 | :20 | |
7. | HSG Pohlheim | 20 | 9 | 0 | 11 | 459 | :459 | 0 | 18 | :22 | |
8. | TSG Leihgestern III | 20 | 6 | 1 | 13 | 485 | :559 | -74 | 13 | :27 | |
9. | HSG Mörlen | 20 | 4 | 0 | 16 | 422 | :517 | -95 | 8 | :32 | |
10. | HSG Herborn/Seelbach | 20 | 2 | 3 | 15 | 444 | :558 | -114 | 4 | :33 | |
11. | HSG Butzbach | 20 | 2 | 1 | 17 | 435 | :509 | -74 | 4 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Grünberg/Mücke | 10 | 9 | 1 | 0 | 300 | :251 | 49 | 18 | :1 | |
2. | TG Friedberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 214 | :179 | 35 | 18 | :2 | |
3. | ESG Vollnkirchen/Dornholzh. | 10 | 8 | 1 | 1 | 296 | :251 | 45 | 17 | :3 | |
4. | HSG Kirchhain/Neustadt | 10 | 8 | 0 | 2 | 300 | :220 | 80 | 16 | :4 | |
5. | KSG Bieber II | 10 | 7 | 0 | 3 | 235 | :209 | 26 | 14 | :6 | |
6. | HSG Hungen/Lich II | 10 | 6 | 1 | 3 | 267 | :243 | 24 | 13 | :7 | |
7. | HSG Pohlheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 250 | :245 | 5 | 10 | :10 | |
8. | TSG Leihgestern III | 10 | 4 | 1 | 5 | 241 | :252 | -11 | 9 | :11 | |
9. | HSG Mörlen | 10 | 4 | 0 | 6 | 248 | :264 | -16 | 8 | :12 | |
10. | HSG Herborn/Seelbach | 10 | 1 | 3 | 6 | 201 | :244 | -43 | 2 | :15 | |
11. | HSG Butzbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 224 | :259 | -35 | 1 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Kirchhain/Neustadt | 10 | 8 | 1 | 1 | 292 | :248 | 44 | 17 | :3 | |
2. | TG Friedberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 218 | :188 | 30 | 14 | :6 | |
3. | HSG Grünberg/Mücke | 10 | 6 | 1 | 3 | 273 | :251 | 22 | 12 | :7 | |
4. | ESG Vollnkirchen/Dornholzh. | 10 | 6 | 0 | 4 | 257 | :236 | 21 | 12 | :8 | |
5. | KSG Bieber II | 10 | 4 | 1 | 5 | 269 | :273 | -4 | 9 | :11 | |
6. | HSG Pohlheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 209 | :214 | -5 | 8 | :12 | |
7. | HSG Hungen/Lich II | 10 | 3 | 1 | 6 | 227 | :242 | -15 | 7 | :13 | |
8. | TSG Leihgestern III | 10 | 2 | 0 | 8 | 244 | :307 | -63 | 4 | :16 | |
9. | HSG Butzbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 211 | :250 | -39 | 2 | :17 | |
10. | HSG Mörlen | 10 | 0 | 0 | 10 | 174 | :253 | -79 | 0 | :20 | |
11. | HSG Herborn/Seelbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 243 | :314 | -71 | -1 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Vollnkirchen/Dornholzh.
HSG Butzbach
HSG Grünberg/Mücke
HSG Herborn/Seelbach
HSG Hungen/Lich II
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Mörlen
HSG Pohlheim
KSG Bieber II
TG Friedberg
TSG Leihgestern III
ESG Vollnkirchen/Dornholzh.
HSG Butzbach
HSG Grünberg/Mücke
HSG Herborn/Seelbach
HSG Hungen/Lich II
HSG Kirchhain/Neustadt
HSG Mörlen
HSG Pohlheim
KSG Bieber II
TG Friedberg
TSG Leihgestern III
20:19
25:25
48:27
32:27
29:32
31:27
28:26
28:27
22:20
33:21
22:34
23:28
28:30
16:23
23:25
31:21
18:19
28:31
12:22
23:26
32:28
35:19
34:27
23:22
27:26
30:23
26:23
31:27
28:28
34:28
19:29
24:24
20:29
22:22
17:31
30.09. 17:45
23:24
17:25
21:21
38:39
27:30
28:17
28:30
27:23
24:30
25:16
26:24
28:28
22:18
32:27
39:28
28:20
21:23
31:16
30:24
33:9
33:30
31:22
19:28
35:20
21:29
27:23
23:33
31:27
19:23
26:29
17:23
29:25
20:25
35:27
19:26
24:17
27:24
30:23
23:26
27:38
27:24
30:31
15:16
28:20
32:29
22:20
27:31
24:19
24:15
27:32
41:24
18.02. 15:00
12:18
26:21
25:24
21:15
20:16
25:23
22:19
18:19
17:13
21:16
22:19
23:15
17.02. 14:30
21:37
37:34
36:28
31:26
30:30
18:17
22:24
29:34
17:22
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen