2019/20OL Frauen Hessen
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. %b 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. September 2019
Sonntag, 15. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Lumdatal | 18 | 10 | 5 | 3 | 518 | :473 | 138.9 | 25 | :11 | ||
2. | TuS Kriftel | 18 | 12 | 1 | 5 | 477 | :461 | 138.9 | 25 | :11 | ||
3. | TSG Oberursel | 18 | 11 | 0 | 7 | 521 | :495 | 122.2 | 22 | :14 | ||
4. | HSG Bensh./Auerb. II | 17 | 10 | 0 | 7 | 492 | :416 | 117.6 | 20 | :14 | ||
5. | SG Kirchhof II | 17 | 9 | 3 | 5 | 458 | :433 | 117.6 | 20 | :13 | ||
6. | HSG Wettenberg | 18 | 8 | 4 | 6 | 489 | :454 | 105.6 | 19 | :16 | ||
7. | TGS Walldorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 411 | :400 | 94.4 | 17 | :16 | ||
8. | TV Hüttenberg | 18 | 8 | 1 | 9 | 435 | :447 | 94.4 | 17 | :19 | ||
9. | TSV Eintr. Böddiger | 18 | 7 | 2 | 9 | 497 | :526 | 83.3 | 15 | :20 | ||
10. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 18 | 5 | 1 | 12 | 481 | :535 | 61.1 | 11 | :25 | ||
11. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 18 | 4 | 1 | 13 | 459 | :516 | 50 | 9 | :27 | ||
12. | TGB Darmstadt | 18 | 3 | 2 | 13 | 399 | :481 | 38.9 | 7 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensh./Auerb. II | 9 | 7 | 0 | 2 | 287 | :208 | 0 | 14 | :4 | ||
2. | TuS Kriftel | 9 | 8 | 1 | 0 | 255 | :216 | 0 | 17 | :1 | ||
3. | TSG Oberursel | 9 | 8 | 0 | 1 | 265 | :228 | 0 | 16 | :2 | ||
4. | HSG Lumdatal | 9 | 5 | 2 | 2 | 270 | :241 | 0 | 12 | :6 | ||
5. | TGS Walldorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | :162 | 0 | 8 | :5 | ||
6. | SG Kirchhof II | 8 | 4 | 2 | 2 | 233 | :213 | 0 | 9 | :6 | ||
7. | HSG Wettenberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 242 | :224 | 0 | 9 | :8 | ||
8. | TSV Eintr. Böddiger | 9 | 6 | 0 | 3 | 252 | :243 | 0 | 11 | :6 | ||
9. | TV Hüttenberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 220 | :213 | 0 | 11 | :7 | ||
10. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 10 | 4 | 0 | 6 | 262 | :279 | 0 | 8 | :12 | ||
11. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 9 | 2 | 1 | 6 | 241 | :259 | 0 | 5 | :13 | ||
12. | TGB Darmstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 201 | :237 | 0 | 4 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wettenberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 247 | :230 | 0 | 9 | :8 | ||
2. | HSG Lumdatal | 9 | 5 | 3 | 1 | 248 | :232 | 0 | 13 | :5 | ||
3. | SG Kirchhof II | 9 | 5 | 1 | 3 | 225 | :220 | 0 | 10 | :7 | ||
4. | HSG Bensh./Auerb. II | 8 | 3 | 0 | 5 | 205 | :208 | 0 | 6 | :10 | ||
5. | TSG Oberursel | 9 | 3 | 0 | 6 | 256 | :267 | 0 | 6 | :12 | ||
6. | TGS Walldorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 225 | :238 | 0 | 6 | :11 | ||
7. | TV Hüttenberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 215 | :234 | 0 | 6 | :12 | ||
8. | TuS Kriftel | 9 | 4 | 0 | 5 | 222 | :245 | 0 | 8 | :10 | ||
9. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen | 8 | 1 | 1 | 6 | 219 | :256 | 0 | 3 | :13 | ||
10. | TSV Eintr. Böddiger | 9 | 1 | 2 | 6 | 245 | :283 | 0 | 3 | :14 | ||
11. | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 9 | 2 | 0 | 7 | 218 | :257 | 0 | 4 | :14 | ||
12. | TGB Darmstadt | 9 | 1 | 1 | 7 | 198 | :244 | 0 | 2 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Bensh./Auerb. II
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen
HSG Lumdatal
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
HSG Wettenberg
SG Kirchhof II
TGB Darmstadt
TGS Walldorf
TSG Oberursel
TSV Eintr. Böddiger
TuS Kriftel
TV Hüttenberg
HSG Bensh./Auerb. II
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen
HSG Lumdatal
HSG Weiters./Braunsh.Worf.
HSG Wettenberg
SG Kirchhof II
TGB Darmstadt
TGS Walldorf
TSG Oberursel
TSV Eintr. Böddiger
TuS Kriftel
TV Hüttenberg
22.03. 16:00
26:27
33:22
33:21
22:23
30:20
29.03. 16:00
38:28
34:28
34:20
37:19
29:27
23:30
38:34
28.03. 18:00
21:20
26:29
19:22
28:33
33:28
26:30
19:26
24:25
35:23
30:24
27:27
32:30
32:23
24:30
32:25
34:34
28.03. 19:30
14.03. 17:30
15.03. 17:00
33:33
24:29
29:37
22:27
26:21
22:24
32:30
31:34
22:24
29.03. 17:00
04.04. 18:00
34:28
30:30
21.03. 20:00
26:30
26:26
20:21
31:25
29:22
25:26
21:16
24.03. 19:30
29:28
05.04. 17:00
25:27
25:25
29:21
27:27
33:35
37:29
15.03. 17:00
28:21
23:29
26:24
24:31
20:22
14.03. 19:45
22:22
27:21
14:31
28.03. 19:45
27:28
18:29
18:19
15.03. 15:45
24:24
26:18
20:17
22.03. 16:00
27:18
05.04. 16:00
26:19
23:22
22:25
31:27
34:25
33:25
27:20
27:34
28.03. 19:30
25:18
28:25
14.03. 19:30
31:27
29:27
29:27
32:34
21.03. 15:00
04.04. 17:00
24:34
22:25
23:22
26:23
34:27
31:24
31:27
25:24
33:24
27:27
28:27
26:24
32:22
04.04. 20:00
20:16
21.03. 20:00
35:27
29:25
29:27
04.04. 19:00
21:25
30:24
19:28
21:26
21.03. 19:30
25:16
25:22
24:24
26:21
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen