2025/26Bundesliga VR St. 4 B Jgd. männl.
Spiele vom Fri, 10. bis Sun, 12. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 10. Oktober 2025
Sonntag, 12. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | :185 | 13 | 10 | :2 | |
| 2. | TSV Burgdorf TSV Burgdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 225 | :189 | 36 | 10 | :2 | |
| 3. | TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte | 5 | 3 | 0 | 2 | 186 | :172 | 14 | 6 | :4 | |
| 4. | HSG Dutenhofen/M. HSG Dutenhofen/M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 198 | :186 | 12 | 6 | :6 | |
| 5. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 7 | 2 | 0 | 5 | 229 | :249 | -20 | 4 | :10 | |
| 6. | JSG LIT 1912 JSG LIT 1912 | 6 | 0 | 0 | 6 | 189 | :244 | -55 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | :88 | 6 | 6 | :0 | |
| 2. | TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | :108 | 6 | 4 | :2 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/M. HSG Dutenhofen/M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | :93 | 4 | 4 | :2 | |
| 4. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | :173 | -9 | 4 | :6 | |
| 5. | TSV Burgdorf TSV Burgdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | :34 | 6 | 2 | :0 | |
| 6. | JSG LIT 1912 JSG LIT 1912 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | :131 | -42 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf TSV Burgdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 185 | :155 | 30 | 8 | :2 | |
| 2. | HSG Handball Lemgo HSG Handball Lemgo | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | :97 | 7 | 4 | :2 | |
| 3. | TV Bissendorf-Holte TV Bissendorf-Holte | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | :64 | 8 | 2 | :2 | |
| 4. | HSG Dutenhofen/M. HSG Dutenhofen/M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | :93 | 8 | 2 | :4 | |
| 5. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | :76 | -11 | 0 | :4 | |
| 6. | JSG LIT 1912 JSG LIT 1912 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | :113 | -13 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
HSG Dutenhofen/M.
HSG Handball Lemgo
JSG LIT 1912
MJSG Melsungen/K./G.
TSV Burgdorf
TV Bissendorf-Holte
HSG Dutenhofen/M.
HSG Handball Lemgo
JSG LIT 1912
MJSG Melsungen/K./G.
TSV Burgdorf
TV Bissendorf-Holte
15.11. 16:00
34:30
36:31
27:32
13.12. 14:30
33:29
07.12. 14:30
29.11. 17:00
30:29
31:30
29:47
32:37
14.12. 16:15
28:47
29.11. 15:30
31:25
28:33
37:32
35:41
33:42
29.11. 15:15
13.12. 15:00
15.11. 15:00
40:34
06.12. 18:30
07.12. 15:00
37:34
42:38
15.11. 14:00
35:36
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen