2019/203. Liga Süd Männer
Spiele vom Fri, 08. bis Sun, 10. %b 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 08. November 2019
Samstag, 09. November 2019
Sonntag, 10. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Fürstenfeldbruck | 25 | 22 | 0 | 3 | 800 | :665 | 176 | 44 | :6 | ||
2. | VfL Pfullingen | 25 | 16 | 4 | 5 | 816 | :743 | 144 | 36 | :14 | ||
3. | TuS 04 Dansenberg | 24 | 15 | 2 | 7 | 661 | :630 | 133.3 | 32 | :16 | ||
4. | HBW Balingen-Weilstetten II | 24 | 16 | 0 | 8 | 719 | :677 | 133.3 | 32 | :16 | ||
5. | TSB Heilbronn-Horkheim | 25 | 15 | 2 | 8 | 739 | :683 | 128 | 32 | :18 | ||
6. | HC Oppenweiler/Backnang | 25 | 14 | 1 | 10 | 752 | :723 | 116 | 29 | :21 | ||
7. | HG Saarlouis | 24 | 12 | 1 | 11 | 664 | :669 | 104.2 | 25 | :23 | ||
8. | Rhein-Neckar Löwen II | 25 | 11 | 4 | 10 | 767 | :751 | 104 | 26 | :24 | ||
9. | SV Salamander Kornwestheim | 25 | 10 | 5 | 10 | 778 | :763 | 100 | 25 | :25 | ||
10. | TGS Pforzheim | 25 | 10 | 3 | 12 | 669 | :696 | 92 | 23 | :27 | ||
11. | TSG Haßloch | 25 | 9 | 3 | 13 | 667 | :675 | 84 | 21 | :29 | ||
12. | HC Erlangen II | 25 | 8 | 2 | 15 | 656 | :695 | 72 | 18 | :32 | ||
13. | TV Hochdorf | 25 | 8 | 2 | 15 | 640 | :682 | 72 | 18 | :32 | ||
14. | TV Willstätt | 24 | 6 | 4 | 14 | 637 | :686 | 66.7 | 16 | :32 | ||
15. | TV Plochingen | 25 | 6 | 2 | 17 | 757 | :815 | 56 | 14 | :36 | ||
16. | TSV Blaustein | 25 | 2 | 1 | 22 | 618 | :787 | 20 | 5 | :45 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Pfullingen | 13 | 10 | 2 | 1 | 438 | :377 | 0 | 22 | :4 | ||
2. | TuS Fürstenfeldbruck | 12 | 10 | 0 | 2 | 383 | :324 | 0 | 20 | :4 | ||
3. | TSB Heilbronn-Horkheim | 13 | 10 | 1 | 2 | 399 | :356 | 0 | 21 | :5 | ||
4. | HBW Balingen-Weilstetten II | 12 | 10 | 0 | 2 | 373 | :333 | 0 | 20 | :4 | ||
5. | HG Saarlouis | 12 | 9 | 1 | 2 | 360 | :326 | 0 | 19 | :5 | ||
6. | TSG Haßloch | 12 | 7 | 1 | 4 | 339 | :306 | 0 | 15 | :9 | ||
7. | TuS 04 Dansenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 344 | :313 | 0 | 16 | :8 | ||
8. | HC Oppenweiler/Backnang | 12 | 10 | 0 | 2 | 373 | :343 | 0 | 20 | :4 | ||
9. | Rhein-Neckar Löwen II | 13 | 9 | 1 | 3 | 414 | :390 | 0 | 19 | :7 | ||
10. | TGS Pforzheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 315 | :307 | 0 | 16 | :8 | ||
11. | SV Salamander Kornwestheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 366 | :363 | 0 | 9 | :15 | ||
12. | TV Hochdorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 331 | :340 | 0 | 12 | :14 | ||
13. | HC Erlangen II | 13 | 5 | 0 | 8 | 347 | :359 | 0 | 10 | :16 | ||
14. | TV Plochingen | 13 | 4 | 1 | 8 | 394 | :415 | 0 | 9 | :17 | ||
15. | TV Willstätt | 12 | 4 | 1 | 7 | 312 | :337 | 0 | 9 | :15 | ||
16. | TSV Blaustein | 12 | 1 | 1 | 10 | 293 | :370 | 0 | 3 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Fürstenfeldbruck | 13 | 12 | 0 | 1 | 417 | :341 | 0 | 24 | :2 | ||
2. | TSB Heilbronn-Horkheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 340 | :327 | 0 | 11 | :13 | ||
3. | SV Salamander Kornwestheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 412 | :400 | 0 | 16 | :10 | ||
4. | VfL Pfullingen | 12 | 6 | 2 | 4 | 378 | :366 | 0 | 14 | :10 | ||
5. | HBW Balingen-Weilstetten II | 12 | 6 | 0 | 6 | 346 | :344 | 0 | 12 | :12 | ||
6. | TuS 04 Dansenberg | 12 | 8 | 0 | 4 | 317 | :317 | 0 | 16 | :8 | ||
7. | HC Oppenweiler/Backnang | 13 | 4 | 1 | 8 | 379 | :380 | 0 | 9 | :17 | ||
8. | Rhein-Neckar Löwen II | 12 | 2 | 3 | 7 | 353 | :361 | 0 | 7 | :17 | ||
9. | TV Willstätt | 12 | 2 | 3 | 7 | 325 | :349 | 0 | 7 | :17 | ||
10. | HC Erlangen II | 12 | 3 | 2 | 7 | 309 | :336 | 0 | 8 | :16 | ||
11. | TV Hochdorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 309 | :342 | 0 | 6 | :18 | ||
12. | TGS Pforzheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 354 | :389 | 0 | 7 | :19 | ||
13. | TV Plochingen | 12 | 2 | 1 | 9 | 363 | :400 | 0 | 5 | :19 | ||
14. | HG Saarlouis | 12 | 3 | 0 | 9 | 304 | :343 | 0 | 6 | :18 | ||
15. | TSG Haßloch | 13 | 2 | 2 | 9 | 328 | :369 | 0 | 6 | :20 | ||
16. | TSV Blaustein | 13 | 1 | 0 | 12 | 325 | :417 | 0 | 2 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HBW Balingen-Weilstetten II
HC Erlangen II
HC Oppenweiler/Backnang
HG Saarlouis
Rhein-Neckar Löwen II
SV Salamander Kornwestheim
TGS Pforzheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSG Haßloch
TSV Blaustein
TuS 04 Dansenberg
TuS Fürstenfeldbruck
TV Hochdorf
TV Plochingen
TV Willstätt
VfL Pfullingen
HBW Balingen-Weilstetten II
HC Erlangen II
HC Oppenweiler/Backnang
HG Saarlouis
Rhein-Neckar Löwen II
SV Salamander Kornwestheim
TGS Pforzheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSG Haßloch
TSV Blaustein
TuS 04 Dansenberg
TuS Fürstenfeldbruck
TV Hochdorf
TV Plochingen
TV Willstätt
VfL Pfullingen
28:23
30:27
38:28
37:29
31:34
30:20
28:27
31:27
30:20
23:35
17.04. 00:00
15.03. 17:00
39:37
28:26
27.03. 00:00
23:27
33:29
19:22
17.04. 00:00
23:27
20.03. 00:00
24:27
29:28
27:28
27:24
23:32
27:24
28:29
26:23
38:39
31:27
26:23
32:27
27.03. 00:00
33:29
32:27
32:31
36:30
31:24
14.03. 20:00
27:37
27:23
36:30
25.04. 19:00
30:35
03.04. 00:00
33:32
28:26
35:28
30:30
32:28
17.04. 00:00
22:24
35:28
22:24
20.03. 00:00
30:24
36:32
27:24
30:26
36:30
30:30
31:30
26:20
32:34
37:33
33:32
37:27
32:30
25.04. 19:00
24:30
30:31
33:31
19.03. 00:00
33:32
25.04. 19:00
30:34
28:29
15.03. 17:00
32:32
30:26
03.04. 00:00
31:24
35:26
24:26
23:25
22:28
37:37
35:35
39:41
28:21
26:29
17.04. 00:00
27:21
14.03. 19:00
23:23
24:22
26:23
27:26
27.03. 00:00
25:35
28:26
28:27
25:25
28:29
20.03. 00:00
28:24
33:28
33:29
30:28
27:33
34:23
27:27
30:25
31:29
34:28
25.04. 19:00
35:25
29:26
28:31
29:27
14.03. 19:30
31:27
31:25
29:22
26:29
25.04. 19:00
23:26
41:25
22:26
24:29
28:23
27.03. 00:00
28:20
27:27
27:37
23:23
23:31
27.03. 00:00
23:38
17.04. 00:00
25:31
14.03. 20:00
13:22
22:23
28:39
31:23
27:32
24:35
27:36
28:29
29:24
31:27
31:24
30:30
33:36
23:22
29:29
20.03. 00:00
32:23
25:26
26:19
17.04. 00:00
11.04. 00:00
27:24
37:31
30:19
32:29
30:26
26:25
33:31
27:31
29:32
32:25
25.04. 19:00
40:20
27.03. 00:00
33:29
34:26
14.03. 19:30
19:27
20:22
27:36
24:19
29:37
20.03. 00:00
32:27
29:24
18:18
31:18
21:28
28:34
27:24
26:26
17.04. 00:00
29:34
25.04. 19:00
20.03. 00:00
31:36
34:32
36:39
29:29
22:30
34:27
37:30
32:33
26:31
26:29
27:35
31:30
22:23
27.03. 00:00
23:30
21:27
29:25
33:31
25:26
26:35
17.04. 00:00
29:22
21:23
22:37
33:30
14.03. 20:00
28:28
35:33
33:26
30:30
25.04. 19:00
27:27
40:36
33:31
28:25
33:26
20.03. 00:00
32:26
32:34
34:29
41:30
40:24
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen