2023/243. Liga Süd Männer
Spiele vom Sat, 18. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 18. Mai 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Konstanz | 30 | 24 | 3 | 3 | 1025 | :854 | 171 | 51 | :9 | |
2. | SG Leutershausen | 30 | 23 | 0 | 7 | 926 | :866 | 60 | 46 | :14 | |
3. | HC Oppenweiler/Backnang | 30 | 21 | 2 | 7 | 1040 | :916 | 124 | 44 | :16 | |
4. | Wölfe Würzburg | 30 | 20 | 2 | 8 | 1008 | :908 | 100 | 42 | :18 | |
5. | VfL Pfullingen | 30 | 20 | 1 | 9 | 935 | :861 | 74 | 41 | :19 | |
6. | SV Salamander Kornwestheim | 30 | 18 | 1 | 11 | 982 | :951 | 31 | 37 | :23 | |
7. | SG Pforzheim-Eutingen | 30 | 16 | 1 | 13 | 898 | :883 | 15 | 33 | :27 | |
8. | TSB Heilbronn-Horkheim | 30 | 15 | 2 | 13 | 1002 | :957 | 45 | 32 | :28 | |
9. | TuS Fürstenfeldbruck | 30 | 14 | 1 | 15 | 999 | :981 | 18 | 29 | :31 | |
10. | TSV Neuhausen/Filder | 30 | 12 | 2 | 16 | 963 | :1007 | -44 | 26 | :34 | |
11. | HC Erlangen II | 30 | 13 | 0 | 17 | 936 | :976 | -40 | 26 | :34 | |
12. | HBW Balingen-Weilstetten II | 30 | 12 | 0 | 18 | 942 | :996 | -54 | 24 | :36 | |
13. | Rhein-Neckar Löwen II | 30 | 10 | 2 | 18 | 882 | :958 | -76 | 22 | :38 | |
14. | HT München | 30 | 7 | 3 | 20 | 873 | :953 | -80 | 17 | :43 | |
15. | VfL Waiblingen | 30 | 3 | 2 | 25 | 921 | :1058 | -137 | 8 | :52 | |
16. | TGS Pforzheim | 30 | 0 | 2 | 28 | 807 | :1014 | -207 | 2 | :58 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wölfe Würzburg | 15 | 13 | 1 | 1 | 514 | :433 | 81 | 27 | :3 | |
2. | HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 13 | 1 | 1 | 542 | :444 | 98 | 27 | :3 | |
3. | HSG Konstanz | 15 | 13 | 0 | 2 | 542 | :445 | 97 | 26 | :4 | |
4. | SG Leutershausen | 15 | 13 | 0 | 2 | 478 | :433 | 45 | 26 | :4 | |
5. | VfL Pfullingen | 15 | 11 | 0 | 4 | 460 | :409 | 51 | 22 | :8 | |
6. | SV Salamander Kornwestheim | 15 | 11 | 0 | 4 | 499 | :471 | 28 | 22 | :8 | |
7. | SG Pforzheim-Eutingen | 15 | 9 | 1 | 5 | 456 | :421 | 35 | 19 | :11 | |
8. | TSB Heilbronn-Horkheim | 15 | 8 | 2 | 5 | 507 | :456 | 51 | 18 | :12 | |
9. | TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 8 | 1 | 6 | 530 | :483 | 47 | 17 | :13 | |
10. | TSV Neuhausen/Filder | 15 | 6 | 2 | 7 | 503 | :491 | 12 | 14 | :16 | |
11. | HBW Balingen-Weilstetten II | 15 | 7 | 0 | 8 | 475 | :481 | -6 | 14 | :16 | |
12. | HC Erlangen II | 15 | 7 | 0 | 8 | 468 | :476 | -8 | 14 | :16 | |
13. | Rhein-Neckar Löwen II | 15 | 6 | 0 | 9 | 448 | :470 | -22 | 12 | :18 | |
14. | HT München | 15 | 5 | 2 | 8 | 450 | :468 | -18 | 12 | :18 | |
15. | VfL Waiblingen | 15 | 2 | 0 | 13 | 467 | :516 | -49 | 4 | :26 | |
16. | TGS Pforzheim | 15 | 0 | 2 | 13 | 410 | :493 | -83 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Konstanz | 15 | 11 | 3 | 1 | 483 | :409 | 74 | 25 | :5 | |
2. | SG Leutershausen | 15 | 10 | 0 | 5 | 448 | :433 | 15 | 20 | :10 | |
3. | VfL Pfullingen | 15 | 9 | 1 | 5 | 475 | :452 | 23 | 19 | :11 | |
4. | HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 8 | 1 | 6 | 498 | :472 | 26 | 17 | :13 | |
5. | SV Salamander Kornwestheim | 15 | 7 | 1 | 7 | 483 | :480 | 3 | 15 | :15 | |
6. | Wölfe Würzburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 494 | :475 | 19 | 15 | :15 | |
7. | TSB Heilbronn-Horkheim | 15 | 7 | 0 | 8 | 495 | :501 | -6 | 14 | :16 | |
8. | SG Pforzheim-Eutingen | 15 | 7 | 0 | 8 | 442 | :462 | -20 | 14 | :16 | |
9. | TSV Neuhausen/Filder | 15 | 6 | 0 | 9 | 460 | :516 | -56 | 12 | :18 | |
10. | TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 6 | 0 | 9 | 469 | :498 | -29 | 12 | :18 | |
11. | HC Erlangen II | 15 | 6 | 0 | 9 | 468 | :500 | -32 | 12 | :18 | |
12. | Rhein-Neckar Löwen II | 15 | 4 | 2 | 9 | 434 | :488 | -54 | 10 | :20 | |
13. | HBW Balingen-Weilstetten II | 15 | 5 | 0 | 10 | 467 | :515 | -48 | 10 | :20 | |
14. | HT München | 15 | 2 | 1 | 12 | 423 | :485 | -62 | 5 | :25 | |
15. | VfL Waiblingen | 15 | 1 | 2 | 12 | 454 | :542 | -88 | 4 | :26 | |
16. | TGS Pforzheim | 15 | 0 | 0 | 15 | 397 | :521 | -124 | 0 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
HBW Balingen-Weilstetten II
HC Erlangen II
HC Oppenweiler/Backnang
HSG Konstanz
HT München
Rhein-Neckar Löwen II
SG Leutershausen
SG Pforzheim-Eutingen
SV Salamander Kornwestheim
TGS Pforzheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder
TuS Fürstenfeldbruck
VfL Pfullingen
VfL Waiblingen
Wölfe Würzburg
HBW Balingen-Weilstetten II
HC Erlangen II
HC Oppenweiler/Backnang
HSG Konstanz
HT München
Rhein-Neckar Löwen II
SG Leutershausen
SG Pforzheim-Eutingen
SV Salamander Kornwestheim
TGS Pforzheim
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder
TuS Fürstenfeldbruck
VfL Pfullingen
VfL Waiblingen
Wölfe Würzburg
33:38
32:33
28:33
35:31
31:32
33:26
26:28
35:30
30:25
25:29
36:30
31:37
31:30
42:38
27:41
34:36
29:49
28:29
26:24
36:39
28:31
24:27
36:33
35:28
33:26
33:34
33:30
27:31
33:29
33:30
37:35
43:34
31:31
33:26
42:33
32:21
34:22
38:30
40:34
38:26
37:34
37:31
28:33
43:30
29:24
31:26
37:29
35:32
37:29
36:22
24:28
34:32
33:37
41:28
46:38
43:25
36:25
35:31
37:29
37:34
27:28
35:29
25:34
30:39
31:31
22:29
22:33
37:30
34:27
30:41
41:32
26:31
31:36
30:19
29:29
30:22
34:27
28:34
26:38
38:26
31:32
25:29
29:33
33:30
31:37
25:31
31:40
26:33
33:31
28:27
34:36
34:28
31:27
26:33
31:30
33:24
30:29
31:30
28:22
36:31
34:30
29:28
29:26
37:31
35:28
35:25
28:25
24:36
21:28
23:22
34:26
28:29
31:31
33:22
27:31
38:29
28:31
32:27
37:25
37:34
35:33
28:32
39:36
18:27
44:41
34:29
30:34
38:33
35:22
34:28
32:29
37:33
26:32
37:31
32:31
34:39
31:35
29:34
28:35
25:28
27:27
17:31
24:38
25:28
28:38
30:33
29:32
23:27
31:31
29:37
38:28
31:36
34:28
30:30
29:29
33:29
36:37
29:23
26:31
30:24
36:37
45:28
32:28
43:30
35:38
35:28
42:33
31:31
30:32
37:26
32:34
33:34
31:33
25:39
39:33
30:26
34:27
35:40
38:38
31:37
37:29
37:34
28:29
31:31
34:30
35:26
31:28
40:28
45:36
43:27
36:40
34:38
34:37
34:35
31:35
34:27
26:27
32:31
32:28
26:27
22:19
28:26
37:31
27:28
32:24
37:29
35:23
30:28
34:31
28:30
36:40
26:32
33:35
20:33
38:31
27:37
25:31
31:34
28:34
36:27
35:41
29:30
35:37
34:35
34:39
38:35
35:29
42:29
30:36
29:23
35:26
35:31
37:22
34:33
32:24
35:34
33:25
37:31
29:29
33:26
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen