2012/13Bundesliga Männer
Spiele vom Fri, 24. bis Sun, 26. %b 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 24. Mai 2013
Samstag, 25. Mai 2013
Sonntag, 26. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 34 | 30 | 1 | 3 | 1122 | :899 | 223 | 61 | :7 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 25 | 4 | 5 | 1033 | :862 | 171 | 54 | :14 | |
3. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 25 | 4 | 5 | 965 | :850 | 115 | 54 | :14 | |
4. | Füchse Berlin | 34 | 24 | 3 | 7 | 976 | :892 | 84 | 51 | :17 | |
5. | HSV Hamburg | 34 | 22 | 5 | 7 | 1035 | :944 | 91 | 49 | :19 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 21 | 4 | 9 | 1021 | :1002 | 19 | 46 | :22 | |
7. | HSG Wetzlar | 34 | 17 | 3 | 14 | 996 | :975 | 21 | 37 | :31 | |
8. | SC Magdeburg | 34 | 16 | 4 | 14 | 955 | :918 | 37 | 36 | :32 | |
9. | TBV Lemgo | 34 | 15 | 4 | 15 | 921 | :927 | -6 | 34 | :34 | |
10. | MT Melsungen | 34 | 14 | 5 | 15 | 945 | :947 | -2 | 33 | :35 | |
11. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 950 | :905 | 45 | 32 | :36 | |
12. | TuS N-Lübbecke | 34 | 13 | 2 | 19 | 961 | :988 | -27 | 28 | :40 | |
13. | HBW Balingen/Weilstetten | 34 | 11 | 3 | 20 | 956 | :1019 | -63 | 25 | :43 | |
14. | TSV GWD Minden | 34 | 6 | 6 | 22 | 880 | :1009 | -129 | 18 | :50 | |
15. | VfL Gummersbach | 34 | 6 | 4 | 24 | 887 | :1018 | -131 | 16 | :52 | |
16. | TV Großwallstadt | 34 | 6 | 3 | 25 | 848 | :946 | -98 | 15 | :53 | |
17. | TV Neuhausen | 34 | 7 | 1 | 26 | 885 | :1042 | -157 | 15 | :53 | |
18. | TUSEM Essen | 34 | 3 | 2 | 29 | 870 | :1063 | -193 | 8 | :60 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 16 | 1 | 0 | 539 | :407 | 132 | 33 | :1 | |
2. | THW Kiel | 17 | 16 | 0 | 1 | 573 | :440 | 133 | 32 | :2 | |
3. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 14 | 1 | 2 | 487 | :417 | 70 | 29 | :5 | |
4. | HSV Hamburg | 17 | 12 | 2 | 3 | 518 | :446 | 72 | 26 | :8 | |
5. | Füchse Berlin | 17 | 12 | 2 | 3 | 489 | :435 | 54 | 26 | :8 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 11 | 2 | 4 | 514 | :480 | 34 | 24 | :10 | |
7. | SC Magdeburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 490 | :439 | 51 | 22 | :12 | |
8. | MT Melsungen | 17 | 9 | 3 | 5 | 485 | :465 | 20 | 21 | :13 | |
9. | TBV Lemgo | 17 | 10 | 1 | 6 | 480 | :463 | 17 | 21 | :13 | |
10. | HSG Wetzlar | 17 | 9 | 2 | 6 | 506 | :483 | 23 | 20 | :14 | |
11. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 9 | 1 | 7 | 507 | :459 | 48 | 19 | :15 | |
12. | HBW Balingen/Weilstetten | 17 | 8 | 2 | 7 | 509 | :493 | 16 | 18 | :16 | |
13. | TuS N-Lübbecke | 17 | 7 | 1 | 9 | 491 | :487 | 4 | 15 | :19 | |
14. | TSV GWD Minden | 17 | 6 | 3 | 8 | 468 | :482 | -14 | 15 | :19 | |
15. | TV Großwallstadt | 17 | 4 | 3 | 10 | 436 | :445 | -9 | 11 | :23 | |
16. | VfL Gummersbach | 17 | 4 | 2 | 11 | 444 | :502 | -58 | 10 | :24 | |
17. | TV Neuhausen | 17 | 4 | 1 | 12 | 448 | :510 | -62 | 9 | :25 | |
18. | TUSEM Essen | 17 | 2 | 1 | 14 | 443 | :526 | -83 | 5 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 17 | 14 | 1 | 2 | 549 | :459 | 90 | 29 | :5 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 11 | 3 | 3 | 478 | :433 | 45 | 25 | :9 | |
3. | Füchse Berlin | 17 | 12 | 1 | 4 | 487 | :457 | 30 | 25 | :9 | |
4. | HSV Hamburg | 17 | 10 | 3 | 4 | 517 | :498 | 19 | 23 | :11 | |
5. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 10 | 2 | 5 | 507 | :522 | -15 | 22 | :12 | |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 9 | 3 | 5 | 494 | :455 | 39 | 21 | :13 | |
7. | HSG Wetzlar | 17 | 8 | 1 | 8 | 490 | :492 | -2 | 17 | :17 | |
8. | SC Magdeburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 465 | :479 | -14 | 14 | :20 | |
9. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 6 | 1 | 10 | 443 | :446 | -3 | 13 | :21 | |
10. | TBV Lemgo | 17 | 5 | 3 | 9 | 441 | :464 | -23 | 13 | :21 | |
11. | TuS N-Lübbecke | 17 | 6 | 1 | 10 | 470 | :501 | -31 | 13 | :21 | |
12. | MT Melsungen | 17 | 5 | 2 | 10 | 460 | :482 | -22 | 12 | :22 | |
13. | HBW Balingen/Weilstetten | 17 | 3 | 1 | 13 | 447 | :526 | -79 | 7 | :27 | |
14. | VfL Gummersbach | 17 | 2 | 2 | 13 | 443 | :516 | -73 | 6 | :28 | |
15. | TV Neuhausen | 17 | 3 | 0 | 14 | 437 | :532 | -95 | 6 | :28 | |
16. | TV Großwallstadt | 17 | 2 | 0 | 15 | 412 | :501 | -89 | 4 | :30 | |
17. | TUSEM Essen | 17 | 1 | 1 | 15 | 427 | :537 | -110 | 3 | :31 | |
18. | TSV GWD Minden | 17 | 0 | 3 | 14 | 412 | :527 | -115 | 3 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TUSEM Essen
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
TV Neuhausen
VfL Gummersbach
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TUSEM Essen
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
TV Neuhausen
VfL Gummersbach
32:34
33:22
23:27
34:26
20:27
25:30
28:26
27:32
33:28
33:29
28:28
28:31
35:19
29:22
38:20
32:26
29:32
29:26
27:26
27:28
37:27
27:27
32:26
29:26
16:27
21:19
26:26
29:25
27:28
32:25
35:25
30:21
36:25
29:28
29:25
29:29
26:28
31:35
29:34
33:34
33:27
29:30
29:27
22:34
33:33
33:35
29:23
33:24
30:24
32:26
29:25
30:27
25:27
29:32
33:26
29:26
23:29
27:28
31:31
31:28
26:27
32:28
27:31
33:33
31:28
26:25
35:25
38:32
30:29
28:25
32:19
30:29
38:27
23:30
31:19
25:25
34:31
30:33
33:21
26:26
41:34
26:31
29:19
30:27
32:21
28:25
24:30
31:29
28:25
30:30
23:26
26:31
26:26
29:34
29:33
26:21
26:26
27:25
32:28
32:24
36:25
32:27
26:26
25:23
35:22
31:29
28:34
27:22
30:22
30:27
31:26
17:28
32:22
39:28
29:21
24:19
26:21
30:25
27:22
0:0
31:33
36:30
24:26
28:29
34:30
20:20
34:32
27:24
23:32
26:18
34:31
35:25
29:29
33:25
35:24
41:31
29:25
29:18
39:24
36:27
23:23
35:29
30:27
30:24
33:22
35:29
30:19
32:26
40:20
30:28
26:20
37:26
25:20
25:22
21:27
27:26
30:27
29:35
31:28
27:27
26:28
27:22
28:31
32:25
30:32
24:23
29:32
33:28
31:25
30:25
36:25
40:33
33:25
37:31
30:27
25:29
31:25
33:30
34:27
36:24
37:26
39:29
33:23
30:23
34:23
29:21
36:19
26:32
27:31
31:31
35:26
22:34
26:24
23:26
26:26
29:30
21:21
32:36
27:30
30:26
32:31
26:24
28:23
27:31
31:28
30:31
25:20
29:29
26:30
29:25
26:32
30:28
29:28
28:28
30:36
33:26
34:24
37:31
31:27
33:29
33:28
25:37
24:31
30:28
26:36
26:34
29:31
20:30
26:32
24:27
21:30
25:37
28:22
32:33
30:35
22:27
27:28
28:28
24:34
29:33
30:31
29:30
32:33
28:24
24:24
29:24
24:33
23:25
29:33
34:23
36:28
34:27
28:33
29:26
29:26
27:28
18:25
28:23
28:26
30:31
23:23
24:30
25:25
23:29
21:26
29:32
35:22
26:31
28:20
23:24
26:28
22:22
24:28
22:29
34:29
23:31
28:28
26:29
21:32
26:32
26:37
21:23
20:39
34:28
31:32
24:32
27:28
32:27
29:26
27:26
23:28
26:30
30:35
31:35
26:25
28:30
24:37
21:31
25:25
25:34
25:25
29:30
29:27
24:32
25:24
26:28
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen