2016/17Bundesliga Männer
Spiele vom Fri, 16. bis Sun, 18. %b 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 16. Dezember 2016
Samstag, 17. Dezember 2016
Sonntag, 18. Dezember 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 30 | 1 | 3 | 1011 | :840 | 171 | 61 | :7 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 28 | 2 | 4 | 1038 | :837 | 201 | 58 | :10 | |
3. | THW Kiel | 34 | 26 | 1 | 7 | 960 | :849 | 111 | 53 | :15 | |
4. | Füchse Berlin | 34 | 23 | 5 | 6 | 986 | :889 | 97 | 51 | :17 | |
5. | SC Magdeburg | 34 | 23 | 5 | 6 | 988 | :902 | 86 | 51 | :17 | |
6. | HSG Wetzlar | 34 | 20 | 1 | 13 | 897 | :857 | 40 | 41 | :27 | |
7. | MT Melsungen | 34 | 18 | 2 | 14 | 947 | :924 | 23 | 38 | :30 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 34 | 16 | 3 | 15 | 883 | :871 | 12 | 35 | :33 | |
9. | HC Erlangen | 34 | 14 | 0 | 20 | 890 | :941 | -51 | 28 | :40 | |
10. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 12 | 3 | 19 | 934 | :960 | -26 | 27 | :41 | |
11. | TSV Hann.-Burgdorf | 34 | 11 | 2 | 21 | 935 | :954 | -19 | 24 | :44 | |
12. | TSV GWD Minden | 34 | 11 | 2 | 21 | 843 | :948 | -105 | 24 | :44 | |
13. | TBV Lemgo | 34 | 10 | 3 | 21 | 926 | :988 | -62 | 23 | :45 | |
14. | TVB 1898 Stuttgart | 34 | 10 | 3 | 21 | 865 | :944 | -79 | 23 | :45 | |
15. | VfL Gummersbach | 34 | 10 | 2 | 22 | 867 | :934 | -67 | 22 | :46 | |
16. | Bergischer HC | 34 | 10 | 2 | 22 | 868 | :954 | -86 | 22 | :46 | |
17. | HBW Balingen-W. | 34 | 7 | 3 | 24 | 819 | :933 | -114 | 17 | :51 | |
18. | HSC 2000 Coburg | 34 | 6 | 2 | 26 | 856 | :988 | -132 | 14 | :54 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 16 | 0 | 1 | 524 | :422 | 102 | 32 | :2 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 16 | 0 | 1 | 505 | :403 | 102 | 32 | :2 | |
3. | THW Kiel | 17 | 15 | 1 | 1 | 484 | :411 | 73 | 31 | :3 | |
4. | SC Magdeburg | 17 | 13 | 3 | 1 | 502 | :452 | 50 | 29 | :5 | |
5. | HSG Wetzlar | 17 | 13 | 0 | 4 | 456 | :402 | 54 | 26 | :8 | |
6. | Füchse Berlin | 17 | 12 | 2 | 3 | 491 | :438 | 53 | 26 | :8 | |
7. | SC DHfK Leipzig | 17 | 12 | 1 | 4 | 470 | :418 | 52 | 25 | :9 | |
8. | MT Melsungen | 17 | 10 | 2 | 5 | 486 | :460 | 26 | 22 | :12 | |
9. | HC Erlangen | 17 | 10 | 0 | 7 | 467 | :471 | -4 | 20 | :14 | |
10. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 484 | :465 | 19 | 18 | :16 | |
11. | VfL Gummersbach | 17 | 7 | 2 | 8 | 429 | :434 | -5 | 16 | :18 | |
12. | TSV GWD Minden | 17 | 8 | 0 | 9 | 425 | :465 | -40 | 16 | :18 | |
13. | TSV Hann.-Burgdorf | 17 | 7 | 1 | 9 | 464 | :465 | -1 | 15 | :19 | |
14. | TBV Lemgo | 17 | 6 | 2 | 9 | 466 | :484 | -18 | 14 | :20 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 7 | 0 | 10 | 444 | :474 | -30 | 14 | :20 | |
16. | HBW Balingen-W. | 17 | 5 | 3 | 9 | 445 | :461 | -16 | 13 | :21 | |
17. | Bergischer HC | 17 | 6 | 1 | 10 | 440 | :469 | -29 | 13 | :21 | |
18. | HSC 2000 Coburg | 17 | 5 | 1 | 11 | 441 | :496 | -55 | 11 | :23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 14 | 1 | 2 | 506 | :437 | 69 | 29 | :5 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 12 | 2 | 3 | 514 | :415 | 99 | 26 | :8 | |
3. | Füchse Berlin | 17 | 11 | 3 | 3 | 495 | :451 | 44 | 25 | :9 | |
4. | THW Kiel | 17 | 11 | 0 | 6 | 476 | :438 | 38 | 22 | :12 | |
5. | SC Magdeburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 486 | :450 | 36 | 22 | :12 | |
6. | MT Melsungen | 17 | 8 | 0 | 9 | 461 | :464 | -3 | 16 | :18 | |
7. | HSG Wetzlar | 17 | 7 | 1 | 9 | 441 | :455 | -14 | 15 | :19 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 17 | 4 | 2 | 11 | 413 | :453 | -40 | 10 | :24 | |
9. | TSV Hann.-Burgdorf | 17 | 4 | 1 | 12 | 471 | :489 | -18 | 9 | :25 | |
10. | TBV Lemgo | 17 | 4 | 1 | 12 | 460 | :504 | -44 | 9 | :25 | |
11. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 4 | 1 | 12 | 450 | :495 | -45 | 9 | :25 | |
12. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 3 | 3 | 11 | 421 | :470 | -49 | 9 | :25 | |
13. | Bergischer HC | 17 | 4 | 1 | 12 | 428 | :485 | -57 | 9 | :25 | |
14. | HC Erlangen | 17 | 4 | 0 | 13 | 423 | :470 | -47 | 8 | :26 | |
15. | TSV GWD Minden | 17 | 3 | 2 | 12 | 418 | :483 | -65 | 8 | :26 | |
16. | VfL Gummersbach | 17 | 3 | 0 | 14 | 438 | :500 | -62 | 6 | :28 | |
17. | HBW Balingen-W. | 17 | 2 | 0 | 15 | 374 | :472 | -98 | 4 | :30 | |
18. | HSC 2000 Coburg | 17 | 1 | 1 | 15 | 415 | :492 | -77 | 3 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSC 2000 Coburg
HSG Wetzlar
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
HSC 2000 Coburg
HSG Wetzlar
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
32:26
20:31
23:22
28:26
29:25
18:18
26:28
24:26
24:26
24:31
29:32
28:29
25:31
27:25
32:24
26:35
25:34
26:26
24:28
29:26
22:24
31:27
36:25
29:30
24:28
26:25
28:29
31:27
31:26
27:31
34:24
23:34
26:26
37:29
29:30
31:26
31:20
24:21
29:23
27:24
33:31
30:30
29:20
25:25
34:32
26:24
18:26
36:26
34:27
28:25
27:28
27:23
29:36
30:35
27:28
24:24
22:26
29:25
28:33
28:23
30:35
24:26
27:27
22:25
23:23
30:27
23:19
22:26
35:26
30:26
21:29
33:25
26:24
23:32
29:25
26:37
31:22
27:33
18:26
32:25
26:33
23:27
27:26
30:26
30:29
28:26
25:29
23:29
24:19
30:28
27:28
25:28
19:31
31:33
27:42
24:35
25:29
23:30
29:26
27:27
23:26
31:30
20:22
29:19
22:27
25:17
30:20
31:24
27:22
30:24
24:23
18:26
23:29
31:29
27:24
26:22
34:30
33:25
26:19
32:28
31:27
28:28
30:22
34:31
20:25
25:28
26:30
28:26
21:27
24:24
32:27
23:30
30:24
33:30
37:25
32:28
31:28
35:26
30:25
33:23
29:27
33:20
24:20
33:28
24:23
29:20
17:21
35:32
28:19
26:20
34:30
30:21
34:20
30:21
29:23
28:32
34:23
29:25
33:28
30:26
23:20
24:25
24:24
24:30
32:27
34:25
21:19
23:25
25:20
27:25
41:29
33:32
29:29
26:22
27:25
30:23
30:26
27:26
35:32
21:21
26:26
32:21
27:26
37:25
22:37
27:26
32:26
32:25
27:21
27:26
36:18
35:23
37:29
34:31
29:25
21:23
31:23
26:25
30:27
30:29
30:23
30:25
36:27
33:22
23:25
27:26
29:34
20:23
28:27
32:22
29:26
29:33
28:33
25:25
25:34
29:33
34:30
26:27
26:31
24:24
32:31
24:20
30:21
32:28
26:23
30:22
28:26
34:25
30:28
26:29
29:25
28:24
24:23
34:23
23:23
27:26
25:24
34:21
27:22
25:32
26:29
25:22
24:23
23:20
25:27
21:28
23:33
28:23
34:24
17:41
25:30
23:34
27:26
26:28
26:23
33:27
31:23
29:30
26:29
30:25
29:28
26:23
30:31
26:30
24:25
23:28
20:35
23:27
26:27
35:27
24:24
29:26
26:24
29:35
27:29
25:21
24:27
26:20
18:28
21:23
27:35
28:26
31:32
28:46
30:29
22:27
29:31
30:20
23:21
21:26
22:22
26:26
26:19
19:21
31:27
27:28
23:30
20:27
22:24
30:27
23:28
31:28
23:29
28:26
30:26
27:20
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen