- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BKZL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2022/23BZL A Männer WI/Ffm
Spiele vom Sat, 01. bis Sun, 02. %b 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 01. April 2023
Sonntag, 02. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wehrh./Obernh. | 24 | 21 | 1 | 2 | 759 | :587 | 172 | 43 | :5 | |
2. | TV Petterweil II | 24 | 19 | 3 | 2 | 742 | :613 | 129 | 41 | :7 | |
3. | TSG Münster III | 24 | 14 | 3 | 7 | 786 | :671 | 115 | 31 | :17 | |
4. | HSG MainHandball | 24 | 13 | 2 | 9 | 736 | :672 | 64 | 28 | :20 | |
5. | TuS Dotzheim II | 24 | 12 | 0 | 12 | 625 | :597 | 28 | 24 | :24 | |
6. | HSG Eschh./Steeden | 24 | 11 | 2 | 11 | 770 | :755 | 15 | 23 | :24 | |
7. | HSG BIK Wiesbaden | 24 | 10 | 2 | 12 | 761 | :744 | 17 | 22 | :26 | |
8. | TSG Eddersheim II | 24 | 10 | 2 | 12 | 748 | :793 | -45 | 22 | :26 | |
9. | SG Eintr. Frankfurt | 24 | 11 | 0 | 13 | 704 | :661 | 43 | 22 | :26 | |
10. | FTG Frankfurt | 24 | 10 | 0 | 14 | 634 | :665 | -31 | 20 | :28 | |
11. | TSG Oberursel II | 24 | 9 | 1 | 14 | 701 | :747 | -46 | 19 | :29 | |
12. | HSG Goldstein/Schwanh. II | 24 | 8 | 0 | 16 | 658 | :756 | -98 | 16 | :32 | |
13. | ESG Niederhofheim/Sulzbach II | 24 | 0 | 0 | 24 | 470 | :833 | -363 | 0 | :48 | |
14. | HSG Steinb./Kronb./Glash. (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wehrh./Obernh. | 12 | 11 | 0 | 1 | 358 | :260 | 98 | 22 | :2 | |
2. | TV Petterweil II | 12 | 10 | 1 | 1 | 375 | :311 | 64 | 21 | :3 | |
3. | TSG Münster III | 12 | 7 | 2 | 3 | 413 | :320 | 93 | 16 | :8 | |
4. | HSG MainHandball | 12 | 7 | 2 | 3 | 369 | :316 | 53 | 16 | :8 | |
5. | HSG Eschh./Steeden | 12 | 7 | 1 | 4 | 395 | :366 | 29 | 14 | :9 | |
6. | HSG BIK Wiesbaden | 12 | 7 | 0 | 5 | 402 | :354 | 48 | 14 | :10 | |
7. | SG Eintr. Frankfurt | 12 | 7 | 0 | 5 | 352 | :327 | 25 | 14 | :10 | |
8. | TSG Eddersheim II | 12 | 5 | 2 | 5 | 390 | :383 | 7 | 12 | :12 | |
9. | TuS Dotzheim II | 12 | 6 | 0 | 6 | 333 | :317 | 16 | 12 | :12 | |
10. | TSG Oberursel II | 12 | 5 | 0 | 7 | 365 | :376 | -11 | 10 | :14 | |
11. | FTG Frankfurt | 12 | 4 | 0 | 8 | 306 | :315 | -9 | 8 | :16 | |
12. | HSG Goldstein/Schwanh. II | 12 | 4 | 0 | 8 | 335 | :369 | -34 | 8 | :16 | |
13. | ESG Niederhofheim/Sulzbach II | 12 | 0 | 0 | 12 | 267 | :420 | -153 | 0 | :24 | |
14. | HSG Steinb./Kronb./Glash. (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wehrh./Obernh. | 12 | 10 | 1 | 1 | 401 | :327 | 74 | 21 | :3 | |
2. | TV Petterweil II | 12 | 9 | 2 | 1 | 367 | :302 | 65 | 20 | :4 | |
3. | TSG Münster III | 12 | 7 | 1 | 4 | 373 | :351 | 22 | 15 | :9 | |
4. | TuS Dotzheim II | 12 | 6 | 0 | 6 | 292 | :280 | 12 | 12 | :12 | |
5. | HSG MainHandball | 12 | 6 | 0 | 6 | 367 | :356 | 11 | 12 | :12 | |
6. | FTG Frankfurt | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | :350 | -22 | 12 | :12 | |
7. | TSG Eddersheim II | 12 | 5 | 0 | 7 | 358 | :410 | -52 | 10 | :14 | |
8. | TSG Oberursel II | 12 | 4 | 1 | 7 | 336 | :371 | -35 | 9 | :15 | |
9. | HSG Eschh./Steeden | 12 | 4 | 1 | 7 | 375 | :389 | -14 | 8 | :15 | |
10. | SG Eintr. Frankfurt | 12 | 4 | 0 | 8 | 352 | :334 | 18 | 8 | :16 | |
11. | HSG BIK Wiesbaden | 12 | 3 | 2 | 7 | 359 | :390 | -31 | 8 | :16 | |
12. | HSG Goldstein/Schwanh. II | 12 | 4 | 0 | 8 | 323 | :387 | -64 | 8 | :16 | |
13. | ESG Niederhofheim/Sulzbach II | 12 | 0 | 0 | 12 | 203 | :413 | -210 | 0 | :24 | |
14. | HSG Steinb./Kronb./Glash. (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Niederhofheim/Sulzbach II
FTG Frankfurt
HSG BIK Wiesbaden
HSG Eschh./Steeden
HSG Goldstein/Schwanh. II
HSG MainHandball
HSG Steinb./Kronb./Glash.
SG Eintr. Frankfurt
SG Wehrh./Obernh.
TSG Eddersheim II
TSG Münster III
TSG Oberursel II
TuS Dotzheim II
TV Petterweil II
ESG Niederhofheim/Sulzbach II
FTG Frankfurt
HSG BIK Wiesbaden
HSG Eschh./Steeden
HSG Goldstein/Schwanh. II
HSG MainHandball
HSG Steinb./Kronb./Glash.
SG Eintr. Frankfurt
SG Wehrh./Obernh.
TSG Eddersheim II
TSG Münster III
TSG Oberursel II
TuS Dotzheim II
TV Petterweil II
23:29
25:32
30:43
26:29
14:37
28:24
16:43
24:43
29:33
16:40
29:31
15:36
20:24
03.12. 18:00
26:28
31:29
34:21
27:29
23:25
21:33
37:24
27:33
22:27
33:36
25:30
56:20
29:35
33:34
33:31
31:29
01.12. 20:00
30:28
27:28
37:27
36:40
35:28
28:22
27:32
41:22
32:23
36:36
29:30
40:34
37:25
24:36
35:37
31:28
38:32
26:24
26:39
37:21
24:29
31:30
29:33
28:29
17:32
24:35
33:41
35:32
36:28
20:23
21:36
44:14
27:22
31:24
29:29
32:23
32:20
28:25
33:37
34:25
30:33
30:30
18:22
33:32
22:40
22:42
22:29
20:41
19:31
15:31
38:19
19:22
28:38
31:27
28:26
42:30
25:21
26:31
35:27
28:25
33:29
24:26
20:27
24.09. 19:00
36:22
40:24
36:28
39:24
30:26
15:33
35:28
44:26
38:25
35:27
04.02. 19:00
25:30
41:26
42:31
33:33
32:40
28:27
33:36
29:18
30:28
31:38
28:29
32:36
28:27
32:32
48:16
28:29
41:30
42:26
41:23
29:25
15.01. 18:45
38:28
35:35
26:27
26:29
34:27
25:25
38:24
30:34
39:32
29:28
30:34
27:36
32:29
22:34
39:31
27:32
27:28
25:34
40:21
24:21
29:24
29:27
26:28
27:31
32:25
21:37
33:23
25:30
27:28
29:21
23:26
30:20
36:31
31:28
38:31
41:27
28:25
27:24
27:28
36:30
28:28
26:18
27:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen