- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 3 Männer Gießen
- BZL Männer WI/Ffm
- Regionalliga Männer Hessen
2025/26BZL Männer Gießen
Spiele vom Sat, 15. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 15. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 20 | 19 | 0 | 1 | 666 | :456 | 210 | 38 | :2 | |
| 2. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb. | 20 | 16 | 0 | 4 | 671 | :576 | 95 | 32 | :8 | |
| 3. | TV Hüttenberg III TV Hüttenberg III | 20 | 15 | 0 | 5 | 509 | :450 | 59 | 30 | :10 | |
| 4. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 20 | 12 | 0 | 8 | 560 | :513 | 47 | 24 | :16 | |
| 5. | HSG Marburg HSG Marburg | 20 | 11 | 1 | 8 | 611 | :605 | 6 | 23 | :17 | |
| 6. | TSV Södel TSV Södel | 21 | 10 | 1 | 10 | 628 | :627 | 1 | 21 | :21 | |
| 7. | HSG Dilltal II HSG Dilltal II | 20 | 9 | 2 | 9 | 563 | :558 | 5 | 20 | :20 | |
| 8. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 20 | 9 | 1 | 10 | 559 | :557 | 2 | 19 | :21 | |
| 9. | FSG Wetzlar/Rechtenbach FSG Wetzlar/Rechtenbach | 20 | 9 | 1 | 10 | 537 | :552 | -15 | 19 | :21 | |
| 10. | MSG Florstadt/Gettenau MSG Florstadt/Gettenau | 20 | 5 | 8 | 7 | 538 | :573 | -35 | 18 | :22 | |
| 11. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke | 20 | 5 | 2 | 13 | 589 | :618 | -29 | 12 | :28 | |
| 12. | KSG Bieber KSG Bieber | 20 | 5 | 2 | 13 | 523 | :605 | -82 | 12 | :28 | |
| 13. | SV Stockhausen SV Stockhausen | 21 | 5 | 1 | 15 | 583 | :641 | -58 | 11 | :31 | |
| 14. | TG Friedberg II TG Friedberg II | 20 | 0 | 3 | 17 | 509 | :715 | -206 | 3 | :37 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 11 | 11 | 0 | 0 | 350 | :241 | 109 | 22 | :0 | |
| 2. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb. | 11 | 11 | 0 | 0 | 397 | :314 | 83 | 22 | :0 | |
| 3. | TV Hüttenberg III TV Hüttenberg III | 10 | 9 | 0 | 1 | 267 | :214 | 53 | 18 | :2 | |
| 4. | HSG Marburg HSG Marburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 330 | :303 | 27 | 16 | :4 | |
| 5. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 11 | 8 | 0 | 3 | 310 | :271 | 39 | 16 | :6 | |
| 6. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 11 | 7 | 1 | 3 | 307 | :286 | 21 | 15 | :7 | |
| 7. | TSV Södel TSV Södel | 10 | 6 | 1 | 3 | 288 | :285 | 3 | 13 | :7 | |
| 8. | MSG Florstadt/Gettenau MSG Florstadt/Gettenau | 10 | 5 | 2 | 3 | 265 | :262 | 3 | 12 | :8 | |
| 9. | HSG Dilltal II HSG Dilltal II | 9 | 5 | 1 | 3 | 272 | :257 | 15 | 11 | :7 | |
| 10. | FSG Wetzlar/Rechtenbach FSG Wetzlar/Rechtenbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 300 | :282 | 18 | 11 | :9 | |
| 11. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke | 9 | 3 | 1 | 5 | 276 | :289 | -13 | 7 | :11 | |
| 12. | KSG Bieber KSG Bieber | 10 | 3 | 1 | 6 | 235 | :278 | -43 | 7 | :13 | |
| 13. | SV Stockhausen SV Stockhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 323 | :321 | 2 | 7 | :13 | |
| 14. | TG Friedberg II TG Friedberg II | 9 | 0 | 2 | 7 | 229 | :294 | -65 | 2 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Vollnkirchen TUS Vollnkirchen | 9 | 8 | 0 | 1 | 316 | :215 | 101 | 16 | :2 | |
| 2. | TV Hüttenberg III TV Hüttenberg III | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | :236 | 6 | 12 | :8 | |
| 3. | HSG Eibelsh./Ewersb. HSG Eibelsh./Ewersb. | 9 | 5 | 0 | 4 | 274 | :262 | 12 | 10 | :8 | |
| 4. | HSG Dilltal II HSG Dilltal II | 11 | 4 | 1 | 6 | 291 | :301 | -10 | 9 | :13 | |
| 5. | HSG Gedern/Nidda HSG Gedern/Nidda | 9 | 4 | 0 | 5 | 250 | :242 | 8 | 8 | :10 | |
| 6. | FSG Wetzlar/Rechtenbach FSG Wetzlar/Rechtenbach | 10 | 4 | 0 | 6 | 237 | :270 | -33 | 8 | :12 | |
| 7. | TSV Södel TSV Södel | 11 | 4 | 0 | 7 | 340 | :342 | -2 | 8 | :14 | |
| 8. | HSG Marburg HSG Marburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 281 | :302 | -21 | 7 | :13 | |
| 9. | MSG Florstadt/Gettenau MSG Florstadt/Gettenau | 10 | 0 | 6 | 4 | 273 | :311 | -38 | 6 | :14 | |
| 10. | KSG Bieber KSG Bieber | 10 | 2 | 1 | 7 | 288 | :327 | -39 | 5 | :15 | |
| 11. | HSG Grünberg/Mücke HSG Grünberg/Mücke | 11 | 2 | 1 | 8 | 313 | :329 | -16 | 5 | :17 | |
| 12. | HSG Großen-Buseck/Beuern HSG Großen-Buseck/Beuern | 9 | 2 | 0 | 7 | 252 | :271 | -19 | 4 | :14 | |
| 13. | SV Stockhausen SV Stockhausen | 11 | 2 | 0 | 9 | 260 | :320 | -60 | 4 | :18 | |
| 14. | TG Friedberg II TG Friedberg II | 11 | 0 | 1 | 10 | 280 | :421 | -141 | 1 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSG Wetzlar/Rechtenbach
HSG Dilltal II
HSG Eibelsh./Ewersb.
HSG Gedern/Nidda
HSG Großen-Buseck/Beuern
HSG Grünberg/Mücke
HSG Marburg
KSG Bieber
MSG Florstadt/Gettenau
SV Stockhausen
TG Friedberg II
TSV Södel
TUS Vollnkirchen
TV Hüttenberg III
FSG Wetzlar/Rechtenbach
HSG Dilltal II
HSG Eibelsh./Ewersb.
HSG Gedern/Nidda
HSG Großen-Buseck/Beuern
HSG Grünberg/Mücke
HSG Marburg
KSG Bieber
MSG Florstadt/Gettenau
SV Stockhausen
TG Friedberg II
TSV Södel
TUS Vollnkirchen
TV Hüttenberg III
23:28
28:32
26:28
16.05. 18:30
30:28
18.04. 19:30
31:29
29:29
36:27
46:22
29:27
22:32
30.04. 20:00
21:24
25.04. 15:30
27:42
31:30
33:38
03.05. 16:00
27:17
30:30
38:26
37:25
16.05. 16:00
22.03. 16:00
28:25
28:26
40:33
29:27
36:30
39:31
32:27
09.05. 18:00
38:29
47:34
41:19
39:31
18.04. 17:00
28:27
09.05. 18:00
33:27
24:29
27:26
35:31
34:27
29:28
21.03. 20:15
06.12. 20:00
41:20
24:31
26:25
37:27
26:22
22:22
21.03. 17:00
23:30
33:29
31:22
25.04. 18:00
35:25
33:24
28:19
35:26
23:39
18:28
26:28
24:30
16.05. 19:30
26.04. 17:00
30.04. 20:15
30:33
32:27
29:29
36:28
40:33
34:43
25:38
18.04. 19:30
31:27
26:22
35:26
34:32
36:26
42:38
38:29
28:26
21.03. 20:00
25.04. 18:00
35:38
25:39
17.05. 18:00
19:20
20:32
25:37
18.04. 19:00
19:26
25:21
19:17
16.05. 19:00
34:31
33:33
21:33
03.05. 17:00
20:28
31:25
09.05. 20:00
02.05. 20:00
15.11. 18:00
18.04. 20:00
31:31
31:32
29:29
28:23
34:27
30:26
26:40
25:29
32:34
24:31
33:35
03.05. 16:00
10.05. 16:00
37:32
23:30
33:36
35:35
41:24
37:35
16.05. 16:00
28:29
21.03. 17:00
18.04. 17:00
28:36
16.05. 17:00
24:38
24:34
34:34
32:44
32:32
37:38
02.05. 17:00
18:38
12.12. 17:00
25.04. 19:00
21:20
33:31
32:36
31:25
21.03. 19:00
09.05. 17:00
31:25
19:19
31:29
41:37
26:35
23:28
28:13
33:17
34:28
34:29
37:26
09.05. 16:00
38:34
45:24
25.04. 18:00
17.01. 20:15
39:21
33:28
29:21
28:18
35:29
22:20
37:26
30:25
22.11. 16:00
30:25
21.03. 17:30
36:19
25.04. 14:00
10.05. 16:00
25:22
24:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen