- OL Mitte Männer Hessen
- OL Nord Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- 1. BZKL Gr. 1 Männer Gießen
- 1. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 1 Männer Gießen
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- BZL Männer WI/Ffm
- Regionalliga Männer Hessen
2026/27BZL Männer Melsungen/F.
Spiele vom Sat, 12. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 12. September 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Rotenburg II TG Rotenburg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 215 | :173 | 42 | 12 | :2 | |
| 2. | VfL Wanfried II VfL Wanfried II | 8 | 5 | 2 | 1 | 244 | :193 | 51 | 12 | :4 | |
| 3. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 128 | :117 | 11 | 9 | :1 | |
| 4. | MSG Neuhof/Eichenzell MSG Neuhof/Eichenzell | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | :133 | 6 | 6 | :4 | |
| 5. | Hünfelder SV II Hünfelder SV II | 7 | 3 | 0 | 4 | 221 | :218 | 3 | 6 | :8 | |
| 6. | TSG Schlitz TSG Schlitz | 7 | 2 | 2 | 3 | 163 | :153 | 10 | 6 | :8 | |
| 7. | TSV Eintr. Böddiger II TSV Eintr. Böddiger II | 5 | 2 | 1 | 2 | 167 | :175 | -8 | 5 | :5 | |
| 8. | HSG Waldhessen HSG Waldhessen | 6 | 2 | 0 | 4 | 145 | :162 | -17 | 4 | :8 | |
| 9. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 6 | 1 | 0 | 5 | 96 | :165 | -69 | 2 | :10 | |
| 10. | TSV Ost-Mosheim II TSV Ost-Mosheim II | 6 | 0 | 0 | 6 | 121 | :150 | -29 | 0 | :12 | |
| 11. | Eschweger TSV II (z.g.) Eschweger TSV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 11. | MSG Körle/Guxhagen (z.g.) MSG Körle/Guxhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Rotenburg II TG Rotenburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | :114 | 20 | 6 | :2 | |
| 2. | Hünfelder SV II Hünfelder SV II | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | :110 | 27 | 6 | :2 | |
| 3. | TSG Schlitz TSG Schlitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 112 | :90 | 22 | 5 | :3 | |
| 4. | HSG Waldhessen HSG Waldhessen | 5 | 2 | 0 | 3 | 119 | :128 | -9 | 4 | :6 | |
| 5. | VfL Wanfried II VfL Wanfried II | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | :85 | 9 | 3 | :3 | |
| 6. | TSV Eintr. Böddiger II TSV Eintr. Böddiger II | 3 | 1 | 1 | 1 | 107 | :108 | -1 | 3 | :3 | |
| 7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 2 | :0 | |
| 8. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | :91 | -36 | 2 | :6 | |
| 9. | MSG Neuhof/Eichenzell MSG Neuhof/Eichenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 10. | TSV Ost-Mosheim II TSV Ost-Mosheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | :88 | -21 | 0 | :6 | |
| 11. | Eschweger TSV II (z.g.) Eschweger TSV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 11. | MSG Körle/Guxhagen (z.g.) MSG Körle/Guxhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wanfried II VfL Wanfried II | 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | :108 | 42 | 9 | :1 | |
| 2. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | :117 | 11 | 7 | :1 | |
| 3. | TG Rotenburg II TG Rotenburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | :59 | 22 | 6 | :0 | |
| 4. | MSG Neuhof/Eichenzell MSG Neuhof/Eichenzell | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | :133 | 6 | 6 | :4 | |
| 5. | TSV Eintr. Böddiger II TSV Eintr. Böddiger II | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :67 | -7 | 2 | :2 | |
| 6. | TSG Schlitz TSG Schlitz | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | :63 | -12 | 1 | :5 | |
| 7. | HSG Waldhessen HSG Waldhessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :34 | -8 | 0 | :2 | |
| 8. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | :74 | -33 | 0 | :4 | |
| 9. | TSV Ost-Mosheim II TSV Ost-Mosheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | :62 | -8 | 0 | :6 | |
| 10. | Hünfelder SV II Hünfelder SV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | :108 | -24 | 0 | :6 | |
| 11. | Eschweger TSV II (z.g.) Eschweger TSV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 11. | MSG Körle/Guxhagen (z.g.) MSG Körle/Guxhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eschweger TSV II
HSG Datterode/Röhrda/Sontra II
HSG Waldhessen
Hünfelder SV II
MSG Körle/Guxhagen
MSG Neuhof/Eichenzell
TG Rotenburg II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Schlitz
TSV Eintr. Böddiger II
TSV Ost-Mosheim II
VfL Wanfried II
Eschweger TSV II
HSG Datterode/Röhrda/Sontra II
HSG Waldhessen
Hünfelder SV II
MSG Körle/Guxhagen
MSG Neuhof/Eichenzell
TG Rotenburg II
TSG Bad Sooden-Allendorf
TSG Schlitz
TSV Eintr. Böddiger II
TSV Ost-Mosheim II
VfL Wanfried II
05.12. 19:00
30.01. 19:00
10.04. 15:00
19:29
24.04. 15:00
27.02. 15:00
25:32
14.11. 17:00
11:30
17.04. 17:30
28.11. 17:30
25:20
21:30
29:31
24.01. 15:00
12.12. 17:30
28:25
16:22
40:24
10.04. 16:15
32:38
28.02. 17:30
05.12. 16:15
31:19
13.02. 18:30
34:29
23.01. 18:30
29.11. 17:30
28.02. 17:30
04.04. 17:30
24.01. 17:30
06.03. 18:30
12.12. 18:30
17.04. 18:30
13.02. 18:30
21.02. 17:30
06.03. 19:30
30.01. 19:30
24:20
36:27
32:39
03.04. 15:30
42:28
24.04. 19:30
28.11. 19:30
12.12. 17:00
13.03. 17:00
17.04. 17:00
19.12. 15:00
13.02. 17:00
19.09. 17:00
21.11. 17:00
27.02. 17:00
03.04. 17:00
34:17
34:26
20.02. 19:30
24.04. 19:30
19:22
30.01. 19:30
06.03. 17:30
06.12. 18:00
25:25
21.02. 16:00
25.04. 16:00
40:34
06.12. 16:00
14.03. 16:00
23.01. 17:00
32:32
11.04. 16:00
35:42
03.04. 17:00
20.02. 17:00
13.03. 19:30
18:27
12.12. 19:30
28:30
18.04. 15:00
29.11. 15:00
21:31
13.02. 16:00
06.03. 18:30
44:30
22:27
10.04. 16:00
28:28
13.03. 16:00
27.02. 16:00
30.01. 16:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen