- OL Mitte Männer Hessen
- BOL Männer OF/HU
- BOL Männer WI/Ffm
- BOL Männer Melsungen/F.
- BZL Gr. 2 Männer Melsungen/F.
- BOL Männer Gießen
- BZL Männer Gießen
- BZL Männer OF/HU
- BZKL Männer OF/HU
- BZKL Männer Gießen
- BKZL Gr. 2 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 1 Männer WI/Ffm
- 2. BZKL Gr. 2 Männer Gießen
- 2. BZKL Reserve Männer Gießen
- Regionalliga Männer Hessen
2024/25Regionalliga Männer Hessen
Spiele vom Thu, 12. bis Sun, 15. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 12. Dezember 2024
Freitag, 13. Dezember 2024
Samstag, 14. Dezember 2024
Sonntag, 15. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 23 | 21 | 0 | 2 | 768 | :625 | 143 | 42 | :4 | |
2. | TV Petterweil TV Petterweil | 23 | 15 | 1 | 7 | 668 | :613 | 55 | 31 | :15 | |
3. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 23 | 14 | 1 | 8 | 654 | :624 | 30 | 29 | :17 | |
4. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 23 | 14 | 1 | 8 | 716 | :664 | 52 | 29 | :17 | |
5. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 23 | 14 | 1 | 8 | 718 | :666 | 52 | 29 | :17 | |
6. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 23 | 11 | 2 | 10 | 606 | :602 | 4 | 24 | :22 | |
7. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 23 | 11 | 1 | 11 | 699 | :658 | 41 | 23 | :23 | |
8. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 23 | 10 | 2 | 11 | 652 | :666 | -14 | 22 | :24 | |
9. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 23 | 9 | 2 | 12 | 661 | :706 | -45 | 20 | :26 | |
10. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 23 | 9 | 1 | 13 | 615 | :648 | -33 | 19 | :27 | |
11. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 23 | 6 | 2 | 15 | 572 | :648 | -76 | 14 | :32 | |
12. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 23 | 7 | 0 | 16 | 587 | :653 | -66 | 14 | :32 | |
13. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 23 | 6 | 2 | 15 | 574 | :662 | -88 | 14 | :32 | |
14. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 23 | 5 | 2 | 16 | 609 | :664 | -55 | 12 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 12 | 11 | 0 | 1 | 401 | :321 | 80 | 22 | :2 | |
2. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 12 | 9 | 1 | 2 | 357 | :319 | 38 | 19 | :5 | |
3. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 340 | :296 | 44 | 17 | :5 | |
4. | TV Petterweil TV Petterweil | 11 | 8 | 1 | 2 | 325 | :292 | 33 | 17 | :5 | |
5. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 12 | 8 | 0 | 4 | 378 | :340 | 38 | 16 | :8 | |
6. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 367 | :359 | 8 | 15 | :9 | |
7. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 6 | 0 | 5 | 332 | :310 | 22 | 12 | :10 | |
8. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | :337 | -9 | 12 | :12 | |
9. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 286 | :284 | 2 | 11 | :11 | |
10. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 301 | :311 | -10 | 11 | :11 | |
11. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 12 | 5 | 1 | 6 | 352 | :358 | -6 | 11 | :13 | |
12. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 12 | 5 | 0 | 7 | 303 | :307 | -4 | 10 | :14 | |
13. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 11 | 3 | 1 | 7 | 307 | :313 | -6 | 7 | :15 | |
14. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 11 | 3 | 1 | 7 | 270 | :305 | -35 | 7 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Münster TSG Münster | 11 | 10 | 0 | 1 | 367 | :304 | 63 | 20 | :2 | |
2. | TV Petterweil TV Petterweil | 12 | 7 | 0 | 5 | 343 | :321 | 22 | 14 | :10 | |
3. | HSG Bieberau-Modau HSG Bieberau-Modau | 11 | 6 | 1 | 4 | 340 | :326 | 14 | 13 | :9 | |
4. | HSG Pohlheim HSG Pohlheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 320 | :318 | 2 | 13 | :11 | |
5. | ESG Gensungen/Felsberg ESG Gensungen/Felsberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 376 | :368 | 8 | 12 | :12 | |
6. | TSV Vellmar TSV Vellmar | 11 | 5 | 1 | 5 | 300 | :308 | -8 | 11 | :11 | |
7. | TSG Offenbach-Bürgel TSG Offenbach-Bürgel | 12 | 5 | 1 | 6 | 367 | :348 | 19 | 11 | :13 | |
8. | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 11 | 5 | 0 | 6 | 297 | :305 | -8 | 10 | :12 | |
9. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 11 | 3 | 1 | 7 | 287 | :311 | -24 | 7 | :15 | |
10. | HSG Kleenh.-Langg. HSG Kleenh.-Langg. | 12 | 3 | 1 | 8 | 302 | :343 | -41 | 7 | :17 | |
11. | TuSpo Obernburg TuSpo Obernburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 294 | :347 | -53 | 5 | :17 | |
12. | HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Rodgau/N.-Roden II | 12 | 2 | 1 | 9 | 302 | :351 | -49 | 5 | :19 | |
13. | TV Hüttenberg II TV Hüttenberg II | 11 | 2 | 0 | 9 | 284 | :346 | -62 | 4 | :18 | |
14. | TuS Holzheim TuS Holzheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 273 | :351 | -78 | 3 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
SG Bruchköbel
TSG Münster
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Holzheim
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
ESG Gensungen/Felsberg
HSG Bieberau-Modau
HSG Breckenh./Wallau/Massenh.
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
HSG Rodgau/N.-Roden II
SG Bruchköbel
TSG Münster
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Holzheim
TV Hüttenberg II
TV Petterweil
35:27
30:33
10.05. 19:30
25:25
34:23
33:28
27:36
28:27
26.04. 19:30
36:22
28:23
30:23
34:29
32:38
27:24
29:22
33:24
35:27
34:28
31:37
36:30
23:32
10.05. 19:00
36:26
36:23
26:29
27:25
32:25
27:24
30:26
26:26
29:23
24:29
30:32
35:31
31:28
31:23
35:27
03.05. 19:00
30:34
29:37
21:30
30.04. 20:15
27:28
23:23
19:34
20:27
20:25
32:25
25:20
25.04. 20:15
24:22
20:25
26.04. 18:00
27:29
27:23
27:22
25:31
10.05. 20:00
31:31
24:25
24:27
24:20
27:26
30:25
25:30
30:31
27.04. 16:00
23:23
26:28
32:24
31:34
35:34
10.05. 18:00
33:29
28:31
21:22
23:27
33:37
24:19
24:29
26:30
23:22
03.05. 19:00
45:38
27:32
18:25
31:27
24:22
23:30
30:26
33:32
03.05. 19:00
34:27
43:23
29:25
33:26
26:23
32:30
30:22
39:27
34:22
38:29
30:35
30:34
32:29
32:28
27:23
21:23
28:26
26.04. 19:00
25:32
34:28
28:30
47:22
10.05. 17:00
28:35
31:26
36:40
23:28
30:28
25:34
26:29
29:26
26:29
04.05. 18:00
37:26
26:26
40:34
23:32
40:32
30:37
30:23
30:26
26:31
29:27
26:28
28:36
31:30
37:37
03.05. 17:00
33:26
27:26
32:31
24:36
10.05. 19:30
28:30
24:27
25:24
24:30
26.04. 19:30
34:30
31:25
25:25
30:22
24:31
04.05. 16:00
23:28
30:21
25:26
25:29
29:24
30:23
21:29
20:31
26:27
31:28
21:15
22:26
35:32
31:31
27:25
28:24
31:26
32:20
10.05. 18:00
27:33
24:33
30:23
27.04. 18:00
27:23
33:22
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen