2014/15Niederlande Eredivisie
Spiele vom Fri, 13. bis Sun, 15. %b 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 13. März 2015
Samstag, 14. März 2015
Sonntag, 15. März 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 34 | 29 | 1 | 4 | 92 | :31 | 61 | 88 | |
2. | Ajax Amsterdam | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | :29 | 40 | 71 | |
3. | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | :56 | 7 | 62 | |
4. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | :39 | 17 | 59 | |
5. | Vitesse Arnhem | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | :43 | 23 | 58 | |
6. | PEC Zwolle | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | :43 | 16 | 53 | |
7. | SC Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | :46 | 7 | 50 | |
8. | FC Twente Enschede | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | :51 | 5 | 49 | |
9. | FC Groningen | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | :53 | -4 | 46 | |
10. | Willem II Tilburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | :50 | -4 | 46 | |
11. | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | :62 | -2 | 41 | |
12. | Cambuur-Leeuwarden | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | :56 | -10 | 41 | |
13. | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | :53 | -9 | 37 | |
14. | Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | :64 | -17 | 37 | |
15. | Excelsior Rotterdam | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | :63 | -16 | 32 | |
16. | NAC Breda | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | :68 | -32 | 28 | |
17. | Eagles Deventer | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | :59 | -30 | 27 | |
18. | FC Dordrecht | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | :76 | -52 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17 | 16 | 0 | 1 | 50 | :12 | 38 | 48 | |
2. | Ajax Amsterdam | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | :11 | 26 | 39 | |
3. | PEC Zwolle | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | :15 | 25 | 37 | |
4. | Vitesse Arnhem | 17 | 8 | 8 | 1 | 36 | :18 | 18 | 32 | |
5. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | :20 | 11 | 32 | |
6. | AZ Alkmaar | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | :27 | 3 | 30 | |
7. | SC Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | :21 | 12 | 29 | |
8. | FC Groningen | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | :18 | 8 | 29 | |
9. | Willem II Tilburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | :22 | 3 | 29 | |
10. | ADO Den Haag | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | :23 | 7 | 28 | |
11. | FC Twente Enschede | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | :23 | 3 | 28 | |
12. | Cambuur-Leeuwarden | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | :22 | 3 | 26 | |
13. | FC Utrecht | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | :31 | 1 | 22 | |
14. | Heracles Almelo | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | :29 | -6 | 19 | |
15. | Excelsior Rotterdam | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | :37 | -11 | 17 | |
16. | Eagles Deventer | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | :29 | -15 | 15 | |
17. | NAC Breda | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | :32 | -13 | 14 | |
18. | FC Dordrecht | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | :34 | -19 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | :19 | 23 | 40 | |
2. | Ajax Amsterdam | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :18 | 14 | 32 | |
3. | AZ Alkmaar | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | :29 | 4 | 32 | |
4. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | :19 | 6 | 27 | |
5. | Vitesse Arnhem | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | :25 | 5 | 26 | |
6. | FC Twente Enschede | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | :28 | 2 | 21 | |
7. | SC Heerenveen | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | :25 | -5 | 21 | |
8. | FC Utrecht | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | :31 | -3 | 19 | |
9. | Heracles Almelo | 17 | 6 | 0 | 11 | 24 | :35 | -11 | 18 | |
10. | Willem II Tilburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | :28 | -7 | 17 | |
11. | FC Groningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | :35 | -12 | 17 | |
12. | PEC Zwolle | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | :28 | -9 | 16 | |
13. | Excelsior Rotterdam | 17 | 2 | 9 | 6 | 21 | :26 | -5 | 15 | |
14. | Cambuur-Leeuwarden | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | :34 | -13 | 15 | |
15. | NAC Breda | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | :36 | -19 | 14 | |
16. | Eagles Deventer | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | :30 | -15 | 12 | |
17. | ADO Den Haag | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | :30 | -16 | 9 | |
18. | FC Dordrecht | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | :42 | -33 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
ADO Den Haag
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Cambuur-Leeuwarden
Eagles Deventer
Excelsior Rotterdam
FC Dordrecht
FC Groningen
FC Twente Enschede
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Heracles Almelo
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
Willem II Tilburg
ADO Den Haag
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Cambuur-Leeuwarden
Eagles Deventer
Excelsior Rotterdam
FC Dordrecht
FC Groningen
FC Twente Enschede
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Heracles Almelo
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
Willem II Tilburg
1:1
2:3
2:2
1:1
2:2
2:0
3:0
2:0
2:0
0:1
1:3
3:2
3:2
2:3
0:1
1:0
3:2
1:0
0:1
3:0
3:1
1:0
4:0
2:0
4:2
3:1
0:0
2:1
0:0
0:0
1:3
4:1
4:1
5:0
3:1
1:3
2:1
2:0
3:3
2:0
2:2
2:2
0:3
1:4
3:1
3:2
1:0
2:4
0:1
1:0
2:0
3:2
2:4
0:2
1:0
1:1
4:1
3:0
1:1
3:1
0:1
1:0
0:1
2:1
1:2
2:1
0:2
1:2
1:0
1:2
0:2
1:2
0:0
0:0
2:3
1:3
0:2
0:4
1:3
2:0
3:2
0:3
1:1
0:2
1:0
2:3
0:2
1:4
1:1
3:2
1:1
1:1
2:1
2:2
2:5
3:1
0:0
0:5
2:3
3:0
1:3
2:3
0:0
2:1
1:3
0:0
2:1
1:0
1:1
0:4
1:3
1:2
2:3
0:1
1:2
1:3
0:0
2:6
0:4
1:1
2:0
2:4
3:2
2:0
1:1
2:0
2:2
2:2
1:1
3:1
1:0
0:1
1:1
1:1
1:1
1:0
2:2
1:1
0:2
2:1
2:1
1:3
3:0
1:2
3:1
0:0
2:0
1:1
2:0
0:5
2:0
1:2
3:2
0:0
1:1
6:2
1:3
2:3
2:2
6:1
1:0
1:0
0:0
2:4
3:4
0:2
1:5
1:2
3:1
2:1
2:1
0:1
2:2
2:1
0:1
3:2
2:0
4:0
3:1
1:2
2:1
3:0
2:0
2:1
1:1
1:4
1:2
3:1
0:2
0:3
0:1
1:0
0:3
1:1
2:2
1:4
1:1
2:0
6:1
2:0
1:2
1:4
1:1
1:3
1:1
2:5
0:1
2:1
1:0
1:1
2:2
4:5
1:1
1:5
0:1
1:3
3:1
0:2
0:2
0:1
0:0
3:1
1:1
1:1
6:1
0:1
1:1
4:0
2:0
1:2
2:0
3:0
4:2
4:1
3:1
2:2
2:1
1:0
1:0
1:3
3:0
4:0
5:0
3:0
3:0
2:1
2:0
3:1
4:3
2:0
6:1
3:1
4:1
2:0
2:1
0:0
1:4
5:2
2:2
2:2
2:0
1:2
3:1
1:3
3:1
3:1
0:1
0:0
4:0
1:0
4:1
1:1
6:1
1:0
3:1
2:2
2:2
3:1
3:0
1:1
2:2
3:3
0:0
3:0
2:2
2:1
0:1
1:1
2:0
1:0
1:1
3:0
1:1
1:0
1:1
2:1
1:4
2:2
1:0
2:2
3:0
2:1
0:1
1:3
2:1
1:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen