- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Nord
- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Ost
- Bundesliga Süd Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga West Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 1 A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 2 A Jgd. männl.
- Bundesliga Nord A Jgd. männl.
- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bundesliga West A Jgd. männl.
- Bundesliga Süd A Jgd. männl.
- Oberliga A Jgd. männl. Hessen
- Oberliga B Jgd. männl. Hessen
- Landesliga B Jgd. männl. Hessen
- Oberliga Nord C Jgd. männl. Hessen
- BOL A Jgd. männl. Gießen
- BOL B Jgd. männl. Gießen
- BOL C Jgd. männl. Gießen
- BOL D Jgd. männl. Gießen
2019/20BOL B Jgd. männl. Gießen
Spiele
Samstag, 21. März 2020
Sonntag, 22. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Rechtenbach | 14 | 13 | 1 | 0 | 428 | :328 | 192.9 | 27 | :1 | ||
2. | JSG Kirchhain/Neustadt | 14 | 11 | 1 | 2 | 396 | :263 | 164.3 | 23 | :5 | ||
3. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 14 | 7 | 1 | 6 | 351 | :358 | 107.1 | 15 | :13 | ||
4. | TV Hüttenberg II | 14 | 7 | 1 | 6 | 358 | :368 | 107.1 | 15 | :13 | ||
5. | mJSG Heuchelh./Bieber | 15 | 7 | 0 | 8 | 392 | :422 | 93.3 | 14 | :16 | ||
6. | HSG Dilltal | 14 | 5 | 0 | 9 | 309 | :318 | 71.4 | 10 | :18 | ||
7. | HSG Hungen/Lich | 14 | 4 | 0 | 10 | 306 | :400 | 57.1 | 8 | :20 | ||
8. | HSG Linden | 14 | 4 | 0 | 10 | 341 | :373 | 57.1 | 8 | :20 | ||
9. | JSG Florstadt/Gettenau | 15 | 3 | 2 | 10 | 368 | :419 | 53.3 | 8 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Kirchhain/Neustadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 216 | :132 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | SG Rechtenbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 228 | :171 | 0 | 13 | :1 | ||
3. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | :169 | 0 | 9 | :5 | ||
4. | TV Hüttenberg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | :172 | 0 | 6 | :8 | ||
5. | HSG Dilltal | 7 | 2 | 0 | 5 | 159 | :159 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | mJSG Heuchelh./Bieber | 8 | 4 | 0 | 4 | 217 | :223 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | JSG Florstadt/Gettenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 167 | :174 | 0 | 5 | :9 | ||
8. | HSG Linden | 7 | 2 | 0 | 5 | 172 | :188 | 0 | 4 | :10 | ||
9. | HSG Hungen/Lich | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | :193 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Kirchhain/Neustadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 180 | :131 | 0 | 11 | :3 | ||
2. | SG Rechtenbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 200 | :157 | 0 | 14 | :0 | ||
3. | HSG Dilltal | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | :159 | 0 | 6 | :8 | ||
4. | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 7 | 3 | 0 | 4 | 173 | :189 | 0 | 6 | :8 | ||
5. | HSG Linden | 7 | 2 | 0 | 5 | 169 | :185 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | TV Hüttenberg II | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | :196 | 0 | 9 | :5 | ||
7. | mJSG Heuchelh./Bieber | 7 | 3 | 0 | 4 | 175 | :199 | 0 | 6 | :8 | ||
8. | JSG Florstadt/Gettenau | 8 | 1 | 1 | 6 | 201 | :245 | 0 | 3 | :13 | ||
9. | HSG Hungen/Lich | 7 | 2 | 0 | 5 | 155 | :207 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Hungen/Lich
HSG Linden
JSG Florstadt/Gettenau
JSG Kirchhain/Neustadt
mJSG Heuchelh./Bieber
SG Rechtenbach
TV Hüttenberg II
HSG Dilltal
HSG Dutenh./Münchholzh. II
HSG Hungen/Lich
HSG Linden
JSG Florstadt/Gettenau
JSG Kirchhain/Neustadt
mJSG Heuchelh./Bieber
SG Rechtenbach
TV Hüttenberg II
17:23
37:18
21.03. 17:00
28:25
14:20
26:27
18:20
19:26
26:32
32:21
20:17
23:23
28:25
31:24
18:27
22.03. 14:15
15.03. 13:15
25:23
30:29
23:30
17:37
16:23
19:26
21:25
20:23
23:24
22:24
33:22
20:40
27:26
15.03. 15:15
27:29
25:22
14.03. 15:00
24:28
27:26
25.01. 15:30
33:34
28:34
30:30
01.03. 16:00
32:21
21.03. 12:00
35:18
36:23
42:21
28:32
43:17
30:25
28:26
24:19
24:33
38:26
27:33
22:34
24:27
33:19
40:30
42:24
24:19
32:30
25:25
21.03. 15:00
32:24
25:29
24:26
26:21
25:27
32:22
14.03. 11:00
24:20
24:27
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen