- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Nord
- Bundesliga A Jgd., männlich Pokalrunde Ost
- Bundesliga Süd Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga West Pokalrunde A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 1 A Jgd. männl.
- Bundesliga MR 2 A Jgd. männl.
- Bundesliga Nord A Jgd. männl.
- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bundesliga West A Jgd. männl.
- Bundesliga Süd A Jgd. männl.
- Oberliga A Jgd. männl. Hessen
- Oberliga B Jgd. männl. Hessen
- Landesliga B Jgd. männl. Hessen
- Oberliga Nord C Jgd. männl. Hessen
- BOL A Jgd. männl. Gießen
- BOL B Jgd. männl. Gießen
- BOL C Jgd. männl. Gießen
- BOL D Jgd. männl. Gießen
2019/20Oberliga Nord C Jgd. männl. Hessen
Spiele
Samstag, 14. März 2020
Sonntag, 15. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mJSG Melsungen/Körle/Guxh. | 13 | 13 | 0 | 0 | 483 | :265 | 200 | 26 | :0 | ||
2. | TV Hüttenberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 375 | :314 | 153.8 | 20 | :6 | ||
3. | TSG Oberursel | 13 | 7 | 2 | 4 | 398 | :358 | 123.1 | 16 | :10 | ||
4. | HSG Dutenh./Münchholzh. | 13 | 6 | 1 | 6 | 375 | :347 | 100 | 13 | :13 | ||
5. | HSG Hungen/Lich | 13 | 6 | 1 | 6 | 407 | :397 | 100 | 13 | :13 | ||
6. | TSV Vellmar | 13 | 5 | 1 | 7 | 378 | :385 | 84.6 | 11 | :15 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal | 13 | 2 | 1 | 10 | 357 | :467 | 38.5 | 5 | :21 | ||
8. | TV Hersfeld | 13 | 0 | 0 | 13 | 299 | :539 | 0 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mJSG Melsungen/Körle/Guxh. | 7 | 7 | 0 | 0 | 275 | :157 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | TV Hüttenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | :168 | 0 | 12 | :2 | ||
3. | TSV Vellmar | 6 | 4 | 0 | 2 | 198 | :166 | 0 | 8 | :4 | ||
4. | HSG Dutenh./Münchholzh. | 7 | 5 | 1 | 1 | 215 | :185 | 0 | 11 | :3 | ||
5. | TSG Oberursel | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | :158 | 0 | 9 | :3 | ||
6. | HSG Hungen/Lich | 6 | 4 | 1 | 1 | 192 | :169 | 0 | 9 | :3 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal | 6 | 1 | 1 | 4 | 168 | :206 | 0 | 3 | :9 | ||
8. | TV Hersfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 157 | :265 | 0 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mJSG Melsungen/Körle/Guxh. | 6 | 6 | 0 | 0 | 208 | :108 | 0 | 12 | :0 | ||
2. | TV Hüttenberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 167 | :146 | 0 | 8 | :4 | ||
3. | TSG Oberursel | 7 | 3 | 1 | 3 | 213 | :200 | 0 | 7 | :7 | ||
4. | HSG Dutenh./Münchholzh. | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | :162 | 0 | 2 | :10 | ||
5. | HSG Hungen/Lich | 7 | 2 | 0 | 5 | 215 | :228 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | TSV Vellmar | 7 | 1 | 1 | 5 | 180 | :219 | 0 | 3 | :11 | ||
7. | GSV Eintr. Baunatal | 7 | 1 | 0 | 6 | 189 | :261 | 0 | 2 | :12 | ||
8. | TV Hersfeld | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | :274 | 0 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Dutenh./Münchholzh.
HSG Hungen/Lich
mJSG Melsungen/Körle/Guxh.
TSG Oberursel
TSV Vellmar
TV Hersfeld
TV Hüttenberg
GSV Eintr. Baunatal
HSG Dutenh./Münchholzh.
HSG Hungen/Lich
mJSG Melsungen/Körle/Guxh.
TSG Oberursel
TSV Vellmar
TV Hersfeld
TV Hüttenberg
15.03. 14:00
31:35
20:40
21:35
31:31
39:27
26:38
41:27
30:27
15:31
29:28
32:26
45:23
23:23
38:30
25:23
20:37
31:31
30:29
48:19
15.03. 17:45
45:18
25:21
41:23
36:25
39:23
59:25
30:22
36:22
32:29
38:31
16:25
35:23
14.03. 15:45
28:28
41:31
34:29
35:31
15.03. 11:30
21:23
49:29
18:23
27:37
20:38
24:41
15:45
28:44
22:27
21:33
33:24
26:20
29:27
22:30
34:27
30:21
34:19
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen