2020/21Bundesliga Frauen
Spiele
Dienstag, 09. März 2021
Mittwoch, 10. März 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 21 | 21 | 0 | 0 | 723 | :484 | 239 | 42 | :0 | |
2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 19 | 16 | 1 | 2 | 605 | :470 | 135 | 33 | :5 | |
3. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 20 | 15 | 2 | 3 | 601 | :526 | 75 | 32 | :8 | |
4. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 22 | 15 | 1 | 6 | 641 | :584 | 57 | 31 | :13 | |
5. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 20 | 15 | 0 | 5 | 607 | :502 | 105 | 30 | :10 | |
6. | Thüringer HC Thüringer HC | 22 | 14 | 1 | 7 | 682 | :583 | 99 | 29 | :15 | |
7. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 22 | 12 | 1 | 9 | 618 | :595 | 23 | 25 | :19 | |
8. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 20 | 9 | 2 | 9 | 529 | :518 | 11 | 20 | :20 | |
9. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 20 | 9 | 1 | 10 | 501 | :483 | 18 | 19 | :21 | |
10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 20 | 9 | 0 | 11 | 502 | :554 | -52 | 18 | :22 | |
11. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 21 | 9 | 0 | 12 | 603 | :607 | -4 | 18 | :24 | |
12. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 21 | 6 | 2 | 13 | 473 | :551 | -78 | 14 | :28 | |
13. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 21 | 4 | 1 | 16 | 473 | :583 | -110 | 9 | :33 | |
14. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 22 | 4 | 0 | 18 | 535 | :632 | -97 | 8 | :36 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 22 | 2 | 0 | 20 | 503 | :720 | -217 | 4 | :40 | |
16. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 21 | 1 | 0 | 20 | 461 | :665 | -204 | 2 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 10 | 10 | 0 | 0 | 351 | :221 | 130 | 20 | :0 | |
2. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 11 | 9 | 0 | 2 | 340 | :302 | 38 | 18 | :4 | |
3. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 341 | :249 | 92 | 17 | :3 | |
4. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 10 | 8 | 1 | 1 | 320 | :259 | 61 | 17 | :3 | |
5. | Thüringer HC Thüringer HC | 11 | 8 | 0 | 3 | 357 | :283 | 74 | 16 | :6 | |
6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 11 | 8 | 0 | 3 | 334 | :285 | 49 | 16 | :6 | |
7. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 9 | 7 | 0 | 2 | 236 | :208 | 28 | 14 | :4 | |
8. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 228 | :207 | 21 | 11 | :7 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 302 | :302 | 0 | 11 | :11 | |
10. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 11 | 5 | 0 | 6 | 327 | :318 | 9 | 10 | :12 | |
11. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 238 | :248 | -10 | 8 | :10 | |
12. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 11 | 3 | 2 | 6 | 251 | :271 | -20 | 8 | :14 | |
13. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 11 | 2 | 0 | 9 | 269 | :316 | -47 | 4 | :18 | |
14. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 11 | 2 | 0 | 9 | 242 | :292 | -50 | 4 | :18 | |
15. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 11 | 1 | 0 | 10 | 243 | :324 | -81 | 2 | :20 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 254 | :339 | -85 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 11 | 11 | 0 | 0 | 372 | :263 | 109 | 22 | :0 | |
2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 264 | :221 | 43 | 16 | :2 | |
3. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 10 | 7 | 1 | 2 | 281 | :267 | 14 | 15 | :5 | |
4. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 273 | :217 | 56 | 14 | :4 | |
5. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 316 | :293 | 23 | 14 | :8 | |
6. | Thüringer HC Thüringer HC | 11 | 6 | 1 | 4 | 325 | :300 | 25 | 13 | :9 | |
7. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 11 | 6 | 1 | 4 | 301 | :282 | 19 | 13 | :9 | |
8. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 264 | :306 | -42 | 10 | :12 | |
9. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 | :289 | -13 | 8 | :12 | |
10. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 0 | 7 | 273 | :276 | -3 | 8 | :14 | |
11. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 10 | 3 | 0 | 7 | 222 | :280 | -58 | 6 | :14 | |
12. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 11 | 2 | 2 | 7 | 293 | :310 | -17 | 6 | :16 | |
13. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 10 | 2 | 1 | 7 | 231 | :291 | -60 | 5 | :15 | |
14. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 11 | 2 | 0 | 9 | 266 | :316 | -50 | 4 | :18 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 249 | :381 | -132 | 2 | :20 | |
16. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 10 | 0 | 0 | 10 | 218 | :341 | -123 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FSV Mainz 05
Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Kurpfalz Bären
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
1. FSV Mainz 05
Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Kurpfalz Bären
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
22:38
27.03. 19:00
03.04. 19:00
21:25
25:29
22:34
24:35
34:22
21:27
09.05. 16:00
21:25
22:36
21:30
21:38
24.04. 19:00
27:22
24.04. 19:00
33:27
13.03. 19:00
30:20
32:33
08.05. 19:00
32:30
31:35
33:34
03.04. 19:00
24:31
31:26
24:29
30:31
38:23
36:28
36:19
37:28
39:15
01.05. 19:30
09.03. 19:30
36:21
22.05. 18:00
31.03. 19:30
38:21
10.04. 19:30
31:29
25:20
35:17
37:12
30:26
21:28
10.04. 16:00
22.05. 18:00
32:29
27.03. 16:00
31.03. 19:30
28:26
01.05. 16:00
14.05. 18:00
20:19
17:16
26:28
25:24
34:24
27:37
17:28
20:31
03.04. 19:00
27:28
22:26
09.05. 16:00
20:30
22:27
26:24
27.03. 19:00
24.04. 19:00
31:37
23:24
01.05. 19:00
24:20
21:34
15:30
30:26
16:29
26:27
10.04. 19:00
22:24
23:30
18:20
26:27
08.05. 19:00
28.03. 16:00
21:25
37:24
27:30
28:38
31:31
30:24
27:25
24:31
13.03. 18:00
03.04. 18:00
29:32
23:22
08.05. 18:00
23:20
28.04. 19:30
23:25
45:25
36:22
03.04. 16:30
27:21
29:22
28:28
22.05. 18:00
32:21
30:29
24.03. 19:30
24.04. 16:30
31:29
13.03. 16:30
27:35
35:27
22.05. 18:00
27.03. 18:00
22:42
25.04. 16:00
25:23
21:22
26:29
23:25
24:33
22:31
23:30
22:30
21:24
14:35
03.04. 18:00
34:29
02.05. 17:00
29:31
37:34
28:24
33:25
25:23
09.04. 19:30
34:24
17:24
35:30
38:32
30:26
08.05. 18:00
13.03. 18:00
37:21
35:25
22:28
33:26
22.05. 18:00
24.04. 19:00
28.03. 17:00
38:30
43:22
36:24
36:17
29:29
03.04. 19:00
10.03. 19:30
32:27
22:28
19:32
08.05. 19:00
25:23
24:27
13.03. 19:00
10.04. 19:00
23:23
29:15
24:24
17:29
01.05. 19:00
25:22
23:26
20:22
38:18
22.05. 18:00
30:36
13.03. 18:00
39:27
33:22
28:32
36:28
31:18
24.04. 18:00
33:30
34:17
28:33
03.04. 18:00
27:22
11.04. 16:00
33:18
21:27
20:20
24:19
26:24
27:26
26:27
02.05. 16:00
28.03. 16:00
07.04. 19:30
26:16
25:30
31.03. 19:30
22.05. 18:00
13.03. 19:30
10.04. 19:30
30:37
33:31
29:21
29:21
35:25
01.05. 19:30
37:24
24:22
25:27
22.05. 18:00
34:32
23:25
35:20
32:23
10.03. 19:30
22:43
09.05. 16:30
02.05. 16:30
24.03. 19:30
23:28
25:29
33:21
22:27
11.04. 16:30
28.03. 16:30
29:30
26:22
26:25
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen