- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2018/19BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
Spiele vom Fri, 16. %b 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 16. November 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Okarben III | 18 | 16 | 1 | 1 | 158 | :50 | 108 | 33 | :3 | |
2. | TSV Butzbach II | 18 | 14 | 1 | 3 | 144 | :74 | 70 | 29 | :7 | |
3. | SG Rodheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 144 | :86 | 58 | 28 | :8 | |
4. | Karbener Sportverein | 18 | 13 | 1 | 4 | 138 | :87 | 51 | 27 | :9 | |
5. | TTC Assenheim III | 18 | 7 | 2 | 9 | 113 | :117 | -4 | 16 | :20 | |
6. | SV Fun-Ball Dortelweil III | 18 | 6 | 2 | 10 | 101 | :125 | -24 | 14 | :22 | |
7. | TTC Bad Nauheim/Steinf. III | 18 | 7 | 0 | 11 | 97 | :125 | -28 | 14 | :22 | |
8. | TSV Gambach | 18 | 6 | 2 | 10 | 102 | :133 | -31 | 14 | :22 | |
9. | TTC Florstadt II | 18 | 1 | 1 | 16 | 53 | :159 | -106 | 3 | :33 | |
10. | TSV Ostheim II | 18 | 0 | 2 | 16 | 66 | :160 | -94 | 2 | :34 | |
11. | SSV Heilsberg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | TTC Dorheim III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Okarben III | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | :12 | 69 | 18 | :0 | |
2. | TSV Butzbach II | 9 | 7 | 1 | 1 | 74 | :32 | 42 | 15 | :3 | |
3. | SG Rodheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 75 | :40 | 35 | 15 | :3 | |
4. | Karbener Sportverein | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | :37 | 35 | 14 | :4 | |
5. | TTC Assenheim III | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | :51 | 14 | 11 | :7 | |
6. | SV Fun-Ball Dortelweil III | 9 | 4 | 2 | 3 | 64 | :56 | 8 | 10 | :8 | |
7. | TSV Gambach | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | :60 | 2 | 10 | :8 | |
8. | TTC Bad Nauheim/Steinf. III | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | :57 | -2 | 10 | :8 | |
9. | TSV Ostheim II | 9 | 0 | 1 | 8 | 35 | :80 | -45 | 1 | :17 | |
10. | TTC Florstadt II | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | :80 | -52 | 1 | :17 | |
11. | SSV Heilsberg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | TTC Dorheim III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Okarben III | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | :38 | 39 | 15 | :3 | |
2. | TSV Butzbach II | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | :42 | 28 | 14 | :4 | |
3. | SG Rodheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 69 | :46 | 23 | 13 | :5 | |
4. | Karbener Sportverein | 9 | 6 | 1 | 2 | 66 | :50 | 16 | 13 | :5 | |
5. | TTC Assenheim III | 9 | 2 | 1 | 6 | 48 | :66 | -18 | 5 | :13 | |
6. | TTC Bad Nauheim/Steinf. III | 9 | 2 | 0 | 7 | 42 | :68 | -26 | 4 | :14 | |
7. | SV Fun-Ball Dortelweil III | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | :69 | -32 | 4 | :14 | |
8. | TSV Gambach | 9 | 1 | 2 | 6 | 40 | :73 | -33 | 4 | :14 | |
9. | TTC Florstadt II | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | :79 | -54 | 2 | :16 | |
10. | TSV Ostheim II | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | :80 | -49 | 1 | :17 | |
11. | SSV Heilsberg (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | TTC Dorheim III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Karbener Sportverein
SG Rodheim
SSV Heilsberg
SV Fun-Ball Dortelweil III
TSV Butzbach II
TSV Gambach
TSV Ostheim II
TTC Assenheim III
TTC Bad Nauheim/Steinf. III
TTC Dorheim III
TTC Florstadt II
TV Okarben III
Karbener Sportverein
SG Rodheim
SSV Heilsberg
SV Fun-Ball Dortelweil III
TSV Butzbach II
TSV Gambach
TSV Ostheim II
TTC Assenheim III
TTC Bad Nauheim/Steinf. III
TTC Dorheim III
TTC Florstadt II
TV Okarben III
9:7
9:0
7:9
9:2
9:2
9:2
9:5
9:1
2:9
9:3
9:3
4:9
9:3
9:1
9:5
9:3
9:5
8:8
2:9
5:9
3:9
6:9
3:9
9:7
9:5
8:8
9:7
8:8
9:0
8:8
9:1
3:9
8:8
3:9
9:1
9:3
9:1
9:2
9:1
9:3
9:1
9:6
3:9
4:9
9:5
3:9
9:3
9:6
9:7
9:0
9:3
7:9
3:9
7:9
3:9
4:9
8:8
1:9
1:9
7:9
1:9
6:9
8:8
9:6
9:4
3:9
9:3
9:2
9:6
9:1
3:9
4:9
1:9
9:6
3:9
9:2
9:6
9:5
9:2
2:9
7:9
8:8
9:6
2:9
2:9
3:9
0:9
3:9
8:8
3:9
4:9
9:6
3:9
9:1
9:0
9:0
9:2
9:2
9:1
9:2
9:2
9:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen