- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2022/23BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
Spiele vom Fri, 11. bis Mon, 14. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 11. November 2022
Montag, 14. November 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Mücke | 22 | 20 | 1 | 1 | 195 | :70 | 125 | 41 | :3 | |
2. | TTG Büßfeld | 22 | 17 | 3 | 2 | 189 | :106 | 83 | 37 | :7 | |
3. | TTC Gießen-Rödgen | 22 | 15 | 1 | 6 | 163 | :106 | 57 | 31 | :13 | |
4. | TSV Allendorf/Lda II | 22 | 14 | 2 | 6 | 169 | :112 | 57 | 30 | :14 | |
5. | TV Großen-Linden III | 22 | 13 | 0 | 9 | 145 | :124 | 21 | 26 | :18 | |
6. | TTC Vockenrod | 22 | 9 | 3 | 10 | 151 | :150 | 1 | 21 | :23 | |
7. | FSV Lumda | 22 | 9 | 3 | 10 | 140 | :159 | -19 | 21 | :23 | |
8. | TSG Leihgestern | 22 | 8 | 2 | 12 | 130 | :151 | -21 | 18 | :26 | |
9. | TSV Klein-Linden | 22 | 7 | 3 | 12 | 131 | :153 | -22 | 17 | :27 | |
10. | SV Geilshausen | 22 | 5 | 3 | 14 | 124 | :170 | -46 | 13 | :31 | |
11. | SV Ettingshausen | 22 | 3 | 3 | 16 | 115 | :179 | -64 | 9 | :35 | |
12. | TV Grebenau | 22 | 0 | 0 | 22 | 26 | :198 | -172 | 0 | :44 | |
13. | TSV Utphe (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Mücke | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :38 | 60 | 21 | :1 | |
2. | TTG Büßfeld | 11 | 9 | 2 | 0 | 97 | :45 | 52 | 20 | :2 | |
3. | TV Großen-Linden III | 11 | 9 | 0 | 2 | 86 | :40 | 46 | 18 | :4 | |
4. | TTC Gießen-Rödgen | 11 | 9 | 0 | 2 | 84 | :41 | 43 | 18 | :4 | |
5. | TSV Allendorf/Lda II | 11 | 8 | 0 | 3 | 90 | :53 | 37 | 16 | :6 | |
6. | FSV Lumda | 11 | 6 | 2 | 3 | 84 | :73 | 11 | 14 | :8 | |
7. | TTC Vockenrod | 12 | 6 | 1 | 5 | 86 | :74 | 12 | 13 | :11 | |
8. | TSV Klein-Linden | 11 | 4 | 1 | 6 | 69 | :75 | -6 | 9 | :13 | |
9. | TSG Leihgestern | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 | :65 | -6 | 8 | :12 | |
10. | SV Geilshausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 68 | :82 | -14 | 8 | :14 | |
11. | SV Ettingshausen | 11 | 2 | 3 | 6 | 70 | :89 | -19 | 7 | :15 | |
12. | TV Grebenau | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | :99 | -86 | 0 | :22 | |
13. | TSV Utphe (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTG Mücke | 11 | 10 | 0 | 1 | 97 | :32 | 65 | 20 | :2 | |
2. | TTG Büßfeld | 11 | 8 | 1 | 2 | 92 | :61 | 31 | 17 | :5 | |
3. | TSV Allendorf/Lda II | 11 | 6 | 2 | 3 | 79 | :59 | 20 | 14 | :8 | |
4. | TTC Gießen-Rödgen | 11 | 6 | 1 | 4 | 79 | :65 | 14 | 13 | :9 | |
5. | TSG Leihgestern | 12 | 4 | 2 | 6 | 71 | :86 | -15 | 10 | :14 | |
6. | TTC Vockenrod | 10 | 3 | 2 | 5 | 65 | :76 | -11 | 8 | :12 | |
7. | TSV Klein-Linden | 11 | 3 | 2 | 6 | 62 | :78 | -16 | 8 | :14 | |
8. | TV Großen-Linden III | 11 | 4 | 0 | 7 | 59 | :84 | -25 | 8 | :14 | |
9. | FSV Lumda | 11 | 3 | 1 | 7 | 56 | :86 | -30 | 7 | :15 | |
10. | SV Geilshausen | 11 | 2 | 1 | 8 | 56 | :88 | -32 | 5 | :17 | |
11. | SV Ettingshausen | 11 | 1 | 0 | 10 | 45 | :90 | -45 | 2 | :20 | |
12. | TV Grebenau | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | :99 | -86 | 0 | :22 | |
13. | TSV Utphe (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FSV Lumda
SV Ettingshausen
SV Geilshausen
TSG Leihgestern
TSV Allendorf/Lda II
TSV Klein-Linden
TSV Utphe
TTC Gießen-Rödgen
TTC Vockenrod
TTG Büßfeld
TTG Mücke
TV Grebenau
TV Großen-Linden III
FSV Lumda
SV Ettingshausen
SV Geilshausen
TSG Leihgestern
TSV Allendorf/Lda II
TSV Klein-Linden
TSV Utphe
TTC Gießen-Rödgen
TTC Vockenrod
TTG Büßfeld
TTG Mücke
TV Grebenau
TV Großen-Linden III
9:5
8:8
9:5
8:8
9:5
9:6
9:7
5:9
3:9
9:2
6:9
8:8
7:9
6:9
8:8
4:9
4:9
8:8
6:9
1:9
9:4
9:7
9:4
9:6
8:8
5:9
8:8
4:9
5:9
3:9
2:9
9:2
6:9
9:3
9:5
9:3
4:9
3:9
9:0
1:9
6:9
2:9
9:0
7:9
7:9
9:2
9:1
9:3
9:4
9:6
7:9
9:7
4:9
9:0
9:3
7:9
9:5
9:5
4:9
1:9
7:9
8:8
3:9
3:9
9:2
9:1
4:9
9:2
9:2
9:5
9:6
9:1
9:2
9:2
9:5
3:9
0:9
9:0
9:0
9:4
9:1
9:4
9:4
9:5
8:8
8:8
9:1
9:7
9:1
9:2
9:1
9:5
9:5
9:5
9:2
9:1
9:2
9:1
9:3
8:8
9:1
9:6
1:9
0:9
1:9
0:9
2:9
1:9
1:9
3:9
2:9
0:9
2:9
9:0
9:2
9:2
9:1
1:9
9:2
9:4
9:6
9:5
4:9
9:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen