- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2018/19BZKL West Gr. Süd 3 Männer Hessen
Spiele
Donnerstag, 11. April 2019
Freitag, 12. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eddersheim II | 22 | 22 | 0 | 0 | 198 | :39 | 159 | 44 | :0 | |
2. | SGK Bad Homburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 178 | :97 | 81 | 35 | :9 | |
3. | TuS Kriftel V | 22 | 14 | 2 | 6 | 155 | :121 | 34 | 30 | :14 | |
4. | SG Kelkheim | 22 | 14 | 1 | 7 | 168 | :126 | 42 | 29 | :15 | |
5. | TV Wallau III | 22 | 12 | 3 | 7 | 161 | :120 | 41 | 27 | :17 | |
6. | TSV Grävenwiesbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 149 | :136 | 13 | 24 | :20 | |
7. | TTC Eschbach | 22 | 11 | 1 | 10 | 146 | :138 | 8 | 23 | :21 | |
8. | TV Oberstedten | 22 | 10 | 2 | 10 | 140 | :143 | -3 | 22 | :22 | |
9. | VfN BR Hattersheim | 22 | 7 | 0 | 15 | 119 | :159 | -40 | 14 | :30 | |
10. | Tura Niederhöchstadt | 22 | 4 | 0 | 18 | 84 | :171 | -87 | 8 | :36 | |
11. | Neuenhainer TTV II | 22 | 3 | 0 | 19 | 82 | :184 | -102 | 6 | :38 | |
12. | TV Stierstadt III | 22 | 1 | 0 | 21 | 50 | :196 | -146 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eddersheim II | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :15 | 84 | 22 | :0 | |
2. | SGK Bad Homburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | :46 | 42 | 17 | :5 | |
3. | SG Kelkheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | :53 | 36 | 17 | :5 | |
4. | TuS Kriftel V | 11 | 8 | 1 | 2 | 86 | :59 | 27 | 17 | :5 | |
5. | TSV Grävenwiesbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 78 | :62 | 16 | 14 | :8 | |
6. | TTC Eschbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 75 | :55 | 20 | 12 | :10 | |
7. | TV Wallau III | 11 | 6 | 0 | 5 | 74 | :59 | 15 | 12 | :10 | |
8. | TV Oberstedten | 11 | 5 | 1 | 5 | 74 | :68 | 6 | 11 | :11 | |
9. | VfN BR Hattersheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 64 | :75 | -11 | 8 | :14 | |
10. | Tura Niederhöchstadt | 11 | 2 | 0 | 9 | 49 | :84 | -35 | 4 | :18 | |
11. | Neuenhainer TTV II | 11 | 2 | 0 | 9 | 51 | :89 | -38 | 4 | :18 | |
12. | TV Stierstadt III | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | :97 | -56 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Eddersheim II | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | :24 | 75 | 22 | :0 | |
2. | SGK Bad Homburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 90 | :51 | 39 | 18 | :4 | |
3. | TV Wallau III | 11 | 6 | 3 | 2 | 87 | :61 | 26 | 15 | :7 | |
4. | TuS Kriftel V | 11 | 6 | 1 | 4 | 69 | :62 | 7 | 13 | :9 | |
5. | SG Kelkheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 79 | :73 | 6 | 12 | :10 | |
6. | TV Oberstedten | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 | :75 | -9 | 11 | :11 | |
7. | TTC Eschbach | 11 | 5 | 1 | 5 | 71 | :83 | -12 | 11 | :11 | |
8. | TSV Grävenwiesbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | :74 | -3 | 10 | :12 | |
9. | VfN BR Hattersheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 55 | :84 | -29 | 6 | :16 | |
10. | Tura Niederhöchstadt | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | :87 | -52 | 4 | :18 | |
11. | Neuenhainer TTV II | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | :95 | -64 | 2 | :20 | |
12. | TV Stierstadt III | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | :99 | -90 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Neuenhainer TTV II
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
TSG Eddersheim II
TSV Grävenwiesbach
TTC Eschbach
Tura Niederhöchstadt
TuS Kriftel V
TV Oberstedten
TV Stierstadt III
TV Wallau III
VfN BR Hattersheim
Neuenhainer TTV II
SGK Bad Homburg
SG Kelkheim
TSG Eddersheim II
TSV Grävenwiesbach
TTC Eschbach
Tura Niederhöchstadt
TuS Kriftel V
TV Oberstedten
TV Stierstadt III
TV Wallau III
VfN BR Hattersheim
4:9
5:9
1:9
6:9
9:4
4:9
1:9
3:9
9:4
6:9
3:9
9:3
6:9
2:9
9:6
9:1
9:3
9:1
9:3
9:0
8:8
9:3
9:3
7:9
2:9
9:3
9:4
9:1
9:4
8:8
9:0
9:7
9:5
9:1
9:2
9:4
9:0
9:3
9:0
9:2
9:1
9:0
9:2
9:0
9:2
9:7
9:6
2:9
8:8
9:0
4:9
2:9
9:2
8:8
9:2
9:1
2:9
9:3
4:9
6:9
9:3
9:0
9:3
9:0
3:9
6:9
9:3
1:9
4:9
1:9
2:9
5:9
5:9
7:9
9:0
3:9
3:9
9:3
4:9
9:7
2:9
9:7
9:6
9:3
9:4
9:0
8:8
9:3
9:2
3:9
9:5
5:9
5:9
4:9
9:2
8:8
9:0
4:9
9:6
5:9
2:9
2:9
2:9
1:9
7:9
2:9
7:9
4:9
0:9
9:7
9:1
7:9
6:9
0:9
9:6
7:9
9:2
0:9
9:2
9:1
9:2
9:3
3:9
5:9
3:9
9:4
7:9
9:3
1:9
6:9
9:2
3:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen