- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2022/23BZKL West Gr. Süd 4 Männer Hessen
Spiele vom Fri, 10. bis Sun, 12. %b 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 10. February 2023
Sonntag, 12. February 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. Hochheim III | 22 | 18 | 2 | 2 | 191 | :75 | 116 | 38 | :6 | |
2. | SV Seulberg | 22 | 15 | 2 | 5 | 167 | :107 | 60 | 32 | :12 | |
3. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt II | 22 | 15 | 1 | 6 | 178 | :120 | 58 | 31 | :13 | |
4. | TTC OE Bad Homburg IV | 22 | 14 | 2 | 6 | 167 | :121 | 46 | 30 | :14 | |
5. | TG Hochheim | 22 | 13 | 0 | 9 | 154 | :120 | 34 | 26 | :18 | |
6. | TSV Grävenwiesbach | 22 | 12 | 0 | 10 | 151 | :128 | 23 | 24 | :20 | |
7. | TV Oberstedten | 22 | 10 | 3 | 9 | 154 | :146 | 8 | 23 | :21 | |
8. | TTC Eschbach | 22 | 10 | 0 | 12 | 134 | :149 | -15 | 20 | :24 | |
9. | TuS Kriftel V | 22 | 8 | 2 | 12 | 134 | :149 | -15 | 18 | :26 | |
10. | TSG Wehrheim | 22 | 7 | 3 | 12 | 138 | :153 | -15 | 17 | :27 | |
11. | TV Gonzenheim II | 22 | 2 | 0 | 20 | 53 | :186 | -133 | 4 | :40 | |
12. | TTC Wilhelmsdorf | 22 | 0 | 1 | 21 | 30 | :197 | -167 | 1 | :43 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. Hochheim III | 12 | 11 | 1 | 0 | 107 | :27 | 80 | 23 | :1 | |
2. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt II | 11 | 8 | 1 | 2 | 92 | :58 | 34 | 17 | :5 | |
3. | SV Seulberg | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | :48 | 36 | 16 | :6 | |
4. | TG Hochheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | :47 | 35 | 16 | :6 | |
5. | TSV Grävenwiesbach | 13 | 8 | 0 | 5 | 100 | :63 | 37 | 16 | :10 | |
6. | TTC OE Bad Homburg IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 80 | :48 | 32 | 14 | :6 | |
7. | TuS Kriftel V | 11 | 5 | 2 | 4 | 82 | :65 | 17 | 12 | :10 | |
8. | TSG Wehrheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 79 | :69 | 10 | 12 | :10 | |
9. | TV Oberstedten | 10 | 5 | 1 | 4 | 75 | :59 | 16 | 11 | :9 | |
10. | TTC Eschbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 74 | :73 | 1 | 10 | :12 | |
11. | TV Gonzenheim II | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | :94 | -59 | 2 | :20 | |
12. | TTC Wilhelmsdorf | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | :89 | -68 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Seulberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 83 | :59 | 24 | 16 | :6 | |
2. | TTC OE Bad Homburg IV | 12 | 7 | 2 | 3 | 87 | :73 | 14 | 16 | :8 | |
3. | Spvgg. Hochheim III | 10 | 7 | 1 | 2 | 84 | :48 | 36 | 15 | :5 | |
4. | TTV Eschborn-Niederhöchstadt II | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 | :62 | 24 | 14 | :8 | |
5. | TV Oberstedten | 12 | 5 | 2 | 5 | 79 | :87 | -8 | 12 | :12 | |
6. | TG Hochheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 72 | :73 | -1 | 10 | :12 | |
7. | TTC Eschbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | :76 | -16 | 10 | :12 | |
8. | TSV Grävenwiesbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 51 | :65 | -14 | 8 | :10 | |
9. | TuS Kriftel V | 11 | 3 | 0 | 8 | 52 | :84 | -32 | 6 | :16 | |
10. | TSG Wehrheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 59 | :84 | -25 | 5 | :17 | |
11. | TV Gonzenheim II | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | :92 | -74 | 2 | :20 | |
12. | TTC Wilhelmsdorf | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | :108 | -99 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spvgg. Hochheim III
SV Seulberg
TG Hochheim
TSG Wehrheim
TSV Grävenwiesbach
TTC Eschbach
TTC OE Bad Homburg IV
TTC Wilhelmsdorf
TTV Eschborn-Niederhöchstadt II
TuS Kriftel V
TV Gonzenheim II
TV Oberstedten
Spvgg. Hochheim III
SV Seulberg
TG Hochheim
TSG Wehrheim
TSV Grävenwiesbach
TTC Eschbach
TTC OE Bad Homburg IV
TTC Wilhelmsdorf
TTV Eschborn-Niederhöchstadt II
TuS Kriftel V
TV Gonzenheim II
TV Oberstedten
2:9
9:4
9:4
9:0
9:4
3:9
9:1
9:7
9:1
9:0
7:9
9:7
8:8
5:9
6:9
9:4
2:9
9:2
5:9
9:3
9:1
8:8
4:9
4:9
9:6
9:4
9:7
5:9
9:0
3:9
6:9
9:2
7:9
4:9
9:3
9:5
9:2
9:4
9:0
6:9
9:7
9:0
7:9
1:9
0:9
2:9
1:9
3:9
8:8
1:9
0:9
2:9
3:9
8:8
5:9
9:7
9:6
7:9
9:2
9:5
9:0
9:7
9:1
9:4
9:6
8:8
5:9
9:1
9:4
4:9
7:9
9:0
5:9
9:2
8:8
3:9
3:9
1:9
3:9
2:9
3:9
3:9
9:4
0:9
6:9
2:9
4:9
6:9
9:4
5:9
7:9
8:8
9:1
9:7
9:2
9:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen