- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2023/24BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
Spiele vom Thu, 25. bis Sun, 28. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 25. April 2024
Freitag, 26. April 2024
Samstag, 27. April 2024
Sonntag, 28. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Selters | 28 | 24 | 2 | 2 | 241 | :97 | 144 | 50 | :6 | |
2. | SG Rodheim | 28 | 19 | 3 | 6 | 222 | :135 | 87 | 41 | :15 | |
3. | TSV Butzbach | 28 | 20 | 1 | 7 | 215 | :152 | 63 | 41 | :15 | |
4. | TTC Assenheim | 28 | 16 | 4 | 8 | 207 | :162 | 45 | 36 | :20 | |
5. | TTC Höchst/Nidder II | 28 | 15 | 3 | 10 | 208 | :166 | 42 | 33 | :23 | |
6. | TTC Echzell | 28 | 15 | 2 | 11 | 191 | :157 | 34 | 32 | :24 | |
7. | TTG Büdingen-Lorbach | 28 | 15 | 2 | 11 | 197 | :177 | 20 | 32 | :24 | |
8. | SV Fun-Ball Dortelweil II | 28 | 13 | 3 | 12 | 188 | :190 | -2 | 29 | :27 | |
9. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 28 | 12 | 3 | 13 | 179 | :183 | -4 | 27 | :29 | |
10. | TV Okarben II | 28 | 11 | 4 | 13 | 168 | :189 | -21 | 26 | :30 | |
11. | TTC Ockstadt | 28 | 11 | 3 | 14 | 183 | :193 | -10 | 25 | :31 | |
12. | TV Gedern | 28 | 9 | 2 | 17 | 173 | :203 | -30 | 20 | :36 | |
13. | TTC Assenheim II | 28 | 6 | 3 | 19 | 130 | :233 | -103 | 15 | :41 | |
14. | TSV Ostheim II | 28 | 4 | 3 | 21 | 131 | :229 | -98 | 11 | :45 | |
15. | TV Gedern II | 28 | 0 | 2 | 26 | 83 | :250 | -167 | 2 | :54 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Selters | 15 | 15 | 0 | 0 | 135 | :37 | 98 | 30 | :0 | |
2. | SG Rodheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 121 | :56 | 65 | 24 | :4 | |
3. | TTC Höchst/Nidder II | 15 | 11 | 2 | 2 | 127 | :68 | 59 | 24 | :6 | |
4. | TTC Assenheim | 15 | 11 | 1 | 3 | 122 | :73 | 49 | 23 | :7 | |
5. | TSV Butzbach | 15 | 11 | 0 | 4 | 115 | :75 | 40 | 22 | :8 | |
6. | TTC Echzell | 13 | 10 | 1 | 2 | 102 | :47 | 55 | 21 | :5 | |
7. | TV Okarben II | 13 | 10 | 1 | 2 | 105 | :64 | 41 | 21 | :5 | |
8. | TTG Büdingen-Lorbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 108 | :83 | 25 | 19 | :9 | |
9. | SV Fun-Ball Dortelweil II | 14 | 9 | 1 | 4 | 107 | :83 | 24 | 19 | :9 | |
10. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 14 | 8 | 1 | 5 | 103 | :84 | 19 | 17 | :11 | |
11. | TTC Ockstadt | 14 | 7 | 2 | 5 | 104 | :88 | 16 | 16 | :12 | |
12. | TV Gedern | 14 | 6 | 2 | 6 | 96 | :90 | 6 | 14 | :14 | |
13. | TSV Ostheim II | 12 | 3 | 2 | 7 | 78 | :88 | -10 | 8 | :16 | |
14. | TTC Assenheim II | 14 | 3 | 2 | 9 | 72 | :116 | -44 | 8 | :20 | |
15. | TV Gedern II | 14 | 0 | 2 | 12 | 45 | :124 | -79 | 2 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Selters | 13 | 9 | 2 | 2 | 106 | :60 | 46 | 20 | :6 | |
2. | TSV Butzbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 100 | :77 | 23 | 19 | :7 | |
3. | SG Rodheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 101 | :79 | 22 | 17 | :11 | |
4. | TTC Assenheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 85 | :89 | -4 | 13 | :13 | |
5. | TTG Büdingen-Lorbach | 14 | 6 | 1 | 7 | 89 | :94 | -5 | 13 | :15 | |
6. | TTC Echzell | 15 | 5 | 1 | 9 | 89 | :110 | -21 | 11 | :19 | |
7. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 14 | 4 | 2 | 8 | 76 | :99 | -23 | 10 | :18 | |
8. | SV Fun-Ball Dortelweil II | 14 | 4 | 2 | 8 | 81 | :107 | -26 | 10 | :18 | |
9. | TTC Höchst/Nidder II | 13 | 4 | 1 | 8 | 81 | :98 | -17 | 9 | :17 | |
10. | TTC Ockstadt | 14 | 4 | 1 | 9 | 79 | :105 | -26 | 9 | :19 | |
11. | TTC Assenheim II | 14 | 3 | 1 | 10 | 58 | :117 | -59 | 7 | :21 | |
12. | TV Gedern | 14 | 3 | 0 | 11 | 77 | :113 | -36 | 6 | :22 | |
13. | TV Okarben II | 15 | 1 | 3 | 11 | 63 | :125 | -62 | 5 | :25 | |
14. | TSV Ostheim II | 16 | 1 | 1 | 14 | 53 | :141 | -88 | 3 | :29 | |
15. | TV Gedern II | 14 | 0 | 0 | 14 | 38 | :126 | -88 | 0 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SG Rodheim
SV Fun-Ball Dortelweil II
TSV Butzbach
TSV Ostheim II
TTC Assenheim
TTC Assenheim II
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder II
TTC Ockstadt
TTG Büdingen-Lorbach
TTV Selters
TV Gedern
TV Gedern II
TV Okarben II
SG Rodheim
SV Fun-Ball Dortelweil II
TSV Butzbach
TSV Ostheim II
TTC Assenheim
TTC Assenheim II
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Echzell
TTC Höchst/Nidder II
TTC Ockstadt
TTG Büdingen-Lorbach
TTV Selters
TV Gedern
TV Gedern II
TV Okarben II
9:4
9:3
9:0
9:0
9:0
9:4
9:6
9:4
9:7
6:9
8:8
9:3
9:0
8:8
5:9
8:8
9:3
9:6
9:6
4:9
4:9
9:7
9:4
5:9
9:5
9:4
9:2
9:2
6:9
5:9
6:9
7:9
4:9
8:8
2:9
8:8
5:9
9:7
9:2
9:0
1:9
9:6
4:9
8:8
1:9
0:9
7:9
6:9
5:9
2:9
3:9
9:7
9:6
8:8
2:9
9:5
7:9
9:3
8:8
5:9
9:5
9:0
9:5
9:6
5:9
4:9
9:2
9:5
9:2
9:0
9:3
3:9
9:0
9:5
8:8
9:2
9:4
1:9
9:0
9:2
9:3
8:8
7:9
5:9
9:4
9:3
9:6
9:5
9:3
6:9
4:9
3:9
9:2
9:4
8:8
9:4
8:8
4:9
9:5
6:9
9:4
9:4
9:6
9:6
7:9
2:9
9:6
9:1
9:3
2:9
9:6
6:9
9:2
7:9
7:9
8:8
9:3
2:9
8:8
9:2
2:9
9:5
9:2
0:9
2:9
1:9
7:9
3:9
8:8
8:8
3:9
4:9
2:9
2:9
0:9
3:9
2:9
3:9
9:6
4:9
9:0
8:8
9:2
9:4
9:7
9:3
9:3
9:4
9:5
9:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen