- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- Regionalliga West, Männer
- KL Süd Männer Lahn/Dill
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 1 Männer Gießen
- KL Gr. 2 Männer Gießen
2025/26BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
Spiele vom Tue, 03. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Dienstag, 03. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 15 | 11 | 2 | 2 | 104 | :46 | 58 | 24 | :6 | |
| 2. | TTC Assenheim II TTC Assenheim II | 14 | 8 | 5 | 1 | 92 | :48 | 44 | 21 | :7 | |
| 3. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 16 | 10 | 1 | 5 | 90 | :70 | 20 | 21 | :11 | |
| 4. | SG Rodheim II SG Rodheim II | 14 | 7 | 4 | 3 | 73 | :67 | 6 | 18 | :10 | |
| 5. | TV Okarben III TV Okarben III | 13 | 7 | 2 | 4 | 67 | :63 | 4 | 16 | :10 | |
| 6. | SV Fun-Ball Dortelweil III SV Fun-Ball Dortelweil III | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 | :64 | 12 | 15 | :13 | |
| 6. | TTC Ockstadt II TTC Ockstadt II | 14 | 6 | 3 | 5 | 76 | :64 | 12 | 15 | :13 | |
| 8. | TSV Ostheim III TSV Ostheim III | 14 | 5 | 3 | 6 | 67 | :73 | -6 | 13 | :15 | |
| 9. | TTG Büdingen-Lorbach II TTG Büdingen-Lorbach II | 13 | 4 | 0 | 9 | 56 | :74 | -18 | 8 | :18 | |
| 10. | TSV Butzbach II TSV Butzbach II | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 | :92 | -44 | 8 | :20 | |
| 11. | TV Gedern II TV Gedern II | 14 | 3 | 0 | 11 | 52 | :88 | -36 | 6 | :22 | |
| 12. | SG Bauernheim SG Bauernheim | 15 | 1 | 3 | 11 | 49 | :101 | -52 | 5 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 9 | 6 | 2 | 1 | 61 | :29 | 32 | 14 | :4 | |
| 2. | TTC Ockstadt II TTC Ockstadt II | 8 | 5 | 3 | 0 | 55 | :25 | 30 | 13 | :3 | |
| 3. | SG Rodheim II SG Rodheim II | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | :37 | 6 | 12 | :4 | |
| 4. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | :33 | 14 | 11 | :5 | |
| 5. | TTC Assenheim II TTC Assenheim II | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | :20 | 20 | 10 | :2 | |
| 6. | SV Fun-Ball Dortelweil III SV Fun-Ball Dortelweil III | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | :22 | 26 | 10 | :4 | |
| 7. | TV Okarben III TV Okarben III | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | :28 | 14 | 10 | :4 | |
| 8. | TTG Büdingen-Lorbach II TTG Büdingen-Lorbach II | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | :34 | 2 | 8 | :6 | |
| 9. | TSV Ostheim III TSV Ostheim III | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | :28 | 4 | 7 | :5 | |
| 10. | TV Gedern II TV Gedern II | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | :34 | -8 | 4 | :8 | |
| 11. | TSV Butzbach II TSV Butzbach II | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | :41 | -22 | 3 | :9 | |
| 12. | SG Bauernheim SG Bauernheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | :45 | -20 | 3 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Assenheim II TTC Assenheim II | 8 | 4 | 3 | 1 | 52 | :28 | 24 | 11 | :5 | |
| 2. | TTC Dorheim II TTC Dorheim II | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | :17 | 26 | 10 | :2 | |
| 3. | TTC Bad Nauheim/Steinfurth TTC Bad Nauheim/Steinfurth | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | :37 | 6 | 10 | :6 | |
| 4. | SG Rodheim II SG Rodheim II | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | :30 | 0 | 6 | :6 | |
| 5. | TV Okarben III TV Okarben III | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | :35 | -10 | 6 | :6 | |
| 6. | TSV Ostheim III TSV Ostheim III | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | :45 | -10 | 6 | :10 | |
| 7. | SV Fun-Ball Dortelweil III SV Fun-Ball Dortelweil III | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | :42 | -14 | 5 | :9 | |
| 8. | TSV Butzbach II TSV Butzbach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | :51 | -22 | 5 | :11 | |
| 9. | TTC Ockstadt II TTC Ockstadt II | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | :39 | -18 | 2 | :10 | |
| 10. | TV Gedern II TV Gedern II | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | :54 | -28 | 2 | :14 | |
| 11. | SG Bauernheim SG Bauernheim | 8 | 0 | 2 | 6 | 24 | :56 | -32 | 2 | :14 | |
| 12. | TTG Büdingen-Lorbach II TTG Büdingen-Lorbach II | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | :40 | -20 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SG Bauernheim
SG Rodheim II
SV Fun-Ball Dortelweil III
TSV Butzbach II
TSV Ostheim III
TTC Assenheim II
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Dorheim II
TTC Ockstadt II
TTG Büdingen-Lorbach II
TV Gedern II
TV Okarben III
SG Bauernheim
SG Rodheim II
SV Fun-Ball Dortelweil III
TSV Butzbach II
TSV Ostheim III
TTC Assenheim II
TTC Bad Nauheim/Steinfurth
TTC Dorheim II
TTC Ockstadt II
TTG Büdingen-Lorbach II
TV Gedern II
TV Okarben III
5:5
2:8
28.03. 18:00
18.04. 18:00
1:9
6:4
3:7
25.04. 18:00
11.04. 18:00
4:6
4:6
05.03. 20:00
5:5
12.03. 20:00
6:4
5:5
6:4
6:4
3:7
6:4
6:4
23.04. 20:00
8:2
4:6
7:3
8:2
17.04. 20:15
4:6
17.02. 20:15
06.03. 20:15
27.02. 20:15
8:2
9:1
5:5
3:7
22.03. 11:00
01.03. 11:00
1:9
4:6
0:10
19.04. 11:00
6:4
22.02. 11:00
26.04. 11:00
5:5
27.03. 20:15
7:3
7:3
7:3
3:7
3:7
13.03. 20:15
21.04. 20:15
20.03. 20:15
03.02. 20:15
20.03. 20:30
22.02. 10:00
9:1
8:2
5:5
26.04. 10:00
13.03. 20:30
7:3
20.02. 20:30
6:4
5:5
8:2
20.03. 20:15
24.02. 20:15
8:2
4:6
5:5
17.04. 20:15
6:4
6:4
6:4
4:6
9:1
7:3
4:6
9:1
06.03. 20:00
5:5
7:3
6:4
9:1
24.04. 20:00
5:5
7:3
5:5
9:1
5:5
5:5
27.03. 20:30
20.02. 20:30
27.02. 20:30
6:4
10:0
8:2
6:4
24.04. 20:30
6:4
25.02. 20:30
8:2
4:6
3:7
2:8
20.03. 20:30
7:3
15.04. 20:30
28.02. 19:00
27.02. 20:15
28.03. 18:00
4:6
6:4
0:10
4:6
3:7
9:1
14.03. 18:00
07.03. 18:00
8:2
6:4
10.04. 20:15
3:7
3:7
27.02. 20:15
27.03. 20:15
20.03. 20:15
8:2
7:3
7:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen