- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- Regionalliga West, Männer
- KL Süd Männer Lahn/Dill
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 1 Männer Gießen
- KL Gr. 2 Männer Gießen
2025/26KL Gr. 1 Männer Gießen
Spiele vom Wed, 22. bis Fri, 24. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 22. April 2026
Donnerstag, 23. April 2026
Freitag, 24. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Wißmar III TTC Wißmar III | 18 | 15 | 0 | 3 | 131 | :49 | 82 | 30 | :6 | |
| 2. | TSF Heuchelheim II TSF Heuchelheim II | 18 | 13 | 3 | 2 | 123 | :57 | 66 | 29 | :7 | |
| 3. | TSV Langgöns II TSV Langgöns II | 18 | 13 | 1 | 4 | 111 | :69 | 42 | 27 | :9 | |
| 4. | TTG Eberstadt-Muschenheim TTG Eberstadt-Muschenheim | 18 | 8 | 3 | 7 | 99 | :81 | 18 | 19 | :17 | |
| 5. | TSG Leihgestern II TSG Leihgestern II | 18 | 8 | 2 | 8 | 91 | :89 | 2 | 18 | :18 | |
| 6. | NSC Watzenborn-Stbg. II NSC Watzenborn-Stbg. II | 18 | 6 | 3 | 9 | 80 | :100 | -20 | 15 | :21 | |
| 7. | SV Grün-Weiß Gießen II SV Grün-Weiß Gießen II | 18 | 6 | 2 | 10 | 79 | :101 | -22 | 14 | :22 | |
| 8. | TV Lich II TV Lich II | 18 | 6 | 1 | 11 | 74 | :106 | -32 | 13 | :23 | |
| 9. | TSV Klein-Linden III TSV Klein-Linden III | 18 | 5 | 1 | 12 | 68 | :112 | -44 | 11 | :25 | |
| 10. | Spvgg. Frankenbach Spvgg. Frankenbach | 18 | 2 | 0 | 16 | 44 | :136 | -92 | 4 | :32 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Wißmar III TTC Wißmar III | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | :23 | 44 | 16 | :2 | |
| 2. | TSF Heuchelheim II TSF Heuchelheim II | 10 | 7 | 2 | 1 | 66 | :34 | 32 | 16 | :4 | |
| 3. | TV Lich II TV Lich II | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | :32 | 16 | 10 | :6 | |
| 4. | TSG Leihgestern II TSG Leihgestern II | 9 | 4 | 2 | 3 | 52 | :38 | 14 | 10 | :8 | |
| 5. | TSV Langgöns II TSV Langgöns II | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | :41 | 8 | 10 | :8 | |
| 6. | SV Grün-Weiß Gießen II SV Grün-Weiß Gießen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 47 | :43 | 4 | 9 | :9 | |
| 7. | TTG Eberstadt-Muschenheim TTG Eberstadt-Muschenheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 49 | :41 | 8 | 8 | :10 | |
| 8. | TSV Klein-Linden III TSV Klein-Linden III | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | :48 | -6 | 8 | :10 | |
| 9. | NSC Watzenborn-Stbg. II NSC Watzenborn-Stbg. II | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | :54 | -18 | 7 | :11 | |
| 10. | Spvgg. Frankenbach Spvgg. Frankenbach | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | :63 | -36 | 2 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Langgöns II TSV Langgöns II | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | :28 | 34 | 17 | :1 | |
| 2. | TTC Wißmar III TTC Wißmar III | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | :26 | 38 | 14 | :4 | |
| 3. | TSF Heuchelheim II TSF Heuchelheim II | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | :23 | 34 | 13 | :3 | |
| 4. | TTG Eberstadt-Muschenheim TTG Eberstadt-Muschenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | :40 | 10 | 11 | :7 | |
| 5. | NSC Watzenborn-Stbg. II NSC Watzenborn-Stbg. II | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | :46 | -2 | 8 | :10 | |
| 6. | TSG Leihgestern II TSG Leihgestern II | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | :51 | -12 | 8 | :10 | |
| 7. | SV Grün-Weiß Gießen II SV Grün-Weiß Gießen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | :58 | -26 | 5 | :13 | |
| 8. | TSV Klein-Linden III TSV Klein-Linden III | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | :64 | -38 | 3 | :15 | |
| 9. | TV Lich II TV Lich II | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | :74 | -48 | 3 | :17 | |
| 10. | Spvgg. Frankenbach Spvgg. Frankenbach | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | :73 | -56 | 2 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
NSC Watzenborn-Stbg. II
Spvgg. Frankenbach
SV Grün-Weiß Gießen II
TSF Heuchelheim II
TSG Leihgestern II
TSV Klein-Linden III
TSV Langgöns II
TTC Wißmar III
TTG Eberstadt-Muschenheim
TV Lich II
NSC Watzenborn-Stbg. II
Spvgg. Frankenbach
SV Grün-Weiß Gießen II
TSF Heuchelheim II
TSG Leihgestern II
TSV Klein-Linden III
TSV Langgöns II
TTC Wißmar III
TTG Eberstadt-Muschenheim
TV Lich II
8:2
7:3
2:8
4:6
5:5
0:10
0:10
3:7
7:3
3:7
4:6
0:10
7:3
4:6
2:8
1:9
2:8
4:6
6:4
10:0
2:8
3:7
8:2
5:5
2:8
4:6
7:3
5:5
10:0
4:6
5:5
8:2
4:6
1:9
6:4
9:1
3:7
8:2
9:1
2:8
6:4
1:9
1:9
3:7
9:1
3:7
6:4
8:2
2:8
4:6
8:2
6:4
3:7
9:1
6:4
8:2
9:1
7:3
8:2
9:1
4:6
8:2
8:2
7:3
10:0
5:5
3:7
4:6
7:3
4:6
4:6
5:5
8:2
4:6
6:4
9:1
7:3
4:6
4:6
6:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen