- Oberliga Männer Hessen
- Hessenliga Nord-Mitte Männer
- Hessenliga Süd West Männer
- VL Mitte Männer Hessen
- VL West Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZL Mitte Gr. 4 Männer Hessen
- BZL West Gr. Ost Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 1 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 3 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 7 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 8 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 9 Männer Hessen
- BZKL Mitte Gr. 12 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 1 Männer Hessen
- BZKL West Gr. Ost 2 Männer Hessen
- KL Gr. 3 Männer Hochtaunus
- Regionalliga West, Männer
- KL Gr. 1 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 2 Männer Hochtaunus
- KL Gr. 1 Männer Wetterau
- KL Gr. 2 Männer Wetterau
- KL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- KL Gr. 3 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 1. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 2. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 1 Männer Vogelsberg
- 3. KKL Gr. 2 Männer Vogelsberg
2023/24BOL Mitte Gr. 2 Männer Hessen
Spiele vom Fri, 19. bis Sun, 21. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 19. Januar 2024
Samstag, 20. Januar 2024
Sonntag, 21. Januar 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bruchköbel | 26 | 24 | 2 | 0 | 232 | :84 | 148 | 50 | :2 | |
2. | TTC Hain-Gründau | 26 | 18 | 2 | 6 | 205 | :119 | 86 | 38 | :14 | |
3. | TV e.V. Bad Orb | 26 | 15 | 4 | 7 | 196 | :157 | 39 | 34 | :18 | |
4. | TSG Erlensee | 26 | 14 | 2 | 10 | 176 | :178 | -2 | 30 | :22 | |
5. | TTG Biebergemünd | 26 | 13 | 3 | 10 | 189 | :162 | 27 | 29 | :23 | |
6. | TSV Ostheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 188 | :163 | 25 | 28 | :24 | |
7. | TTC Salmünster III | 26 | 12 | 3 | 11 | 163 | :168 | -5 | 27 | :25 | |
8. | TG Langenselbold IV | 26 | 10 | 6 | 10 | 193 | :178 | 15 | 26 | :26 | |
9. | TV Okarben | 26 | 12 | 2 | 12 | 172 | :173 | -1 | 26 | :26 | |
10. | TTG Horbach | 26 | 10 | 3 | 13 | 184 | :186 | -2 | 23 | :29 | |
11. | TTV Gründau | 26 | 9 | 4 | 13 | 155 | :185 | -30 | 22 | :30 | |
12. | TTC Dorheim | 26 | 7 | 3 | 16 | 143 | :195 | -52 | 17 | :35 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil | 26 | 3 | 2 | 21 | 94 | :214 | -120 | 8 | :44 | |
14. | KG Wittgenborn | 26 | 2 | 2 | 22 | 95 | :223 | -128 | 6 | :46 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bruchköbel | 13 | 13 | 0 | 0 | 117 | :36 | 81 | 26 | :0 | |
2. | TTC Hain-Gründau | 13 | 12 | 0 | 1 | 112 | :38 | 74 | 24 | :2 | |
3. | TV Okarben | 13 | 10 | 1 | 2 | 107 | :69 | 38 | 21 | :5 | |
4. | TV e.V. Bad Orb | 13 | 9 | 1 | 3 | 106 | :64 | 42 | 19 | :7 | |
5. | TTG Biebergemünd | 13 | 9 | 1 | 3 | 105 | :69 | 36 | 19 | :7 | |
6. | TTC Salmünster III | 13 | 8 | 2 | 3 | 101 | :74 | 27 | 18 | :8 | |
7. | TSG Erlensee | 13 | 8 | 2 | 3 | 100 | :81 | 19 | 18 | :8 | |
8. | TG Langenselbold IV | 13 | 7 | 2 | 4 | 104 | :76 | 28 | 16 | :10 | |
9. | TSV Ostheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 101 | :70 | 31 | 15 | :11 | |
10. | TTV Gründau | 13 | 6 | 3 | 4 | 92 | :83 | 9 | 15 | :11 | |
11. | TTC Dorheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 90 | :85 | 5 | 14 | :12 | |
12. | TTG Horbach | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | :81 | 9 | 13 | :13 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil | 13 | 3 | 1 | 9 | 66 | :98 | -32 | 7 | :19 | |
14. | KG Wittgenborn | 13 | 2 | 2 | 9 | 64 | :106 | -42 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bruchköbel | 13 | 11 | 2 | 0 | 115 | :48 | 67 | 24 | :2 | |
2. | TV e.V. Bad Orb | 13 | 6 | 3 | 4 | 90 | :93 | -3 | 15 | :11 | |
3. | TTC Hain-Gründau | 13 | 6 | 2 | 5 | 93 | :81 | 12 | 14 | :12 | |
4. | TSV Ostheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 87 | :93 | -6 | 13 | :13 | |
5. | TSG Erlensee | 13 | 6 | 0 | 7 | 76 | :97 | -21 | 12 | :14 | |
6. | TTG Biebergemünd | 13 | 4 | 2 | 7 | 84 | :93 | -9 | 10 | :16 | |
7. | TTG Horbach | 13 | 4 | 2 | 7 | 94 | :105 | -11 | 10 | :16 | |
8. | TG Langenselbold IV | 13 | 3 | 4 | 6 | 89 | :102 | -13 | 10 | :16 | |
9. | TTC Salmünster III | 13 | 4 | 1 | 8 | 62 | :94 | -32 | 9 | :17 | |
10. | TTV Gründau | 13 | 3 | 1 | 9 | 63 | :102 | -39 | 7 | :19 | |
11. | TV Okarben | 13 | 2 | 1 | 10 | 65 | :104 | -39 | 5 | :21 | |
12. | TTC Dorheim | 13 | 1 | 1 | 11 | 53 | :110 | -57 | 3 | :23 | |
13. | SV Fun-Ball Dortelweil | 13 | 0 | 1 | 12 | 28 | :116 | -88 | 1 | :25 | |
14. | KG Wittgenborn | 13 | 0 | 0 | 13 | 31 | :117 | -86 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
KG Wittgenborn
SG Bruchköbel
SV Fun-Ball Dortelweil
TG Langenselbold IV
TSG Erlensee
TSV Ostheim
TTC Dorheim
TTC Hain-Gründau
TTC Salmünster III
TTG Biebergemünd
TTG Horbach
TTV Gründau
TV e.V. Bad Orb
TV Okarben
KG Wittgenborn
SG Bruchköbel
SV Fun-Ball Dortelweil
TG Langenselbold IV
TSG Erlensee
TSV Ostheim
TTC Dorheim
TTC Hain-Gründau
TTC Salmünster III
TTG Biebergemünd
TTG Horbach
TTV Gründau
TV e.V. Bad Orb
TV Okarben
3:9
8:8
2:9
9:5
4:9
3:9
5:9
2:9
3:9
8:8
9:4
7:9
1:9
9:0
9:2
9:2
9:6
9:5
9:1
9:4
9:1
9:1
9:6
9:1
9:6
9:1
9:2
0:9
8:8
4:9
7:9
9:2
0:9
2:9
5:9
6:9
1:9
6:9
9:5
9:3
8:8
9:4
7:9
7:9
8:8
4:9
9:5
9:4
7:9
9:1
9:2
9:5
9:4
3:9
9:0
8:8
9:6
9:5
9:6
3:9
9:5
9:7
6:9
8:8
9:5
9:1
8:8
9:0
8:8
9:0
9:4
5:9
9:2
8:8
6:9
9:3
7:9
5:9
9:3
6:9
9:2
9:5
5:9
6:9
1:9
9:0
9:7
8:8
8:8
2:9
9:7
9:0
4:9
9:1
9:7
9:2
9:2
9:3
9:0
9:4
9:5
9:2
9:1
9:2
9:5
1:9
9:1
8:8
5:9
9:6
9:2
9:2
9:5
7:9
9:7
9:3
8:8
9:1
5:9
9:1
9:7
9:3
4:9
9:3
9:5
7:9
9:6
9:5
8:8
9:3
9:2
1:9
9:2
7:9
7:9
3:9
9:7
8:8
9:5
4:9
9:2
6:9
9:1
9:4
1:9
9:0
9:5
6:9
8:8
9:1
5:9
8:8
2:9
9:6
8:8
9:7
9:0
4:9
9:5
7:9
9:2
9:2
9:3
8:8
9:2
9:6
9:6
6:9
9:3
9:6
4:9
9:2
9:4
9:4
9:4
9:5
9:6
9:3
8:8
9:6
9:3
5:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen