2026/27C Junioren GRL Frankfurt
Spiele vom Sat, 17. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 17. Oktober 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 09 Eschersheim FV 09 Eschersheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | :10 | 19 | 28 | |
| 2. | Kickers Offenbach II Kickers Offenbach II | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | :22 | 23 | 24 | |
| 3. | SV 07 Heddernheim SV 07 Heddernheim | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | :13 | 22 | 24 | |
| 4. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | :12 | 16 | 23 | |
| 5. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | :16 | 6 | 22 | |
| 6. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | :17 | 10 | 21 | |
| 7. | JFV Seligenstadt JFV Seligenstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | :22 | 12 | 19 | |
| 8. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | :21 | 1 | 18 | |
| 9. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | :26 | -4 | 17 | |
| 10. | FC-TSG Königstein III FC-TSG Königstein III | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | :21 | 9 | 13 | |
| 11. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | :24 | -6 | 11 | |
| 12. | JFV ObertsHausen JFV ObertsHausen | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | :30 | -7 | 10 | |
| 13. | Karbener SV II Karbener SV II | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | :47 | -39 | 1 | |
| 14. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | :66 | -62 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV 09 Eschersheim FV 09 Eschersheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | :1 | 19 | 18 | |
| 2. | SV 07 Heddernheim SV 07 Heddernheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | :7 | 18 | 15 | |
| 3. | Kickers Offenbach II Kickers Offenbach II | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | :14 | 14 | 15 | |
| 4. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | :4 | 13 | 15 | |
| 5. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | :6 | 8 | 13 | |
| 6. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | :16 | 2 | 11 | |
| 7. | JFV ObertsHausen JFV ObertsHausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | :12 | 6 | 9 | |
| 8. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 9 | |
| 9. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :13 | -4 | 9 | |
| 10. | FC-TSG Königstein III FC-TSG Königstein III | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :9 | 3 | 7 | |
| 11. | JFV Seligenstadt JFV Seligenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 7 | |
| 12. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :9 | -3 | 3 | |
| 13. | Karbener SV II Karbener SV II | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | :31 | -26 | 1 | |
| 14. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :11 | -11 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFV Oberursel JFV Oberursel | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | :9 | 4 | 13 | |
| 2. | JFV Seligenstadt JFV Seligenstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | :10 | 10 | 12 | |
| 3. | FV 09 Eschersheim FV 09 Eschersheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :9 | 0 | 10 | |
| 4. | Kickers Offenbach II Kickers Offenbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | :8 | 9 | 9 | |
| 5. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :8 | 5 | 9 | |
| 6. | SV 07 Heddernheim SV 07 Heddernheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
| 7. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :8 | 3 | 8 | |
| 8. | SV Blau-Gelb FFM SV Blau-Gelb FFM | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | :11 | 2 | 8 | |
| 9. | OSC Rosenhöhe II OSC Rosenhöhe II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | :15 | -3 | 8 | |
| 10. | FC-TSG Königstein III FC-TSG Königstein III | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | :12 | 6 | 6 | |
| 11. | SG Bornheim/GW SG Bornheim/GW | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :10 | -6 | 6 | |
| 12. | JFV ObertsHausen JFV ObertsHausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :18 | -13 | 1 | |
| 13. | Karbener SV II Karbener SV II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :16 | -13 | 0 | |
| 14. | JFV Nidda/Schotten JFV Nidda/Schotten | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :55 | -51 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Erlensee II
FC-TSG Königstein III
FV 09 Eschersheim
JFV Nidda/Schotten
JFV ObertsHausen
JFV Oberursel
JFV Seligenstadt
Karbener SV II
Kickers Offenbach II
OSC Rosenhöhe II
SG Bornheim/GW
SG Bruchköbel
SV 07 Heddernheim
SV Blau-Gelb FFM
1. FC Erlensee II
FC-TSG Königstein III
FV 09 Eschersheim
JFV Nidda/Schotten
JFV ObertsHausen
JFV Oberursel
JFV Seligenstadt
Karbener SV II
Kickers Offenbach II
OSC Rosenhöhe II
SG Bornheim/GW
SG Bruchköbel
SV 07 Heddernheim
SV Blau-Gelb FFM
0:3
0:2
01.05. 13:00
3:1
06.03. 13:00
0:2
03.04. 13:00
2:5
2:0
05.06. 11:00
17.04. 13:00
2:0
29.05. 13:00
24.04. 11:00
05.06. 11:00
6:1
3:3
1:2
06.03. 11:00
08.05. 11:00
10.04. 11:00
20.03. 11:00
28.11. 14:30
22.05. 11:00
1:3
1:0
08.05. 17:00
1:0
9:0
2:0
2:0
20.03. 17:00
22.05. 17:00
24.04. 17:00
10.04. 17:00
3:0
27.02. 17:00
21.11. 15:30
3:1
0:5
27.02. 11:00
13.03. 11:00
08.05. 11:00
10.04. 11:00
05.06. 11:00
29.05. 11:00
0:5
0:1
24.04. 11:00
21.11. 11:00
22.05. 11:00
20.03. 13:00
01.05. 13:00
29.05. 13:00
6:0
2:2
1:4
5:1
05.06. 11:00
06.03. 13:00
0:1
2:2
17.04. 13:00
2:2
21.11. 16:15
03.04. 16:15
17.04. 16:15
6:1
27.02. 16:15
08.05. 16:15
1:0
29.11. 14:00
01.05. 16:15
22.05. 16:15
2:1
13.03. 16:15
0:5
13.03. 14:00
21.11. 14:00
1:3
10:1
03.04. 14:00
0:2
17.04. 14:00
22.05. 14:00
1:1
27.02. 14:00
0:4
01.05. 14:00
2:1
0:2
0:7
3:3
28.11. 16:15
10.04. 11:30
05.06. 11:00
1:4
0:4
0:7
20.03. 11:30
01.05. 11:30
1:4
06.03. 11:30
28.02. 11:00
7:6
3:0
18.04. 11:00
7:1
30.05. 11:00
4:2
14.03. 11:00
5:2
22.11. 16:00
04.04. 11:00
2:3
02.05. 11:00
22.05. 13:00
3:2
0:1
03.04. 13:00
21.11. 13:00
1:3
24.04. 13:00
27.02. 13:00
08.05. 13:00
2:3
13.03. 13:00
28.11. 13:00
17.04. 13:00
2:1
17.04. 14:30
01.05. 14:30
5:0
13.03. 14:30
0:3
2:7
6:2
06.03. 14:30
29.05. 14:30
2:2
03.04. 14:30
1:1
2:3
1:0
2:0
06.03. 10:00
24.04. 10:00
20.03. 10:00
29.05. 10:00
4:0
2:1
6:0
10.04. 10:00
08.05. 10:00
05.06. 11:00
10.04. 16:00
29.05. 16:00
06.03. 16:00
10:1
3:0
3:1
2:1
24.04. 16:00
20.03. 16:00
05.06. 11:00
5:0
0:1
2:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen