2026/27C Junioren RL Süd
Spiele
Samstag, 21. November 2026
Sonntag, 22. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | :5 | 35 | 24 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | :6 | 24 | 24 | |
| 3. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | :12 | 9 | 18 | |
| 4. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | :18 | 11 | 13 | |
| 5. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | :30 | -14 | 11 | |
| 6. | SC Freiburg SC Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | :24 | -4 | 10 | |
| 7. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | :22 | -6 | 10 | |
| 8. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | :32 | -16 | 9 | |
| 9. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | :23 | -17 | 4 | |
| 10. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | :35 | -22 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | :3 | 13 | 15 | |
| 2. | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :3 | 13 | 12 | |
| 3. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 9 | |
| 4. | SC Freiburg SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :4 | 10 | 9 | |
| 5. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 6 | |
| 6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :12 | -2 | 6 | |
| 7. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | :19 | -10 | 5 | |
| 8. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :18 | -8 | 3 | |
| 9. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :22 | -17 | 3 | |
| 10. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :7 | -4 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :2 | 22 | 12 | |
| 2. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | :5 | 7 | 12 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | :3 | 11 | 9 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | :10 | 1 | 6 | |
| 5. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :11 | -4 | 6 | |
| 6. | 1. FC-TSG Königstein 1. FC-TSG Königstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | :15 | -3 | 4 | |
| 7. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :10 | -4 | 4 | |
| 8. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | :16 | -13 | 3 | |
| 9. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :20 | -14 | 1 | |
| 10. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :17 | -14 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. FC-TSG Königstein
Eintracht Frankfurt
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
SSV Ulm 1846
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
1. FC-TSG Königstein
Eintracht Frankfurt
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
SSV Ulm 1846
SV Darmstadt 98
SV Stuttgarter Kickers
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
01.05. 15:00
20.02. 14:00
8:2
5:0
4:1
10.04. 14:00
03.04. 14:00
06.03. 14:00
28.11. 16:15
2:1
06.03. 15:00
5:0
21.11. 15:00
3:0
3:1
17.04. 15:00
03.04. 15:00
3:1
4:4
0:6
0:0
27.02. 11:00
13.03. 11:00
1:4
4:3
17.04. 11:00
0:2
13.03. 14:45
10.04. 14:45
01.05. 15:00
5:0
6:1
27.02. 14:45
2:1
20.02. 14:45
1:2
17.04. 11:00
0:1
1:2
03.04. 11:00
20.02. 11:00
1:1
1:3
13.02. 13:00
06.03. 11:00
22.11. 14:00
27.02. 15:00
2:4
17.04. 15:00
1:2
5:0
0:4
2:8
03.04. 15:00
1:4
20.02. 15:00
04.04. 11:00
5:3
01.05. 15:00
06.03. 15:00
3:0
0:1
1:4
4:3
1:6
21.11. 14:00
06.03. 14:00
10.04. 14:00
01.05. 15:00
13.03. 14:00
0:10
0:3
4:0
2:1
8:1
2:1
13.03. 15:00
10.04. 15:00
22.11. 12:00
27.02. 15:00
01.05. 15:00
28.02. 13:00
14.03. 13:00
11.04. 13:00
22.11. 13:00
5:1
4:1
18.04. 13:00
20.02. 15:00
0:5
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen