2025/26Frauen KL A2 Frankfurt
Spiele
Samstag, 04. April 2026
Sonntag, 05. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Zellhausen II SV Zellhausen II | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | :5 | 32 | 23 | |
| 2. | TV Kefenrod TV Kefenrod | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | :3 | 19 | 18 | |
| 3. | Spvgg. Ffm-Oberrad II Spvgg. Ffm-Oberrad II | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | :7 | 11 | 16 | |
| 4. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | :5 | 6 | 14 | |
| 5. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | :27 | -2 | 9 | |
| 6. | FSG Dreieich-Dietzenbach FSG Dreieich-Dietzenbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | :40 | -33 | 3 | |
| 7. | RW Großauheim RW Großauheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | :23 | -21 | 0 | |
| 8. | FSV 1910 Bergen (z.g.) FSV 1910 Bergen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 8. | KSV Langenbergheim (z.g.) KSV Langenbergheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Kefenrod TV Kefenrod | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | :3 | 15 | 11 | |
| 2. | SV Zellhausen II SV Zellhausen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | :3 | 8 | 10 | |
| 3. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 7 | |
| 4. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | :15 | 4 | 6 | |
| 5. | Spvgg. Ffm-Oberrad II Spvgg. Ffm-Oberrad II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 6. | FSG Dreieich-Dietzenbach FSG Dreieich-Dietzenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :24 | -20 | 3 | |
| 7. | RW Großauheim RW Großauheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :6 | -6 | 0 | |
| 8. | FSV 1910 Bergen (z.g.) FSV 1910 Bergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 8. | KSV Langenbergheim (z.g.) KSV Langenbergheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Zellhausen II SV Zellhausen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | :2 | 24 | 13 | |
| 2. | Spvgg. Ffm-Oberrad II Spvgg. Ffm-Oberrad II | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | :6 | 10 | 13 | |
| 3. | SG Egelsbach II SG Egelsbach II | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | :0 | 3 | 7 | |
| 4. | TV Kefenrod TV Kefenrod | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | :0 | 4 | 7 | |
| 5. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :12 | -6 | 3 | |
| 6. | FSG Dreieich-Dietzenbach FSG Dreieich-Dietzenbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :16 | -13 | 0 | |
| 7. | RW Großauheim RW Großauheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :17 | -15 | 0 | |
| 8. | FSV 1910 Bergen (z.g.) FSV 1910 Bergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 8. | KSV Langenbergheim (z.g.) KSV Langenbergheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FSG Dreieich-Dietzenbach
FSV 1910 Bergen
KSV Langenbergheim
RW Großauheim
SG Egelsbach II
Spvgg. Ffm-Oberrad II
SV Zellhausen II
TSG Neu-Isenburg
TV Kefenrod
FSG Dreieich-Dietzenbach
FSV 1910 Bergen
KSV Langenbergheim
RW Großauheim
SG Egelsbach II
Spvgg. Ffm-Oberrad II
SV Zellhausen II
TSG Neu-Isenburg
TV Kefenrod
19.04. 11:00
22.03. 11:00
3:1
0:2
1:8
0:10
04.05. 18:00
0:3
28.09. 11:00
05.04. 11:00
03.05. 11:00
14.09. 11:00
0:4
09.05. 13:00
08.03. 11:00
22.03. 11:00
06.09. 17:00
20.09. 17:00
30.08. 17:00
07.03. 17:00
02.05. 17:00
18.04. 17:00
04.10. 17:00
25.10. 17:00
28.03. 16:00
18.10. 16:00
14.03. 16:00
09.05. 18:00
0:1
0:2
0:3
3:0
28.03. 17:00
23.08. 17:00
5:1
0:0
0:4
18.04. 17:00
02.05. 17:00
09.05. 18:00
14.03. 15:00
18.10. 15:00
11.04. 17:00
25.04. 15:00
03.05. 16:00
2:0
0:1
25.04. 17:00
25.10. 17:00
27.09. 17:00
4:0
04.04. 14:00
3:0
4:3
0:0
8:2
9:1
25.04. 17:00
22.04. 19:30
0:1
2:3
0:8
11.04. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen