2019/20Bundesliga
Spiele vom Fri, 24. bis Sun, 26. %b 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 24. Januar 2020
Samstag, 25. Januar 2020
Sonntag, 26. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | :32 | 68 | 82 | |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | :41 | 43 | 69 | |
3. | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | :37 | 44 | 66 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | :40 | 26 | 65 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | :44 | 17 | 63 | |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | :53 | 0 | 52 | |
7. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | :46 | 2 | 49 | |
8. | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | :47 | 1 | 48 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | :60 | -1 | 45 | |
10. | Hertha BSC Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | :59 | -11 | 41 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | :58 | -17 | 41 | |
12. | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | :58 | -20 | 39 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | :65 | -21 | 37 | |
14. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | :69 | -18 | 36 | |
15. | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | :63 | -18 | 36 | |
16. | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | :69 | -27 | 31 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | :67 | -31 | 30 | |
18. | SC Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | :74 | -37 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | :15 | 38 | 41 | |
2. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | :21 | 19 | 38 | |
3. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | :17 | 29 | 36 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | :22 | 10 | 31 | |
5. | RB Leipzig | 17 | 7 | 8 | 2 | 38 | :21 | 17 | 29 | |
6. | SC Freiburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | :17 | 6 | 29 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | :27 | 9 | 28 | |
8. | 1. FC Union Berlin | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | :20 | 4 | 27 | |
9. | 1. FC Köln | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | :27 | 1 | 22 | |
10. | FC Schalke 04 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | :27 | -7 | 22 | |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 1 | 9 | 26 | :37 | -11 | 22 | |
12. | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | :32 | -9 | 21 | |
13. | FC Augsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | :29 | -1 | 20 | |
14. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | :23 | -4 | 19 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | :28 | -10 | 18 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | :29 | -11 | 17 | |
17. | SV Werder Bremen | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | :36 | -21 | 9 | |
18. | SC Paderborn | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | :46 | -25 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 47 | :17 | 30 | 41 | |
2. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | :16 | 27 | 37 | |
3. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | :24 | 14 | 33 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | :22 | 7 | 32 | |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | :16 | 11 | 30 | |
6. | VfL Wolfsburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | :23 | 6 | 30 | |
7. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | :19 | 7 | 27 | |
8. | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | :33 | -6 | 22 | |
9. | Hertha BSC Berlin | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | :27 | -2 | 20 | |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :36 | -10 | 20 | |
11. | SC Freiburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | :30 | -5 | 19 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | :33 | -10 | 17 | |
13. | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | :31 | -13 | 17 | |
14. | FC Augsburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | :34 | -17 | 16 | |
15. | 1. FC Köln | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | :42 | -19 | 14 | |
16. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | :38 | -21 | 14 | |
17. | SC Paderborn | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | :28 | -12 | 12 | |
18. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | :39 | -21 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SC Paderborn
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SC Paderborn
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
1:2
2:2
2:0
1:3
0:1
1:1
1:1
1:4
3:0
2:2
0:4
2:4
4:0
3:0
1:0
1:2
3:1
2:0
1:1
2:3
3:1
2:0
1:2
2:0
0:2
1:1
3:0
1:0
0:4
2:0
1:0
1:2
0:2
2:2
3:1
2:3
0:1
0:4
1:3
2:1
0:1
1:3
0:0
1:1
2:1
0:5
1:2
2:0
3:1
0:1
0:1
3:1
2:0
1:0
4:3
1:2
4:0
2:0
2:4
2:1
3:0
0:1
1:1
1:1
3:2
2:2
0:0
1:4
5:1
5:0
0:2
4:0
1:0
4:0
5:1
0:1
4:0
5:0
1:0
3:3
1:0
3:3
2:2
0:4
3:0
2:1
4:1
3:1
1:3
1:2
4:2
5:1
2:1
0:0
2:1
2:1
1:3
4:2
2:0
3:1
1:1
3:0
2:4
1:2
0:2
3:0
2:2
1:3
5:0
5:1
2:1
2:1
2:2
2:0
3:3
3:2
2:2
1:0
0:2
1:1
1:1
2:1
0:3
3:5
2:3
2:1
2:2
2:3
3:0
4:0
1:2
1:1
0:0
2:1
1:3
1:2
4:0
2:1
6:1
1:2
4:0
2:1
5:2
2:0
5:0
5:0
2:2
0:0
3:1
3:2
6:1
1:2
2:0
1:1
2:1
2:1
1:1
0:0
2:0
1:0
0:3
0:3
3:3
3:0
0:5
2:2
1:1
0:1
1:1
1:4
2:0
2:1
1:0
1:3
0:1
1:4
1:1
1:1
0:4
2:1
3:3
0:3
1:2
0:0
0:1
2:2
1:1
0:5
4:0
1:3
2:0
1:2
0:0
1:4
2:0
0:4
0:0
3:1
2:4
1:0
2:1
2:2
2:3
0:3
4:1
3:1
8:0
1:1
0:2
2:2
2:1
3:1
1:1
1:3
2:2
2:2
1:1
1:1
3:0
3:1
1:1
1:2
3:1
3:0
0:1
2:2
1:0
1:0
1:1
1:3
4:0
0:2
2:1
2:1
0:2
0:1
1:0
1:0
1:2
1:1
1:2
1:4
1:6
1:3
2:1
0:1
2:3
1:5
2:0
1:2
2:3
1:3
1:5
1:1
2:4
6:1
0:2
0:5
1:4
0:2
0:0
0:3
3:2
0:1
1:2
1:3
1:1
0:3
2:2
0:1
0:3
0:1
3:1
4:0
1:5
2:1
2:1
0:3
1:2
2:4
0:6
2:0
1:1
0:3
0:2
0:3
3:0
3:2
2:3
2:1
1:0
4:0
0:2
0:2
2:1
1:2
0:0
0:4
1:1
1:1
1:2
0:0
2:2
1:1
2:3
1:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen