2020/21Bundesliga
Spiele vom Sat, 22. %b 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 22. Mai 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | :44 | 55 | 78 | |
2. | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | :32 | 28 | 65 | |
3. | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | :46 | 29 | 64 | |
4. | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | :37 | 24 | 61 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | :53 | 16 | 60 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | :39 | 14 | 52 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | :43 | 7 | 50 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | :56 | 8 | 49 | |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | :55 | 1 | 45 | |
10. | SC Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | :52 | 0 | 45 | |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | :54 | -2 | 43 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | :56 | -17 | 39 | |
13. | FC Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | :54 | -18 | 36 | |
14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | :52 | -11 | 35 | |
15. | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | :52 | -26 | 35 | |
16. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | :60 | -26 | 33 | |
17. | SV Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | :57 | -21 | 31 | |
18. | FC Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | :86 | -61 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 13 | 4 | 0 | 64 | :21 | 43 | 43 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | :20 | 17 | 37 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | :13 | 16 | 37 | |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | :20 | 20 | 35 | |
5. | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | :16 | 16 | 34 | |
6. | 1. FC Union Berlin | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | :18 | 14 | 32 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | :22 | 12 | 29 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | :19 | 13 | 28 | |
9. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | :23 | 10 | 27 | |
10. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | :24 | 8 | 27 | |
11. | FC Augsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | :25 | -4 | 22 | |
12. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | :26 | 1 | 21 | |
13. | Hertha BSC Berlin | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | :26 | -5 | 20 | |
14. | Arminia Bielefeld | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | :23 | -10 | 20 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | :26 | -10 | 16 | |
16. | 1. FC Köln | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | :31 | -11 | 14 | |
17. | SV Werder Bremen | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | :28 | -12 | 14 | |
18. | FC Schalke 04 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | :34 | -20 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | :23 | 12 | 35 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | :26 | 9 | 29 | |
3. | RB Leipzig | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | :19 | 12 | 28 | |
4. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | :21 | 8 | 27 | |
5. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | :29 | 0 | 24 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | :17 | 2 | 23 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | :33 | -1 | 23 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | :30 | -7 | 23 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 32 | :37 | -5 | 21 | |
10. | 1. FC Köln | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | :29 | -15 | 19 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | :25 | -7 | 18 | |
12. | SC Freiburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | :29 | -10 | 18 | |
13. | SV Werder Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | :29 | -9 | 17 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | :30 | -10 | 16 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | :26 | -6 | 15 | |
16. | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | :29 | -16 | 15 | |
17. | FC Augsburg | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | :29 | -14 | 14 | |
18. | FC Schalke 04 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | :52 | -41 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1:2
2:3
3:1
0:4
2:2
1:3
1:1
0:1
1:2
1:0
0:0
2:1
1:4
1:1
2:3
0:1
2:2
2:1
4:0
5:0
1:0
2:1
1:1
3:3
1:3
1:1
0:0
1:1
2:1
1:1
3:1
1:1
2:1
2:2
0:1
1:0
1:1
0:1
1:3
2:3
0:2
0:1
2:1
2:2
1:1
3:2
1:0
0:1
1:1
1:4
0:2
1:0
0:0
2:1
1:2
0:2
0:1
1:5
0:1
1:4
1:0
1:0
0:1
1:0
0:2
1:1
3:0
0:3
3:0
1:1
2:2
1:2
2:1
4:3
3:1
3:1
1:2
2:1
0:0
1:1
1:2
1:1
4:1
5:2
0:1
1:2
2:0
1:1
3:0
3:1
3:0
1:2
3:1
2:3
3:0
2:0
3:2
4:0
4:1
2:2
1:5
2:0
1:2
1:1
1:2
5:0
0:1
4:2
4:0
1:1
3:2
4:1
1:1
1:0
2:1
1:0
1:2
1:2
1:1
2:0
5:2
1:1
1:1
2:1
1:1
3:3
2:0
2:1
3:1
3:1
1:1
3:1
1:1
2:1
1:1
4:3
2:3
2:1
3:1
0:0
1:1
2:0
3:1
0:2
0:1
2:2
0:3
0:2
1:1
2:0
2:1
1:4
0:2
5:1
1:1
5:2
3:3
2:0
4:2
6:0
5:0
5:2
8:0
4:3
3:3
2:1
1:1
4:1
4:0
2:1
1:2
1:1
0:0
0:1
0:3
0:4
0:3
4:3
1:0
0:4
1:2
0:3
0:2
1:3
4:0
1:1
0:2
0:0
3:1
0:0
0:0
3:0
2:5
2:2
1:3
2:1
0:1
3:0
0:3
3:0
1:4
0:3
0:2
1:1
0:0
1:0
3:1
2:1
1:0
1:3
3:2
1:1
2:1
0:1
4:0
2:1
3:0
2:0
0:0
2:0
2:2
5:0
0:1
1:3
2:0
2:4
2:1
2:2
2:2
2:0
2:2
4:0
4:1
0:3
1:1
1:1
2:1
1:1
1:1
0:2
0:1
1:0
0:0
1:2
2:4
2:1
2:0
1:3
1:1
1:4
1:4
0:0
1:1
1:2
1:2
3:0
1:3
1:2
0:0
0:0
0:1
3:2
1:3
3:1
4:1
4:2
2:1
0:1
1:3
4:0
3:3
2:1
1:1
2:2
2:0
0:2
1:1
2:3
2:2
2:2
2:1
1:3
5:1
1:1
0:1
2:3
1:0
2:0
1:3
1:0
3:0
2:3
2:1
0:0
0:2
0:0
2:1
0:0
2:3
5:0
2:0
2:2
3:0
5:3
2:1
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen