2025/26Oberliga Niederrhein
Spiele vom Wed, 01. bis Thu, 02. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 01. April 2026
Donnerstag, 02. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 32 | 21 | 2 | 9 | 88 | :47 | 41 | 65 | |
| 2. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 32 | 18 | 10 | 4 | 83 | :45 | 38 | 64 | |
| 3. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 32 | 18 | 6 | 8 | 55 | :40 | 15 | 60 | |
| 4. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 32 | 15 | 10 | 7 | 73 | :44 | 29 | 55 | |
| 5. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 32 | 16 | 6 | 10 | 77 | :50 | 27 | 54 | |
| 6. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 32 | 14 | 5 | 13 | 44 | :55 | -11 | 47 | |
| 7. | BW Dingden BW Dingden | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | :45 | 0 | 44 | |
| 8. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 32 | 13 | 5 | 14 | 47 | :54 | -7 | 44 | |
| 9. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | :37 | 6 | 41 | |
| 10. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 32 | 11 | 8 | 13 | 50 | :62 | -12 | 41 | |
| 11. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 32 | 11 | 7 | 14 | 46 | :55 | -9 | 40 | |
| 12. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | :58 | -12 | 40 | |
| 13. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | :53 | -12 | 39 | |
| 14. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 32 | 11 | 5 | 16 | 53 | :54 | -1 | 38 | |
| 15. | VFB Homberg VFB Homberg | 32 | 10 | 6 | 16 | 50 | :55 | -5 | 36 | |
| 16. | FC Büderich FC Büderich | 32 | 10 | 6 | 16 | 55 | :74 | -19 | 36 | |
| 17. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | :58 | -21 | 35 | |
| 18. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 32 | 7 | 3 | 22 | 50 | :97 | -47 | 24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | :15 | 15 | 33 | |
| 2. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 16 | 9 | 5 | 2 | 43 | :22 | 21 | 32 | |
| 3. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 16 | 9 | 4 | 3 | 47 | :26 | 21 | 31 | |
| 4. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | :23 | 1 | 29 | |
| 5. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | :26 | 15 | 28 | |
| 6. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | :18 | 9 | 27 | |
| 7. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | :28 | 13 | 25 | |
| 8. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | :28 | 6 | 23 | |
| 9. | BW Dingden BW Dingden | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | :18 | 5 | 23 | |
| 10. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | :21 | 0 | 23 | |
| 11. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | :25 | -6 | 23 | |
| 12. | VFB Homberg VFB Homberg | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | :24 | 5 | 21 | |
| 13. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | :24 | -3 | 19 | |
| 14. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | :25 | -4 | 19 | |
| 15. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | :28 | -5 | 18 | |
| 16. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | :28 | -7 | 18 | |
| 17. | FC Büderich FC Büderich | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | :34 | -5 | 16 | |
| 18. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | :50 | -24 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | :21 | 26 | 37 | |
| 2. | Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | :23 | 17 | 32 | |
| 3. | SC St. Tönis SC St. Tönis | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | :22 | 14 | 29 | |
| 4. | KFC Uerdingen KFC Uerdingen | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | :25 | 0 | 27 | |
| 5. | ETB SW Essen ETB SW Essen | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | :26 | -2 | 26 | |
| 6. | SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | :18 | 8 | 24 | |
| 7. | 1.FC Monheim 1.FC Monheim | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
| 8. | BW Dingden BW Dingden | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | :27 | -5 | 21 | |
| 9. | Holzheimer SG Holzheimer SG | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | :34 | -9 | 21 | |
| 10. | SV Sonsbeck SV Sonsbeck | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | :28 | -8 | 20 | |
| 11. | FC Büderich FC Büderich | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | :40 | -14 | 20 | |
| 12. | Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg | 16 | 4 | 6 | 6 | 29 | :41 | -12 | 18 | |
| 13. | TSV Meerbusch TSV Meerbusch | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | :32 | -12 | 18 | |
| 14. | DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | :26 | -7 | 15 | |
| 15. | VFB Homberg VFB Homberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | :31 | -10 | 15 | |
| 16. | VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen-Garzweiler | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | :19 | -3 | 14 | |
| 17. | SV Biemenhorst SV Biemenhorst | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | :47 | -23 | 14 | |
| 18. | 1. FC Kleve 1. FC Kleve | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | :33 | -15 | 12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1.FC Monheim
1. FC Kleve
BW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
ETB SW Essen
FC Büderich
Germania Ratingen 04/19
Holzheimer SG
KFC Uerdingen
SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
SpVg Schonnebeck
SV Biemenhorst
SV Sonsbeck
TSV Meerbusch
VfB 03 Hilden
VFB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
1.FC Monheim
1. FC Kleve
BW Dingden
DJK Adler Union Frintrop
ETB SW Essen
FC Büderich
Germania Ratingen 04/19
Holzheimer SG
KFC Uerdingen
SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
SpVg Schonnebeck
SV Biemenhorst
SV Sonsbeck
TSV Meerbusch
VfB 03 Hilden
VFB Homberg
VfL Jüchen-Garzweiler
3:0
2:1
1:4
0:0
1:3
07.06. 15:00
3:1
1:2
2:1
1:1
2:2
0:2
1:2
0:1
0:4
3:2
1:2
0:2
3:4
2:1
31.05. 15:00
3:1
0:0
0:1
1:0
2:1
1:5
2:1
2:0
0:0
1:3
1:4
0:2
1:0
1:0
3:2
0:3
3:0
4:0
1:4
31.05. 15:00
0:0
3:1
1:2
0:0
3:0
0:1
0:1
3:3
1:1
0:0
1:2
3:2
07.06. 15:00
0:1
3:2
2:4
0:1
1:2
4:2
2:2
3:1
5:0
1:3
3:0
0:2
2:2
4:2
0:1
1:1
2:0
2:0
1:4
0:1
4:1
0:2
1:4
2:2
0:4
4:0
2:1
07.06. 15:00
2:4
2:3
0:0
4:1
0:2
0:0
3:2
0:1
3:3
1:2
4:1
3:4
07.06. 15:30
1:1
2:4
1:3
1:1
4:2
1:2
1:5
3:3
5:0
3:0
31.05. 15:00
2:0
5:1
3:3
1:4
2:2
5:1
1:1
3:0
3:2
2:2
1:2
3:1
1:0
2:0
0:0
0:1
0:0
1:1
4:1
2:2
3:2
0:5
4:2
07.06. 15:00
3:3
1:1
0:1
1:2
0:3
0:0
5:2
1:1
3:1
1:0
0:1
0:1
2:2
2:1
1:3
1:1
1:0
6:1
3:0
2:1
1:0
1:0
07.06. 15:00
2:2
2:1
2:2
7:1
4:2
5:0
1:4
2:4
1:2
0:0
2:3
3:4
2:1
4:2
07.06. 15:30
4:0
0:0
2:0
0:0
0:1
2:1
4:2
1:2
1:0
1:2
0:1
1:3
1:2
31.05. 15:00
3:1
2:0
0:4
2:2
1:0
2:1
1:1
2:1
1:1
3:5
2:2
4:3
2:2
6:1
0:2
8:2
4:2
6:0
4:1
0:1
30.05. 16:30
2:1
0:4
2:5
2:3
1:2
2:3
6:2
1:6
2:4
0:4
1:3
3:1
1:4
07.06. 15:15
1:1
1:5
3:0
0:3
2:3
1:1
0:4
2:1
0:1
0:1
0:1
2:2
2:2
31.05. 15:00
2:4
0:0
2:1
4:1
1:2
1:0
2:1
1:1
4:2
0:1
2:1
1:0
3:5
1:3
1:0
29.05. 19:00
1:0
0:1
2:2
4:2
2:0
0:5
1:0
1:0
31.05. 15:30
3:0
3:2
1:2
2:4
2:1
4:5
5:0
0:1
0:1
2:2
0:3
4:1
2:1
5:0
4:2
4:1
1:2
07.06. 15:00
5:1
1:0
1:2
0:0
0:0
4:1
4:0
0:3
4:2
1:2
0:2
1:2
3:1
3:5
1:1
1:1
4:0
0:0
0:0
3:1
31.05. 15:00
1:2
2:0
1:1
1:1
5:1
1:0
2:2
0:2
0:4
3:2
3:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen