2013/14Regionalliga West
Spiele vom Fri, 09. bis Sun, 11. %b 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 09. Mai 2014
Samstag, 10. Mai 2014
Sonntag, 11. Mai 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 36 | 23 | 7 | 6 | 73 | :36 | 37 | 76 | |
2. | Sportfreunde Lotte | 36 | 18 | 15 | 3 | 57 | :26 | 31 | 69 | |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 20 | 9 | 7 | 51 | :34 | 17 | 69 | |
4. | Viktoria Köln | 36 | 17 | 14 | 5 | 62 | :39 | 23 | 65 | |
5. | Sportfreunde Siegen | 36 | 18 | 10 | 8 | 57 | :34 | 23 | 64 | |
6. | FC Schalke 04 II | 36 | 16 | 10 | 10 | 52 | :37 | 15 | 58 | |
7. | B. Mönchengladb. II | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 | :42 | 13 | 55 | |
8. | B. Leverkusen II | 36 | 13 | 13 | 10 | 68 | :51 | 17 | 52 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | :48 | 6 | 52 | |
10. | Fort. Düsseldorf II | 36 | 13 | 11 | 12 | 53 | :48 | 5 | 50 | |
11. | SC Verl | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | :45 | -4 | 50 | |
12. | 1. FC Köln II | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | :47 | -2 | 49 | |
13. | Alemannia Aachen | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | :46 | -4 | 49 | |
14. | VfL Bochum II | 36 | 8 | 9 | 19 | 34 | :53 | -19 | 33 | |
15. | SG Wattenscheid 09 | 36 | 7 | 12 | 17 | 40 | :67 | -27 | 33 | |
16. | SC Wiedenbrück 2000 | 36 | 7 | 9 | 20 | 46 | :76 | -30 | 30 | |
17. | KFC Uerdingen 05 | 36 | 6 | 9 | 21 | 30 | :71 | -39 | 27 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 36 | 4 | 12 | 20 | 38 | :64 | -26 | 24 | |
19. | SSVg Velbert | 36 | 4 | 9 | 23 | 34 | :72 | -38 | 21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | :20 | 23 | 43 | |
2. | Sportfreunde Siegen | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | :14 | 16 | 38 | |
3. | Sportfreunde Lotte | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | :13 | 16 | 37 | |
4. | B. Leverkusen II | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | :22 | 14 | 32 | |
5. | Viktoria Köln | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | :20 | 12 | 32 | |
6. | SC Verl | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | :14 | 9 | 31 | |
7. | B. Mönchengladb. II | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | :22 | 14 | 30 | |
8. | FC Schalke 04 II | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | :23 | 11 | 29 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | :21 | 8 | 29 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | :16 | 6 | 28 | |
11. | Alemannia Aachen | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | :21 | 3 | 26 | |
12. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | :20 | 0 | 25 | |
13. | Fort. Düsseldorf II | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | :24 | 4 | 24 | |
14. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | :31 | -12 | 18 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | :26 | -8 | 17 | |
16. | SV Lippstadt 08 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | :29 | -8 | 16 | |
17. | SSVg Velbert | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | :25 | -11 | 13 | |
18. | SC Wiedenbrück 2000 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | :39 | -18 | 13 | |
19. | KFC Uerdingen 05 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | :41 | -25 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 | :18 | 11 | 41 | |
2. | Fortuna Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | :16 | 14 | 33 | |
3. | Viktoria Köln | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | :19 | 11 | 33 | |
4. | Sportfreunde Lotte | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | :13 | 15 | 32 | |
5. | FC Schalke 04 II | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | :14 | 4 | 29 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | :20 | 7 | 26 | |
7. | Fort. Düsseldorf II | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | :24 | 1 | 26 | |
8. | B. Mönchengladb. II | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | :20 | -1 | 25 | |
9. | 1. FC Köln II | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | :27 | -2 | 24 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | :27 | -2 | 23 | |
11. | Alemannia Aachen | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | :25 | -7 | 23 | |
12. | B. Leverkusen II | 18 | 4 | 8 | 6 | 32 | :29 | 3 | 20 | |
13. | SC Verl | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | :31 | -13 | 19 | |
14. | SC Wiedenbrück 2000 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | :37 | -12 | 17 | |
15. | VfL Bochum II | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | :27 | -11 | 16 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | :36 | -15 | 15 | |
17. | KFC Uerdingen 05 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | :32 | -16 | 12 | |
18. | SV Lippstadt 08 | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 | :35 | -18 | 8 | |
19. | SSVg Velbert | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | :47 | -27 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. FC Köln II
Alemannia Aachen
B. Leverkusen II
B. Mönchengladb. II
FC Schalke 04 II
Fortuna Köln
Fort. Düsseldorf II
KFC Uerdingen 05
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiß Oberhausen
SC Verl
SC Wiedenbrück 2000
SG Wattenscheid 09
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde Siegen
SSVg Velbert
SV Lippstadt 08
VfL Bochum II
Viktoria Köln
1. FC Köln II
Alemannia Aachen
B. Leverkusen II
B. Mönchengladb. II
FC Schalke 04 II
Fortuna Köln
Fort. Düsseldorf II
KFC Uerdingen 05
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiß Oberhausen
SC Verl
SC Wiedenbrück 2000
SG Wattenscheid 09
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde Siegen
SSVg Velbert
SV Lippstadt 08
VfL Bochum II
Viktoria Köln
0:1
2:1
0:3
0:1
0:2
1:4
0:0
1:1
0:1
3:0
2:1
2:0
2:2
0:2
2:0
3:0
0:0
2:1
2:1
2:0
0:2
1:2
1:3
2:3
1:0
3:0
0:2
1:0
3:1
3:0
1:2
0:0
2:1
2:2
0:1
0:1
0:2
1:1
5:0
1:1
3:1
3:0
3:0
2:1
3:1
0:2
4:2
3:0
0:3
0:0
5:3
2:2
0:2
1:1
2:1
5:0
1:3
2:0
1:1
4:1
1:0
2:3
1:2
1:1
0:0
0:0
2:2
1:1
5:1
3:2
4:1
1:3
0:1
2:0
2:4
3:1
1:2
2:4
2:1
1:1
2:2
1:0
0:2
3:0
0:1
4:1
4:0
3:0
2:0
2:3
5:0
1:3
3:2
1:0
3:1
2:1
2:0
2:1
0:2
4:1
2:2
2:1
1:2
1:0
3:1
3:0
4:1
4:2
1:1
1:0
1:1
1:2
0:0
2:2
3:1
4:3
0:1
3:0
4:1
2:2
0:0
2:1
1:3
1:2
1:2
1:2
0:4
2:2
1:0
1:2
0:2
0:2
0:0
1:1
0:3
2:3
1:3
1:1
0:7
0:4
2:2
2:1
2:1
1:1
2:1
2:0
2:2
0:1
0:2
0:4
5:0
2:2
0:0
2:0
2:3
2:2
2:1
1:0
4:0
1:1
1:0
1:2
3:1
0:0
1:1
0:2
1:1
1:1
0:0
2:1
2:0
3:0
2:2
0:1
0:2
0:1
3:1
1:0
2:1
1:1
0:2
0:2
5:3
2:0
0:0
0:0
2:0
1:0
0:1
0:1
2:1
3:0
1:1
1:1
2:0
2:1
2:0
0:1
3:1
1:2
0:4
0:0
0:0
0:2
0:1
3:5
1:3
2:3
3:1
2:7
0:1
2:3
1:1
2:1
1:1
0:3
2:2
0:3
1:1
2:2
0:1
2:1
0:3
0:2
1:0
1:4
2:2
1:1
1:1
0:2
1:3
2:1
3:0
0:2
2:0
1:1
3:2
1:0
0:0
1:0
1:1
1:0
1:1
4:0
1:1
4:1
4:0
2:1
1:0
2:2
0:0
0:3
3:1
3:0
2:2
0:0
0:0
0:1
1:0
3:0
3:2
1:2
1:0
2:0
2:0
1:1
3:2
2:1
2:1
1:1
1:2
2:2
0:3
0:0
2:2
1:3
0:3
0:1
0:1
0:1
0:1
1:1
1:1
0:0
1:2
2:0
0:0
3:2
1:1
2:0
1:1
2:2
1:2
1:3
0:0
2:3
1:3
1:2
1:1
1:2
2:2
0:1
1:0
2:1
1:4
1:1
0:1
0:1
2:2
0:0
1:2
1:1
0:3
4:0
0:1
0:2
2:3
2:1
2:3
2:1
0:4
2:1
0:0
0:0
0:3
2:0
0:0
2:2
2:1
1:1
1:1
0:0
2:2
3:0
1:2
4:1
2:1
0:0
4:4
4:0
2:1
2:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen